Chip counts
| Country | |
|---|---|
| Andreas Candelöf | 190 000 |
| Jonatan Hellman | 160 000 |
| Robin Ylitalo | 150 000 |
| Simon Mattsson | 150 000 |
| Anders Dahlin | 145 000 |
| Kent Lundmark | 140 000 |
| Jesper Winzerling | 120 000 |
| Olof Haglund | 110 000 |
| Andreas Samuelsson | 110 000 |
| Rifat Palevic | 70 000 |
| Jonnie Sonelin | 70 000 |
| Max Ruess | 69 000 |
| Johan Söderberg | 60 000 |
| Martin Jacobson | 60 000 |
| Mats Sjöblom | 58 000 |
| Jakob Carlsson | 52 000 |
| Samuel Sjöqvist | 50 000 |
| Andreas Berggren | 50 000 |
| Christian Jeppsson | 40 000 |
| Daniel Erlandsson | 37 000 |
| Emil Mattsson | 28 000 |
| Ken Lennaárd | 25 000 |
| Niclas Adolfsson | OKÄNT |
| Thomas Pettersson | OKÄNT |
| Oskar Fogel | OKÄNT |
| Niclas Svensson | OKÄNT |
| Andre Hagblad | OKÄNT |
| Carl Henriksson | OKÄNT |
| Kristoffer Edberg | OKÄNT |
| Jacob Öhlund | UTSLAGEN |
| Adam Martinsson | UTSLAGEN |
| Lukas Berglund | UTSLAGEN |
| Sofia Lövgren | UTSLAGEN |
| Adrian Bussman | UTSLAGEN |
| Anton Wigg | UTSLAGEN |
| Dennis Berglin | UTSLAGEN |
| Ghattas Kortas | UTSLAGEN |
| Nils Jarefjäll | UTSLAGEN |
| Simon Löfberg | UTSLAGEN |
| Thomas Videll | UTSLAGEN |
