Chip counts inför dag 2
- Small Blind Okänt
- Big Blind Okänt
- Ante Okänt
- Nivå 10
- Medelstack 77 000
- Kvar i spel 284 / 111
| Namn | Nuvarande | 
| Tobias Garp | 369 300 | 
| Örjahn Winther | 253 000 | 
| Wissam Toma | 250 600 | 
| Rifat Palevic | 219 000 | 
| Andreas Siegers | 218 600 | 
| Ludwig Pettersson | 174 600 | 
| Nader Noori | 159 300 | 
| Simon Löfberg | 142 200 | 
| Emil Westman | 137 100 | 
| Johan Ray | 135 100 | 
| Niklas Åstedt | 133 700 | 
| Saul Castro Alcover | 132 300 | 
| Martin Emanuelsson | 131 500 | 
| Manoucher Parchami-Araghi | 130 200 | 
| Andreas Vilson | 125 500 | 
| Markus Bränfeldt | 125 100 | 
| Gustav Kock | 125 000 | 
| Martin Nathorst Westfelt | 123 500 | 
| Adrian Bussman | 121 600 | 
| Patric Mårtensson | 118 800 | 
| Daniel Karlsson | 117 200 | 
| Nils Jarefjäll | 116 000 | 
| Patrik Vestlin | 111 900 | 
| Kim Holmberg | 110 000 | 
| Jens Altbäck | 108 900 | 
| Robert Bönström | 101 800 | 
| Jonas Lichter | 98 900 | 
| Alexander Björkquist | 98 400 | 
| Mikael Sjöberg | 90 400 | 
| Francis Sinabulya | 88 300 | 
| Tomas Alenius | 88 200 | 
| Pier Tammi | 87 700 | 
| Johan Hinders | 85 600 | 
| Rodrigo Acevedo Garcia | 85 300 | 
| Magnus Nordmark | 84 500 | 
| Mehran Zandi | 83 700 | 
| Stefan Olofsson | 83 500 | 
| Christian Jeppson | 82 700 | 
| Anton Herrmann | 79 800 | 
| Daniel Sahlin | 78 800 | 
| Chris Björin | 78 300 | 
| Johannes Englund | 77 800 | 
| Åke Rosen | 74 200 | 
| Johan Strid Sunnanängs | 71 900 | 
| Tomasz Stankiewicz | 71 200 | 
| Michael Löfblad | 69 600 | 
| Johan Storåkers | 69 300 | 
| Fredrik Gustavsson | 68 500 | 
| Patrik Svensson | 67 800 | 
| Christian Eriksson | 66 800 | 
| Ivan Sakic | 66 400 | 
| Robert Dernmark | 65 500 | 
| Ida Lundholm | 65 000 | 
| Daniel Ulvrell | 64 700 | 
| Hannes Ragnås | 64 200 | 
| Adam Morgan | 63 800 | 
| Tomas Jauring | 61 600 | 
| Patrik Nydahl | 61 100 | 
| Apo Arslan | 59 300 | 
| Daniel Sochanek | 59 200 | 
| Christer Brandt | 57 800 | 
| Dennis Resin | 57 200 | 
| Nicklas Brandt | 55 700 | 
| Daniel Klangefeldt | 55 100 | 
| Carl Jakobsson | 53 500 | 
| Carl Falk | 53 400 | 
| Johnny Eriksson | 52 700 | 
| Johan Ekdahl | 52 300 | 
| Andreas Westman | 51 600 | 
| Marcus Letho | 51 200 | 
| Mattias Bergström | 51 200 | 
| Jesper Winzerling | 50 900 | 
| Mikael Eder | 50 200 | 
| Daniel Wassberg | 49 900 | 
| Ingrid Sahlberg | 47 900 | 
| Anders Henriksson | 47 300 | 
| Andreas Nyberg | 47 200 | 
| Thomas Pettersson | 45 700 | 
| Fredrik Göthlin | 45 200 | 
| Viktor Nyden | 45 000 | 
| Kent Lundmark | 44 300 | 
| Peter Danielsson | 44 200 | 
| Marcus Hennemann | 43 800 | 
| Robin sevastik | 43 200 | 
| Simon Lindell | 42 300 | 
| Mårten Eriksson | 39 900 | 
| David Andersson | 38 600 | 
| Tommy stenberg | 37 800 | 
| Adam Martinsson | 36 600 | 
| Andreas Candelöf | 35 400 | 
| Christoffer Johnsson | 34 800 | 
| Andreas Segerdahl | 33 800 | 
| Nazila Razi | 33 800 | 
| Jesper Höög | 32 800 | 
| Henrik Eklund | 32 400 | 
| Mikael Petersson | 32 200 | 
| Mattias Lannermark | 32 200 | 
| Christian Berg | 32 000 | 
| Tommy Nilsson | 31 900 | 
| Lisa Odebäck | 26 800 | 
| Mikael Tureniec | 26 500 | 
| Björn Nordberg | 26 400 | 
| Håkan Trygger | 24 500 | 
| Carl Hobro | 24 200 | 
| Niklas Jälmestål | 23 400 | 
| Robert Gustafsson | 22 800 | 
| Patrik Hirsch | 21 700 | 
| Sebastian Edwards | 20 200 | 
| Jacob Öhlund | 15 300 | 
| Fredrik Boberg | 14 400 | 
| Joakim Svensson | 9 100 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 