Namn | Nuvarande |
Tobias Garp | 428 000 |
Nader Noori | 280 000 |
Martin Emanuelsson | 280 000 |
Niklas Åstedt | 250 000 |
Ludwig Pettersson | 250 000 |
Magnus Nordmark | 230 000 |
Henric Stenholm | 230 000 |
Åke Rosen | 217 000 |
Patrik Vestlin | 200 000 |
Markus Bränfeldt | 190 000 |
Anton Herrmann | 180 000 |
Ingrid Sahlberg | 160 000 |
Adrian Bussman | 160 000 |
Örjahn Winther | 155 000 |
Emil Westman | 150 000 |
Wissam Toma | 145 000 |
Daniel Sahlin | 143 000 |
Kent Lundmark | 140 000 |
Christoffer Johnsson | 130 000 |
Mårten Eriksson | 117 000 |
Mikael Sjöberg | 110 000 |
Stefan Olofsson | 109 000 |
Simon Löfberg | 97 000 |
Martin Nathorst Westfelt | 95 000 |
Daniel Ulvrell | 82 000 |
Chris Björin | 80 000 |
Tomas Alenius | 75 000 |
Mattias Lannermark | 70 000 |
Christian Jeppson | 70 000 |
Jesper Winzerling | 69 000 |
Tomas Jauring | 65 000 |
Kim Holmberg | 63 000 |
Peter Danielsson | 53 000 |
Tomasz Stankiewicz | 52 000 |
Anders Henriksson | 50 000 |
Thomas Pettersson | 30 000 |
Håkan Trygger | ? |
Mikael Petersson | ? |
Nazila Razi | ? |
Nicklas Brandt | ? |
Nils Jarefjäll | ? |
Patrik Hirsch | ? |
Patrik Nydahl | ? |
Rifat Palevic | ? |
Pier Tammi | ? |
Robert Bönström | ? |
Robert Dernmark | ? |
Robin sevastik | ? |
Rodrigo Acevedo Garcia | ? |
Saul Castro Alcover | ? |
Sebastian Edwards | ? |
Tommy Nilsson | ? |
Tommy stenberg | ? |
Henrik Eklund | ? |
Mikael Eder | ? |
Michael Löfblad | ? |
Ivan Sakic | ? |
Jacob Öhlund | ? |
Jens Altbäck | ? |
Joakim Svensson | ? |
Johan Ekdahl | ? |
Johan Hinders | ? |
Johan Ray | ? |
Johan Strid Sunnanängs | ? |
Johan Storåkers | ? |
Johannes Englund | ? |
Johnny Eriksson | ? |
Jonas Lichter | ? |
Manoucher Parchami-Araghi | ? |
Marcus Letho | ? |
Mattias Bergström | ? |
Mehran Zandi | ? |
Hannes Ragnås | ? |
Gustav Kock | ? |
Carl Falk | ? |
Andreas Vilson | ? |
Andreas Siegers | ? |
Andreas Nyberg | ? |
Andreas Candelöf | ? |
Alexander Björkquist | ? |
Adam Martinsson | ? |
Christer Brandt | ? |
Christian Berg | ? |
Christian Eriksson | ? |
Niklas Jälmestål | ? |
Fredrik Gustavsson | ? |
Fredrik Boberg | ? |
Francis Sinabulya | ? |
Dennis Resin | ? |
Daniel Wassberg | ? |
Daniel Sochanek | ? |
Daniel Karlsson | ? |
David Andersson | Utslagen |
Daniel Klangefeldt | Utslagen |
Carl Jakobsson | Utslagen |
Carl Hobro | Utslagen |
Björn Nordberg | Utslagen |
Apo Arslan | Utslagen |
Andreas Westman | Utslagen |
Andreas Segerdahl | Utslagen |
Fredrik Göthlin | Utslagen |
Ida Lundholm | Utslagen |
Adam Morgan | Utslagen |
Simon Lindell | Utslagen |
Robert Gustafsson | Utslagen |
Patric Mårtensson | Utslagen |
Mikael Tureniec | Utslagen |
Marcus Hennemann | Utslagen |
Lisa Odebäck | Utslagen |
Jesper Höög | Utslagen |
Viktor Nyden | Utslagen |
Daniel Klangefeldt, en av de som fått kasta in handduken idag.