Chip counts
Vi är igång och chip counts är som följande:
| Namn | Marker |
|---|---|
| Talih Saliba | 110,000 |
| Tomas Lindgren | 100,000 |
| Andreas Berggren | 94,000 |
| Isak Eriksson | 94,000 |
| Jonas Eriksson | 93,000 |
| Johan Storåkers | 88,000 |
| Jonas Strimling | 87,500 |
| Peter Eichardt | 85,000 |
| Brane Stupar | 79,200 |
| Petter Petersson | 70,500 |
| Rafael Alkhouri | 70,000 |
| Nils Jarefjäll | 70,000 |
| Simon Lindell | 68,300 |
| Philip Klasson | 63,000 |
| Daniel Ulvrell | 62,000 |
| Ishak Noyan | 60,000 |
| Simon Persson | 60,000 |
| Stefan Mattsson | 60,000 |
| Dmitri Tchernykh | 60,000 |
| Anders Dahlin | 58,000 |
| Milad Samadi | 54,000 |
| Lukas Berglund | 50,000 |
| Apo Arslan | 48,000 |
| Ojan Faramarzi | 48,000 |
| Johannes Korsar | 43,300 |
| Björne Lindberg | 42,500 |
| Ali Shamshirzan | 42,000 |
| Michael Tureniec | 39,000 |
| Erik Friberg | 35,000 |
| Magdalena in de Betou | 32,200 |
| Viktor Jensen | 24,000 |
| Eddie Tasbas | 23,000 |
| Dennis Bejedal | 22,700 |
| David Andersson | 22,500 |
| Ramzi Jelassi | 16,000 |
| Shahin Baharan | 15,725 |
| Simon Löfberg | 8,800 |
