Plats | Namn | Land | Chips |
---|---|---|---|
1 | Patrick Poirier | USA | 1 328 000 |
2 | Darryl Jace | USA | 1 282 500 |
3 | Chris Kwon | USA | 944 500 |
4 | David Barter | Kanada | 917 500 |
5 | Scott Smith | USA | 896 500 |
6 | Sebastian Ruthenberg | Tyskland | 889 000 |
7 | Chris Bonita | USA | 859 000 |
8 | Daniel Retallick | USA | 858 500 |
9 | Brian Park | USA | 820 000 |
10 | Aleksandr Mozhnyakov | Ryssland | 813 000 |
43 | Magnus Persson | Sverige | 564 000 |
147 | Christer Björin | Sverige | 380 500 |
200 | Erik Arvidsson | Sverige | 321 000 |
270 | Per Ström | Sverige | 278 000 |
376 | Dennis Bejedal | Sverige | 221 000 |
598 | Per Linde | Sverige | 131 000 |
773 | Jonnie Sonelin | Sverige | 76 000 |
824 | Jimmy Östensson | Sverige | 53 000 |
829 | Jonatan Söderström | Sverige | 48 500 |
Gentlemannen Christer Björin
Vi stöter på Christer Björin i middagspausen. Han har just kommit tillbaka från sitt rum på Bellagio, där han vilat lite inför dagens tre sista timmar av spel. Det gick tungt sista timmen, det erkänner han, och han tappade från 350k till 300k. "Inte bra om man vill vara med där uppe, det är viktigt nu" säger han.
Men som den gentleman han är gläds han istället åt de andra svenska framgångarna just nu.
Han tycker att det är kul för Kniven och Persson, "de är duktiga spelare som säkert har chansen att gå långt i år".
Vi berättar att Magnus Persson har ett "lätt" bord där han får regera fritt, och Christer säger att han har raka motsatsen. Ingen lägger sig för höjningar, det är ett väldigt tufft bord och man måste verkligen ha en hand för att gå med i några potter.
Han är dock ändå med i matchen än så länge, och vi önskar honom lycka till inför de kommande nivåerna!