Blandade chip counts
| Namn | Chip count |
|---|---|
| Tobias Grahn | 200 000 |
| Johan Storåkers | 133 800 |
| Per-Erik Franzén | 122 000 |
| Fiddy | 101 000 |
| Joakim Olin | 100 000 |
| Kassem Yassine | 100 000 |
| Jonatan Elmer | 76 000 |
| Carl Falk | 75 000 |
| Nedzib Suman | 64 000 |
| Paul Kristoffersson | 58 500 |
| Tom Kalliokoski | 57 000 |
| Amanda Sidark | 54 500 |
| Bengt-Åke Schneller | 51 700 |
| Thomas Blomberg | 50 000 |
| Lennart Nyström | 50 000 |
| Leith Rashid | 47 000 |
| Anders Dahlin | 35 000 |
| Camilla Reventlow | 33 200 |
| Daniel Ulvrell | 32 000 |
| Freidun Bölezek | 30 000 |
| Tommy Nord | 10 000 |
| Niclas Martinsson | 6900 |
