Upp till räkning
Det blev 57 spelare kvar efter dag 6 i WSOP Main Event, och en av dem är Per Linde - svensk och på plats 21 med 3 750 000, vilket är 85 000 mer än snittet.
I morgon sitter Per som chip leader på sitt bord, trots att han bara har average - det torde båda gott, och vi hoppas förstås på det bästa när spelet kommer igång igen kl 21 svensk tid.
Leder gör James Lenaghan, en tidigare i princip helt okänd spelare som även i Main Event varit anonym ända tills framemot slutet av i dag. Ben Lamb, spelaren som krossat årets WSOP och leder Player of the Year-ligan, ligger tvåa.
Som vanligt går liverapporteringen att följa på Poker.se, alltid med senaste nytt på http://www.poker.se/live/wsop-2011
Vi tog oss ett snack med Per Linde för att höra vad han tyckte.
Så här ser bordsplaceringen ut inför i morgon. Källa: WSOP.com
| Plats | Spelare | Marker | Seat |
|---|---|---|---|
| 56 | John Esposito | 1 000 000 | 312-1 |
| 42 | David Bach | 1 985 000 | 312-2 |
| 29 | David Sands | 2 765 000 | 312-3 |
| 1 | James Lenaghan | 12 865 000 | 312-4 |
| 12 | Pius Heinz | 5 695 000 | 312-5 |
| 31 | Stephane Albertini | 2 635 000 | 312-6 |
| 33 | Martin Staszko | 2 550 000 | 312-8 |
| 6 | Hilton Laborda | 7 160 000 | 312-9 |
| 3 | Matt Giannetti | 7 940 000 | 314-2 |
| 39 | Fabio Sousa | 2 150 000 | 314-3 |
| 22 | JP Kelly | 3 750 000 | 314-4 |
| 24 | Tom Koral | 3 390 000 | 314-5 |
| 4 | Andrey Pateychuk | 7 255 000 | 314-6 |
| 52 | Frank Sinopoli | 1 105 000 | 314-7 |
| 55 | Minh Nguyen | 1 000 000 | 314-8 |
| 51 | Zohair Karim | 1 240 000 | 314-9 |
| 5 | Phil Collins | 7 240 000 | 324-1 |
| 15 | Konstantinos Mamaliadis | 5 065 000 | 324-2 |
| 7 | Nelson Robinson | 6 420 000 | 324-3 |
| 17 | James Page | 4 045 000 | 324-4 |
| 40 | Erika Moutinho | 2 075 000 | 324-5 |
| 47 | Gionni Demers | 1 625 000 | 324-7 |
| 8 | Tri Huynh | 6 295 000 | 324-8 |
| 48 | Stefan Huber | 1 469 000 | 324-9 |
| 10 | Bryan Devonshire | 5 970 000 | 326-1 |
| 28 | Scott Schwalich | 2 940 000 | 326-2 |
| 2 | Ben Lamb | 9 980 000 | 326-3 |
| 20 | Nicolas Fierro | 3 800 000 | 326-5 |
| 34 | Eoghan O\'Dea | 2 535 000 | 326-6 |
| 49 | Matthew Kay | 1 295 000 | 326-7 |
| 27 | Sam Barnhart | 3 145 000 | 326-8 |
| 25 | Ahtoh Makiievskyi | 3 385 000 | 326-9 |
| 43 | Feming Chan | 1 955 000 | 334-1 |
| 54 | Jody Howe | 1 065 000 | 334-2 |
| 26 | Lars Bonding | 3 370 000 | 334-3 |
| 11 | Kyle Johnson | 5 970 000 | 334-4 |
| 18 | Andrew Hinrichsen | 4 025 000 | 334-5 |
| 45 | Steve Brecher | 1 805 000 | 334-6 |
| 19 | Jerry Van | 3 985 000 | 334-7 |
| 9 | Aleksandr Mozhnyakov | 6 070 000 | 334-8 |
| 30 | Gregory Kaplan | 2 760 000 | 334-9 |
| 36 | Tony Hachem | 2 250 000 | 336-1 |
| 41 | Philipp Gruissem | 2 005 000 | 336-3 |
| 37 | Samuel Holden | 2 220 000 | 336-4 |
| 44 | Bounahra Badih | 1 860 000 | 336-5 |
| 46 | Mario Silvestri | 1 725 000 | 336-6 |
| 21 | Per Linde | 3 750 000 | 336-7 |
| 23 | Khoa Nguyen | 3 530 000 | 336-8 |
| 53 | Ruben Visser | 1 070 000 | 336-9 |
| 35 | Andrew Brokos | 2 505 000 | 340-2 |
| 13 | Guillaume Darcourt | 5 360 000 | 340-3 |
| 51 | Kenny Shih | 1 240 000 | 340-4 |
| 32 | Stuart Tuvey | 2 585 000 | 340-5 |
| 57 | Sebastian Ruthenberg | 890 000 | 340-6 |
| 16 | John Hewitt | 5 045 000 | 340-7 |
| 14 | Christopher Moore | 5 260 000 | 340-8 |
| 38 | Erick Lindgren | 2 195 000 | 340-9 |
Vi ses i morgon kl 21 på Poker.se!
