Slut på dagen!
Då summerar vi dag 4! Det kom 852 spelare till start, och de fick se bubblan spricka vid 693. Nu är det 378 kvar, och de är garanterade drygt $30 000 när de åker ut.
När vi börjar spela i morgon kommer snittet att ligga på 544 841. Då hejar vi förstås på svenskarna!
I morgon startar det kl 21 svensk tid som vanligt. Vi ses då!
Tyvärr fick vi se ett antal svenska busts. Särskilt värd att notera är Christer Björin, som cashade för 61:a gången totalt och i hans fjärde raka main event. Därmed tangerar han Humberto Brenes och ligger delad femma i listan över all-time cashes. (Inte 65 och fyra som vi råkade skriva förut.)
Här kommer ett urval av svenska och allmänt intresserade förluster.
Plats | Spelare | Land | Pris |
---|---|---|---|
394 | Todd Brunson | USA | $30 974 |
416 | Antony Lellouche | Frankrike | $27 103 |
421 | Jani Sointula | Finland | $27 103 |
435 | Erik Arvidsson | Sverige | $27 103 |
441 | Dennis Bejedal | Sverige | $27 103 |
460 | Christer Björin | Sverige | $27 103 |
481 | Jonatan Söderström | Sverige | $23 876 |
511 | Vanessa Rousso | USA | $23 876 |
514 | Robert Varkonyi | USA | $23 876 |
556 | Jimmy Östensson | Sverige | $23 876 |
609 | Kristy Gazes | USA | $21 295 |
616 | Lee Childs | USA | $21 295 |
623 | Adam Junglen | USA | $21 295 |
När vi börjar spela i morgon kommer snittet att ligga på 544 841. Då hejar vi förstås på svenskarna!
Nedan har vi topp tio, alla svenskar förstås, och några andra intressanta namn. Notera att Per Linde enligt den officiella chip counten ligger bland de allra sista med 109 000, men det ska vara ett enkelt skrivfel - han har 1 009 000 och inget annat.
Plats | Spelare | Land | Marker | Notering |
---|---|---|---|---|
1 | Manoj Viswanathan | USA | 2 115 000 | |
2 | Sam Barnhart | USA | 1 925 000 | |
3 | Heinz Pius | Tyskland | 1 887 000 | |
4 | Stephane Albertini | Frankrike | 1 867 000 | |
5 | Daryl Jace | USA | 1 847 000 | |
6 | Lars Bonding | Danmark | 1 813 000 | |
7 | Kyle Johnson | Kanada | 1 761 000 | |
8 | Matthew Kay | Kanada | 1 756 000 | |
9 | Mazin Khoury | USA | 1 707 000 | |
10 | Max Heinzelmann | Tyskland | 1 672 000 | |
21 | Ben Lamb | USA | 1 268 000 | Armband i år |
27 | Sebastian Ruthenberg | Tyskland | 1 162 000 | |
42 | Per Linde | Sverige | 1 009 000 | Bäste svensk |
46 | Claudia Crawford | USA | 986 000 | Bästa kvinna |
80 | Eli Elezra | USA | 777 000 | |
111 | Sorel Mizzi | Kanada | 648 000 | |
121 | Daniel Negreanu | Kanada | 619 000 | |
137 | Allen Cunningham | USA | 579 000 | |
139 | Sami Kelopuro | Finland | 577 000 | |
142 | Per Ström | Sverige | 561 000 | |
163 | Magnus Persson | Sverige | 514 000 | |
171 | Erick Lindgren | USA | 492 000 | |
177 | Martin de Knijff | Sverige | 476 000 | |
215 | Peter Jetten | Kanada | 404 000 | |
249 | Patrick Poirier | USA | 335 000 | Ledde efter dag 3 |
259 | Robin Colbin | Sverige | 307 000 | |
265 | Gabriel Nassif | Frankrike | 299 000 | |
276 | Jens Kyllönen | Finland | 265 000 | |
284 | Freddy Deeb | USA | 258 000 |
I morgon startar det kl 21 svensk tid som vanligt. Vi ses då!