Och några av de som bustat så här långt...
565) Jon Duhamel, $17 282
588) Sigurd Eskeland, $17 282
605) Chris Björin (SWE), $17 282
625) Davidi Kitai, $17 282
664) Kevin MacPhee, $15 000
713) Scotty Nguyen, $15 000
791) Rikard Åberg (SWE), $15 000
825) Allen Cunningham, $15 000
588) Sigurd Eskeland, $17 282
605) Chris Björin (SWE), $17 282
625) Davidi Kitai, $17 282
664) Kevin MacPhee, $15 000
713) Scotty Nguyen, $15 000
791) Rikard Åberg (SWE), $15 000
825) Allen Cunningham, $15 000
Out in 565th place. Still, amazing summer!! Thanks to the staff and all the dealers, again job amazingly well done this summer!!!! WSOP">@WSOP
— Jonathan Duhamel (@JonathanDuhamel) July 11, 2015