Live från Svepofs Poker-SM 2010

16:39 30 Sep

Chip count

Det har varit paus i 15 minuter och så här ser chip count ut:
NrNamnBordSäteChip count
65 Milad Samadi 17 5 33,750
45 Pontus Khosravi 12 5 30,000
89 Joel Heldenius 23 9 25,125
88 Marcus Petersson 23 8 23,325
74 Andreas Berggren 16 4 23,000
75 David Lindström 16 5 23,000
48 Peter Nordin 12 8 21,850
36 Anton Bertilsson 11 6 21,500
94 Peter Pihlström 22 4 21,125
25 Davor Pavic 10 5 21,000
95 Ola Brandborn 22 5 20,700
15 William Jägerden 15 5 20,500
59 Patrik Nordin 18 9 20,500
55 Patrik Schöllin 18 5 20,000
56 Christopher Lissäng 18 6 20,000
19 Charlotta Larsson 15 9 19,500
68 Carina Wald 17 8 18,755
12 Malick Ben-Dahman 15 2 18,500
76 Anna Colley 16 6 18,500
47 M. Greenbay 12 7 18,250
99 Lisa Hemmilä 22 9 18,125
21 Jimmy Borgstrand 10 1 18,000
28 Viktor Wessman 10 8 18,000
33 Peter Andersson 11 3 17,500
73 Peder Månsson 16 3 17,325
63 Jerker Berggren 17 3 17,300
41 Magdalena In de Betou 12 1 16,750
35 Lena Sahlén 11 5 16,700
53 Kezli Ong 18 3 16,375
93 Christian Melander 22 3 16,100
32 Lillie Klefelt 11 2 16,000
91 Pekka Karvonen 22 1 15,725
13 Patrik Sjögren 15 3 15,600
29 Juhamatti Junti 10 9 15,500
31 Peter Landéus 11 1 15,500
39 Philip Stupar 11 9 15,500
27 Nadja Klefelt 10 7 15,425
57 Johan Berg 18 7 15,050
84 Andreas Näsvall 23 4 15,025
23 Johan Eriksson 10 3 14,500
42 Oscar Pardo 12 2 14,500
52 Niklas Wikegård 18 2 14,400
17 David Linell 15 7 14,050
69 Stefan Wikström 17 9 14,050
83 Hamid Nateshi 23 3 13,750
86 Mats Ahlgren 23 6 13,500
26 Christer Lagerström 10 6 13,100
16 Gabriel Sauma 15 6 13,075
61 Per Eriksson 17 1 13,000
54 Peter Hedlund 18 4 12,875
62 Björn Lundgren 17 2 12,700
64 Benny Hagberg 17 4 12,600
14 Henrik Abrahamsson 15 4 12,375
11 Gustav Johansson 15 1 12,075
77 Liv Winell 16 7 11,700
82 Mauritz Altikarbas 23 2 11,700
66 Jimmy Jönsson 17 6 11,275
24 Johan Åkesson 10 4 10,700
34 Fredrik Kypta 11 4 10,700
98 Sanna Ekman 22 8 10,625
49 Monica Larsson 12 9 10,450
78 Mårten Isaksson 16 8 10,325
92 Peter Kunc 22 2 10,075
72 Robert Fjellström 16 2 10,050
81 Joakim Jonsson 23 1 10,050
58 David Hefner 18 8 10,000
38 Mattias Ericsson 11 8 9,700
46 Sami Turunen 12 6 9,350
37 Jonas Rosqvist 11 7 9,250
51 Mikael Jonasson 18 1 8,050
97 Erik Alberius 22 7 7,525
18 Mats Rahmn 15 8 7,500
22 Albert Rolander 10 2 7,300
87 Hans Erlandssen 23 7 6,525
43 Simon Hämninger 12 3 6,500
44 Richard Lindberg 12 4 5,900
71 Farit Gabriellson 16 1 5,200

Kommentera

Bli först med att kommentera!

Liverapportering

Svepofs Poker-SM 2010

Vinnare

Marcus Petersson

Vinnare av Svepofs Poker-SM 2010 blev Marcus Petersson som tog hem förstapriset på €44 240.

Sveriges bästa pokerrum & bonusar

  • Bäst
    Ingen bonus
    Paf Poker
    18+ Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. spelpaus.se
  • Populär
    Ingen bonus
    Coolbet Poker
  • Klassisk
    4 HexaPro-biljetter (20 kr/st)
    Unibet Poker
    18+ Spela ansvarsfullt: www.stodlinjen.se. Regler & villkor gäller.