Pius Heinz fyrbetade all-in med 2♦ 2♣ i sb och fick syn av Dimitar Danchev som satt på A♣ A♠ i bb. Alla kort blankade, och därmed är regerande WSOP-ettan utslagen.
Klädstandarden sjönk just med ungefär 20 procent, efter att Marcel Lüske fått in resten av sin stack – 45k – med AA bara för att mötas upp av Santiago Nadals TT som träffar JJ8TQ. Det är andra gången under turneringen som Lüske haft otur i en rejäl pott.
Nu är det bestämt: vi kör ned till 24 i dag. Efter fem nivåer är det matpaus. Borden bryts i ordningen 26, 25, 17.
Nivån som gäller är nu den femtonde: 1500-3000 med 400 ante. Snittstacken är på 153k, så det är ytterst spelvänligt.
Vi har spelat halva PokerStars and Monte-Carlo®Casino EPT Grand Final, och nu är det bara transportsträcka kvar till mållinjen…
Här är seatings för alla som är kvar till dag 3 – tyvärr alltså inga svenskar, men två norska spelare och två danska finns alltjämt med oss.
| Namn | Land | Marker | Bord | Seat |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Launais | Frankrike | 121 200 | 1 | 1 |
| Pius Heinz | Österrike | 70 600 | 1 | 2 |
| Aubin Cazals | Frankrike | 45 400 | 1 | 3 |
| Tristan Clemencon | Frankrike | 198 700 | 1 | 4 |
| Rodrigo Dos Santos Caprioli | Brasilien | 226 000 | 1 | 5 |
| Dimitar Danchev | Bulgarien | 92 700 | 1 | 6 |
| Kut Fu Chow | Kina | 152 400 | 1 | 7 |
| David Sands | USA | 281 800 | 1 | 8 |
| Tibor Nagygyorgy | Ungern | 214 400 | 2 | 1 |
| Daniel Gomez | Spanien | 291 800 | 2 | 2 |
| Ignat Liviu | Rumänien | 138 700 | 2 | 3 |
| Gaelle Baumann | Frankrike | 120 000 | 2 | 4 |
| Leon Viellevoije | Nederländerna | 35 900 | 2 | 5 |
| Ziv Caspi | Israel | 55 600 | 2 | 6 |
| Chanracy Khun | Kanada | 91 000 | 2 | 7 |
| Vasili Firsau | Vitryssland | 185 300 | 2 | 8 |
| Oleksandr Vaserfirer | Ukraina | 20 700 | 3 | 1 |
| Andoni Larrabe Sánchez | Storbritannien | 147 700 | 3 | 2 |
| Patrick Renkers | Nederländerna | 92 700 | 3 | 3 |
| Hamad Almannai | Libanon | 185 600 | 3 | 4 |
| Christopher Brammer | Storbritannien | 267 400 | 3 | 5 |
| Roberto Menache | Brasilien | 216 800 | 3 | 6 |
| Erich Kollmann | Österrike | 56 100 | 3 | 7 |
| Basil Yaiche | Frankrike | 126 400 | 3 | 8 |
| Pavel Gonchakov | Ryssland | 95 700 | 4 | 1 |
| Michael Telker | USA | 200 000 | 4 | 2 |
| Andrew Badecker | USA | 279 200 | 4 | 3 |
| Lucille Cailly | Frankrike | 157 800 | 4 | 4 |
| Mikhail Petrov | Ryssland | 69 700 | 4 | 5 |
| Maria Ho | USA | 44 400 | 4 | 6 |
| Mikhail Korotkikh | Ryssland | 261 300 | 4 | 7 |
| Sandra Naujoks | Tyskland | 127 700 | 4 | 8 |
| Geert-Jan Potijk | Nederländerna | 324 600 | 7 | 1 |
| Jonathan Karamalikis | Australien | 158 100 | 7 | 2 |
| Dragan Kostic | Spanien | 72 000 | 7 | 3 |
| Javier Gil Candelas | Spanien | 32 300 | 7 | 4 |
| Marco Leonzio | Italien | 93 000 | 7 | 5 |
| Georges Dib | Libanon | 124 200 | 7 | 6 |
| Max Martinez | Italien | 456 300 | 7 | 7 |
| Ben Vinson | Storbritannien | 200 800 | 7 | 8 |
| Tudor Grangure | Italien | 293 900 | 8 | 1 |
| Samantha Cohen | USA | 149 700 | 8 | 2 |
| Clayton Mozdzen | Kanada | 238 800 | 8 | 3 |
| Andrey Danilyuk | Ryssland | 54 500 | 8 | 4 |
| Sergey Baburin | Ryssland | 81 300 | 8 | 5 |
| Bryan Piccioli | USA | 187 000 | 8 | 6 |
| Philippe Narboni | Frankrike | 33 900 | 8 | 7 |
| Juan Gonzalez Venzano | Argentina | 115 200 | 8 | 8 |
| Andrey Demidov | Ryssland | 62 200 | 9 | 1 |
| Bernard Guigon | Frankrike | 82 900 | 9 | 2 |
| Carlos Sanchez Vegas | Venezuela | 107 700 | 9 | 3 |
| Amit Makhija | USA | 215 900 | 9 | 4 |
| Vadzim Kursevich | Vitryssland | 317 800 | 9 | 5 |
| Nicolas Chouity | Libanon | 138 600 | 9 | 6 |
| Alessio Isaia | Italien | 173 600 | 9 | 7 |
| Rumen Nanev | Bulgarien | 43 300 | 9 | 8 |
| Faraz Jaka | USA | 140 100 | 10 | 1 |
| Maroun Jazzar | Libanon | 26 400 | 10 | 2 |
| Reza Mostafavi Tabatabaei | USA | 110 000 | 10 | 3 |
| Justin Bonomo | USA | 221 900 | 10 | 4 |
| John Andress | USA | 301 200 | 10 | 5 |
| Nacho Barbero | Argentina | 185 000 | 10 | 6 |
| Leo Margets | Spanien | 69 500 | 10 | 7 |
| Salvatore Bianco | Italien | 86 900 | 10 | 8 |
| Ramon Romero | Venezuela | 54 900 | 14 | 1 |
| Mohsin Charania | Kanada | 413 500 | 14 | 2 |
| Ilkin Amirov | Azerbajdzjan | 126 000 | 14 | 4 |
| Jan Petersen | Tyskland | 215 500 | 14 | 5 |
| Franck Blanc | Frankrike | 83 900 | 14 | 6 |
| Andrew Pantling | Kanada | 193 200 | 14 | 7 |
| Vito Lonigro | Italien | 154 200 | 14 | 8 |
| Guillaume Darcourt | Frankrike | 274 800 | 15 | 1 |
| Andres Artinano | Österrike | 149 100 | 15 | 2 |
| Emin Aghayev | Azerbajdzjan | 124 300 | 15 | 3 |
| Elliot Smith | Kanada | 188 600 | 15 | 5 |
| Mikael Azoulay | Frankrike | 223 200 | 15 | 6 |
| Angel Guillen | Mexiko | 63 100 | 15 | 7 |
| Ilan Boujenah | Frankrike | 83 000 | 15 | 8 |
| Christopher Hunichen | Australien | 200 200 | 16 | 1 |
| Frank Koopmann | Tyskland | 276 400 | 16 | 2 |
| Jonathan Bensadoun | Frankrike | 82 000 | 16 | 3 |
| Martin Finger | Tyskland | 125 200 | 16 | 4 |
| Adam Levy | Kanada | 156 700 | 16 | 5 |
| Marc Zaicik | Frankrike | 46 100 | 16 | 6 |
| Vadzim Markushevski | Vitryssland | 249 800 | 16 | 8 |
| Alain Goldberg | Frankrike | 90 700 | 17 | 1 |
| Oleg Larichev | Ryssland | 31 100 | 17 | 2 |
| Paul Testud | Frankrike | 67 400 | 17 | 3 |
| Dominykas Karmazinas | Litauen | 238 700 | 17 | 4 |
| Giuseppe Pantaleo | Tyskland | 294 400 | 17 | 5 |
| Ibrahim Ghassan | Libanon | 104 400 | 17 | 6 |
| Michael Dietrich | Kanada | 193 500 | 17 | 7 |
| Daniele Guidetti | Italien | 142 800 | 17 | 8 |
| Erik Seidel | USA | 362 200 | 22 | 1 |
| Richard Toth | Ungern | 205 800 | 22 | 2 |
| Oleh Okhotskyi | Ukraina | 67 200 | 22 | 3 |
| Noah Boeken | Nederländerna | 185 200 | 22 | 4 |
| Pierre Neuville | Belgien | 82 500 | 22 | 6 |
| Jesse Martin | USA | 104 500 | 22 | 7 |
| Philip Parsons | Tyskland | 140 900 | 22 | 8 |
| Jason Wheeler | USA | 75 000 | 23 | 2 |
| Johnny Lodden | Norge | 46 200 | 23 | 3 |
| Ibrahim Ghassan | Libanon | 138 200 | 23 | 4 |
| Adrian Schaap | Nederländerna | 227 200 | 23 | 5 |
| Rasmus Vogt | Danmark | 102 200 | 23 | 6 |
| Dmitry Grishin | Ryssland | 175 100 | 23 | 7 |
| Lawrie Inman | Storbritannien | 303 500 | 23 | 8 |
| Stephen Chidwick | Storbritannien | 99 600 | 24 | 1 |
| Marcel Luske | Nederländerna | 48 200 | 24 | 3 |
| Maksim Kolosov | Ryssland | 166 700 | 24 | 4 |
| Martin Vallo | Danmark | 136 800 | 24 | 5 |
| Yury Gulyy | Ryssland | 77 300 | 24 | 6 |
| Sergio Castelluccio | Italien | 211 600 | 24 | 7 |
| Santiago Nadal | Mexiko | 267 400 | 24 | 8 |
| Annette Obrestad | Norge | 130 600 | 25 | 1 |
| Joel Bez | Schweiz | 45 600 | 25 | 2 |
| Igor Sharaskin | Ryssland | 73 500 | 25 | 3 |
| Pratyush Buddiga | USA | 164 500 | 25 | 4 |
| Malte Moennig | Tyskland | 98 400 | 25 | 5 |
| Bruno Fitoussi | Frankrike | 245 500 | 25 | 6 |
| Anatoly Gurtovoy | Ryssland | 339 100 | 25 | 7 |
| Andrea Benelli | Italien | 199 800 | 25 | 8 |
| Griffin Benger | Kanada | 284 100 | 26 | 1 |
| Rupert Elder | Storbritannien | 196 600 | 26 | 2 |
| Matthias De Meulder | Belgien | 156 700 | 26 | 3 |
| Andrey Kuznetsov | Tyskland | 35 800 | 26 | 4 |
| Fady Kamar | Libanon | 69 700 | 26 | 5 |
| Ghosn Fadi | Libanon | 128 800 | 26 | 6 |
| Dan Abouaf | Frankrike | 234 500 | 26 | 7 |
| Clyde Tjauw Foe | Nederländerna | 98 000 | 26 | 8 |
Det blev lite segt på slutet, men vi närmar oss pengarna nu i alla fall! Om någon timme – eller i morgon förmiddag – kommer de officiella listorna att ramla in, och då ska vi med glädje upplysa er om ställningen.
Det märks att det snart är slut för dagen. Spelet har bromsat upp betänkligt, utom på vissa bord.
Det börjar bli rätt trångt där inne.
