
Matt Salsberg, producent av succeserierna Weeds och Entourage spelar just nu $1000 NLH-eventet som började klockan 18 svensk tid. Salsberg är långt ifrån nån rookie, och har bland annat vunnit en WPT-turnering (ja, en riktig och inte en invitational!).
I förmiddags hade vårt rapporteringsteam planer på att uppsöka poolområdet på Atlantis för första gången, men molnen hade börjat hopa sig på himlen. Vi valde en lugn frukost istället, och medan vi satt där och åt började det blåsa upp. Nu faller det ett rätt aggressivt regn över Nassau. Vi siktar på en spännande dag i turneringslokalen istället, och hoppas på kommande soldagar.

Griffin Benger är ett före detta CounterStrike-proffs som gått över och blivit en mycket framgångsrik pokerspelare online under aliaset "Flush_Entity". Han sponsras av IveyPoker, och var i somras världens högst rankade spelare på PocketFives.
Nedan följer en chip count från dagsinledningen på samtliga återstående spelare:
| Name | Country | Chips | |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Kelly | USA | 1 750 000 |
| 2 | Joe Serock | USA | 1 320 000 |
| 3 | Darren Elias | USA | 1 104 000 |
| 4 | Michael Lipman | USA | 1 035 000 |
| 5 | Owen Crowe | Canada | 1 000 000 |
| 6 | Maxim Panyak | Russia | 989 000 |
| 7 | Nicolas Godoy | Argentina | 848 000 |
| 8 | Yann Dion | Canada | 829 000 |
| 9 | Jerry Wong | Canada | 808 000 |
| 10 | Anthony Borde | Netherlands | 796 000 |
| 11 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 793 000 |
| 12 | Robert Mizrachi | USA | 783 000 |
| 13 | Pedro Cuervo Quinche | Colombia | 733 000 |
| 14 | Eddy Sabat | USA | 727 000 |
| 15 | Ryan Carter | USA | 723 000 |
| 16 | Kilian Kramer | Germany | 698 000 |
| 17 | Mikal Blomlie | Norway | 684 000 |
| 18 | Michael Malm | Canada | 658 000 |
| 19 | George Clyde-smith | Jersey | 625 000 |
| 20 | Manig Loeser | Germany | 602 000 |
| 21 | Pimentel Quintas | Portugal | 595 000 |
| 22 | Marcello Miniucchi | Italy | 577 000 |
| 23 | Olivier Busquet | Canada | 535 000 |
| 24 | Carlos Mortensen | Spain | 534 000 |
| 25 | Jonathan Roy | Canada | 520 000 |
| 26 | Paul Kuzmich | UK | 511 000 |
| 27 | Ryan Fair | USA | 488 000 |
| 28 | Ronald James | UK | 413 000 |
| 29 | Guillaume Rivet | Canada | 412 000 |
| 30 | Joao Nogueira | Portugal | 403 000 |
| 31 | Matthew Reed | USA | 389 000 |
| 32 | Andrey Shatilov | Russia | 366 000 |
| 33 | Eugene Katchalov | Ukraine | 353 000 |
| 34 | Tatiana Barausova | Russia | 340 000 |
| 35 | Joel Micka | USA | 338 000 |
| 36 | Griffin Benger | Canada | 325 000 |
| 37 | Andy Philachack | USA | 300 000 |
| 38 | Mazin Khoury | UK | 296 000 |
| 39 | Steven Rosen | USA | 290 000 |
| 40 | Stefano Rossomando | France | 281 000 |
| 41 | Harry Maurer | Germany | 259 000 |
| 42 | Jake Cody | UK | 247 000 |
| 43 | Gleb Tremzin | Russia | 216 000 |
| 44 | Christian Niederhauser | Switzerland | 214 000 |
| 45 | Paul Knebel | Germany | 212 000 |
| 46 | Patrick Thibault | Canada | 209 000 |
| 47 | Greg Mueller | Canada | 202 000 |
| 48 | Mohsin Charania | Canada | 198 000 |
| 49 | Scott Clements | USA | 195 000 |
| 50 | Timo Eckert | Germany | 193 000 |
| 51 | Eli Berg | USA | 181 000 |
| 52 | Alexander Ellingsen | Norway | 174 000 |
| 53 | David Cowling | Canada | 174 000 |
| 54 | Fredrik Magnil | Sweden | 166 000 |
| 55 | Jeremy Kottler | USA | 165 000 |
| 56 | Ramiro Petrone | Argentina | 157 000 |
| 57 | Christopher Klodnicki | USA | 140 000 |
| 58 | Yury Gulyy | Russia | 127 000 |
| 59 | Julius Colman | Australia | 124 000 |

Fredrik Magnils bord ser rätt tufft ut, där svensken är shortstack. I sällskapet, två steg till höger om Fredrik, sitter onlineproffset Griffin "FlushEntity" Benger. Till höger om honom ett annat mycket meriterat proffs, Darren Elias.
Vi är tillbaka för dag fyra i PCA main event, och ska följa svenske Fredrik Magnil som är en av 59 återstående spelare!
Vi kommer också att hålla ett öga på Michael Tureniec som är vidare till andra och sista dagen i $5000 NLH.
Nu kör vi!
Turneringsledningen har brutit main event för dagen. Det återstår 59 spelare av 987 startande, och Fredrik Magnil är fortfarande med i fältet. Han har 166 000, vilket är ganska exakt en tredjedel av average.
Vi tackar för att ni följt oss under en spännande dag och hoppas att ni återkommer klockan 18 när vi följer Fredriks fortsatta jakt på ett finalbord!

George "Jorj95" Lind III var en gång i tiden en av världens största volymspelare på SnG, och innehöll rekordet i att bli SuperNova Elite på kortast tid på ett år. Idag är han omsprungen av andra, men håller fortfarande hög nivå. Han är en av spelarna som är kvar i main event.
Ramzi Jelassi är tyvärr utslagen ur turneringen. Vi såg inte den faktiska handen men han åkte med tvåpar mot färg, och sa själv att det var ett bra bluffläge. Han får $15 750 för sin sjundeplats.