Dag två
Så, det är en knapp timme kvar till dag två, och knappt 400 spelare ska fortsätta jakten på det enorma förstapriset på £900 000. Vi har ett skapligt gäng svenskar kvar, exakt hur många har varierat lite beroende på vilka listor ni sett. Det här torde dock vara en hyggligt korrekt lista:
Snittstacken när dag två börjar är 65 000, och så här ser statusen ut för topp tio samt svenskarna:
Vi har alltså arton svenskar i spel, och tvärt emot vad vi befarade igår är både Nichlas Mattsson och Rifat Palevic kvar i spel, den sistnämnde med en riktigt konkurrenskraftig stack. Nu kör vi!
Snittstacken när dag två börjar är 65 000, och så här ser statusen ut för topp tio samt svenskarna:
| Namn | Marker | |
| 1 | Claudio Cecchi | 237 500 |
| 2 | Soheb Porbandarwala | 218 600 |
| 3 | David Vamplew | 205 200 |
| 4 | Konstantin Bucherl | 187 900 |
| 5 | Thomas Bichon | 185 000 |
| 6 | John O'Shea | 184 400 |
| 7 | Tony Cascarino | 181 400 |
| 8 | Claire Renaut | 171 900 |
| 9 | Joep van den Bijgaart | 167 600 |
| 10 | Max Steinberg | 164 400 |
| 15 | Adrian Bussman | 152 700 |
| 30 | William Thorson | 125 600 |
| Rifat Palevic | 115 000 | |
| 47 | Mattias Lannermark | 113 400 |
| 59 | Tommy Westerlund | 109 000 |
| 101 | Magnus Persson | 87 600 |
| 109 | Joel Nordkvist | 83 100 |
| 118 | Jimmy Östensson | 79 700 |
| 135 | Christer Björin | 75 200 |
| 162 | Dennis Bejedal | 66 800 |
| 190 | Patrik Selin | 57 900 |
| 239 | Paul Kristoffersson | 47 500 |
| 251 | Ramzi Jelassi | 43 500 |
| 256 | Nichlas Mattsson | 42 300 |
| 285 | Per Ummer | 36 200 |
| 313 | Mikael Heideman | 30 800 |
| 331 | Eddie Tasbas | 26 300 |
| 354 | Jakob Carlsson | 21 100 |
Vi har alltså arton svenskar i spel, och tvärt emot vad vi befarade igår är både Nichlas Mattsson och Rifat Palevic kvar i spel, den sistnämnde med en riktigt konkurrenskraftig stack. Nu kör vi!