Live från Cosmopols Poker-SM 2010

02:24 05 Jun

Chipcount och placeringslista

Nedan följer chipcount för samtliga spelare som är vidare, samt den nya placeringen inför dag två. Snittstack är 33 250 när dagen inleds.

Namn Chip count Bord Seat
DANIEL JOHANSSON 2 24 850 2 1
ANDERS SJÖLUND 25 425 2 2
ANDREAS JANSSON 17 275 2 3
GABRIELE ALTERI 13 625 2 4
ANDERS BECKMAN 13 400 2 5
JOHNNY ERIKSSON 48 500 2 6
ROBERT LUNDH 16 300 2 7
MAHER MAHMOUD 37 075 2 8
RAYMI SANCHEZ 56 800 2 9
CARL YGBORN 43 425 3 1
JOHNNY MAGNUSSON 70 250 3 2
EMIL EKVARDT 41 275 3 3
JOAKIM OLSSON 17 800 3 4
JIMMY ÖSTENSSON 30 700 3 5
MIKAEL WULFF 23 500 3 6
REZA ETEMADI 16 525 3 7
JOHAN STENBERG 28 650 3 9
MIKAEL SPADARO 26 650 4 1
JOHAN PERSSON 39 550 4 2
NICKLAS LARSSON 27 375 4 3
PETER EICHARDT 77 400 4 4
OSKAR HENRIKSSON 24 150 4 5
JOAKIM ANJOU 73 150 4 6
HÅKAN LJUNGSAND 15 750 4 7
ERIK OLOFSSON 21 025 4 8
MAX STENBERG 32 925 4 9
TOBIAS GARP 48 600 5 1
MIKAEL HARMÉN 17 100 5 2
ANDREAS IVARSSON 15 225 5 3
PETER BERTELSEN 16 350 5 4
LARS TUNGEL 17 775 5 5
ROBIN PORTNOFF 67 875 5 6
KRISTOFFER EDBERG 56 075 5 7
ADAM GRÜNWALD 23 225 5 8
NICKLAS BRANDT 20 375 5 9
JAN NILSSON 10 050 6 1
DAVID ANDERSSON 39 275 6 2
STEFAN WITTMOSS 36 975 6 3
EMIL OHLSSON 29 900 6 4
MICHAEL GRAGE 30 100 6 5
MEHMET CINAR 68 000 6 6
DANIEL SHAW 13 800 6 7
LOUIS NYBERG 81 675 6 8
ANDERS HELLSTRÖM 23 100 6 9
EMIL HENRIKSSON 18 100 7 1
PERNILLA AMBJÖRNSSON 49 975 7 2
RASIT KARAKAYA 10 200 7 3
THOMAS ANDERSSON 18 775 7 4
LINUS ENGLUND 33 925 7 5
NIKLAS ASPLUND 51 200 7 6
NICKLAS NORDBLOM 46 275 7 7
CHUN FOON SHAM 67 050 7 8
ARAM KIRMANJI 74 650 7 9
ZEKI BOZYEL 19 525 8 1
ROBIN LANDBERG 13 525 8 2
ADAM ESKOLA 26 900 8 3
NICLAS DYMLING 34 200 8 4
DAVID HEDBLAD 18 750 8 5
DANIEL DOGAN 21 250 8 6
NIPOR ISSA 14 925 8 7
FREDRIK ANDERSSON 27 850 8 8
FERIT GABRIELLSON 11 550 8 9
MAGNUS NÄSLUND 40 925 9 1
SIMON PERSSON 42 300 9 2
CONNY HILLBOM 56 075 9 3
NEDZIB SUMAN 22 750 9 4
TOBIAS LUNDGREN 25 100 9 5
MIKAEL KARLSSON 53 825 9 6
CHRISTOPHER ANDERSSON 24 550 9 7
BILL WÄNNMAN 49 475 9 8
ZIAD SHAKHTOUR 15 450 9 9
GUSTAV EKEROT 40 050 10 1
LARS OVE JONSSON 34 700 10 2
DAVID MARTENG 18 050 10 3
SIMON EHNE 18 100 10 4
RICKARD OLOFSSON 28 200 10 5
NICLAS BYSTRÖM 38 325 10 6
HOSEIN AFRASABI 43 900 10 7
ABJAR ÖZMEN 40 225 10 8
RAGNAR ÅSTRÖM 19 200 10 9
TOMMY KARLSSON 25 775 11 1
ROBIN SEVASTIK 32 100 11 2
ANTON WIGG 15 975 11 3
JONAS LUNDIN 7 350 11 4
ERIK FRIBERG 63 200 11 5
GEORGE SHAHIN 18 050 11 6
ANDREAS JÖRBECK 59 925 11 7
MIKAEL NORDBERG 32 475 11 8
JONAS LINDQVIST 56 750 11 9
DAVID JOHANSSON 59 475 12 1
RONNIE GUSTAVSSON 23 025 12 2
DANIEL JOHANSSON 1 40 000 12 3
PONTUS KERS 21 650 12 4
BJÖRN NORDBERG 10 675 12 5
GEORGE ISSA 29 750 12 6
MARTIN EMANUELSSON 41 100 12 7
KENT LUNDMARK 58 975 12 8
GEORGIOS POULIKAKOS 13 650 12 9
Allt om poker!

Kommentera

Bli först med att kommentera!

Liverapportering

Cosmopols Poker-SM 2010

Fullständig prislista

Vinnarna (eventet är avslutat)

Vinnare

Ferit Gabriellson

Vinnare av Cosmopols Poker-SM 2010 blev Ferit Gabriellson som tog hem förstapriset på 851 000 kr.

Sveriges bästa pokerrum & bonusar

  • Bäst
    Freerolls
    Paf Poker
    18+ Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. spelpaus.se
  • Populär
    Ingen bonus
    Coolbet Poker
  • Klassisk
    4 HexaPro-biljetter (20 kr/st)
    Unibet Poker
    18+ Spela ansvarsfullt: www.stodlinjen.se. Regler & villkor gäller.