Fördubbling av deltagarantalet i WPT-finalen
Efter att ha flyttat WPT-finalen till Atlantic City och sänkt inköpet från $25 000 till $15 000 har deltagarantalet i turneringen mer än fördubblats sedan föregående år. Idag spelas dag 2 av årets säsongsfinal.
I natt spelades dag 1B av WPT-finalen på Borgata Casino i New Jersey. Det totala deltagarantalet i turneringen uppgår till 328 spelare, vilket är mer än dubbelt så mycket som förra året. Både inköp och spelplats är dock ändrat; förra året kostade turneringen $25 000 och spelades på Bellagio i Las Vegas, i år är inköpet $15 000.
Inför dag två återstår 200 spelare, med amerikanen Jason Koon som chip leader. Bland de som är vidare märks europeerna Marvin Rettenmaier och Chris Moorman, ex-världsmästaren Greg Merson och den senaste WPT-vinnaren Eric Afriat.
Än så länge är inte prisstrukturen släppt, men finalbordet spelas på lördag.
Chip counts i urval följer nedan.
| # | Namn | Marker |
|---|---|---|
| 1 | Jason Koon | 252 800 |
| 2 | Athanasios Polychronopoulos | 223 100 |
| 3 | Keith Lehr | 220 900 |
| 4 | Lee Markholt | 217 700 |
| 5 | Paul Volpe | 215 300 |
| 6 | Jerry Wong | 198 000 |
| 7 | Brandon Steven | 195 500 |
| 8 | Scott Seiver | 192 500 |
| 9 | Anthony Gregg | 190 600 |
| 10 | Kevin Rabichow | 189 700 |
| 60 | Men Nguyen | 88 300 |
| 66 | Phil Hellmuth | 82 900 |
| 88 | Chris Moorman | 71 900 |
| 91 | Marvin Rettenmaier | 69 000 |
| 93 | Scotty Nguyen | 67 000 |
| 110 | Greg Merson | 51 900 |
| 114 | Joseph Cheong | 49 800 |
| 119 | Cliff Josephy | 47 100 |
| 132 | Dani Stern | 38 900 |
| 143 | Tom Marchese | 33 500 |
| 144 | Eric Afriat | 33 000 |
| 150 | Vanessa Rousso | 29 900 |
| 152 | Bryn Kenney | 28 400 |
| 164 | Faraz Jaka | 14 000 |
