Svensk ledning i Deauville inför dag två
Svenske David Öström leder ett fält på 419 spelare som idag går in i dag två i EPT Deauville. Med sig har han ytterligare 12 överlevande blågula spelare.
Den andra startdagen i PokerStars EPT Deauville blev klart intressantare ur svensksynpunkt än den första. Det blågula fältet var klart större, och när dag 1B var över stod den tidigare Pokermiljonen-spelaren David Öström med den största stacken av samtliga spelare inför dag två. Vi har dessutom ännu en spelare bland de tio främsta. Den flerfaldige svenske SM-vinnaren Ferit Gabriellsson ligger åtta i chip counten.
Utöver dessa två tog sig ytterligare åtta svenskar vidare från dag 1B. Detta gör att vi idag har tretton blågula spelare som går in i dag 2. Totalt återstår 419 spelare, och snittstacken ligger på cirka 56 000.
Turneringen har 120 betalda platser, och förstapriset ligger på €770 000.
Name | Country | Chips | |
---|---|---|---|
1 | David Öström | Sweden | 212 600 |
2 | Casey Kastle | Slovenia | 204 500 |
3 | Jesper Feddersen | Germany | 188 900 |
4 | Ahmed Abd El Fatah | France | 185 000 |
5 | Karim Abdelmoumene | France | 175 800 |
6 | Andrey Baturin | France | 162 300 |
7 | Philippe Boucher | Canada | 160 700 |
8 | Ferit Gabriellson | Sweden | 152 200 |
9 | Cyril Andre | France | 150 000 |
10 | Paul Guichard | France | 147 200 |
114 | Jan Dominik Horni | Sweden | 73 500 |
204 | Jesper Rothlin | Sweden | 50 000 |
227 | Simon Mattsson | Sweden | 45 800 |
272 | Magnus Cornmark | Sweden | 36 800 |
284 | Nichlas Mattsson | Sweden | 33 500 |
290 | Niclas Fjellström | Sweden | 32 700 |
302 | Kent Lundmark | Sweden | 30 400 |
325 | Shahin Baharan | Sweden | 26 000 |
327 | David Sonelin | Sweden | 25 400 |
347 | Martin Jacobson | Sweden | 21 500 |
408 | Andreas Samuelsson | Sweden | 10 500 |
Källa & Foto: PokerStars / Neil Stoddart