EPT Tallinn: dag 3 färdigspelad, inga svenskar kvar
Det var svenskt i topp när dagen inleddes, men Nikolas Liakos tog sig inte ens in i pengarna.
Några som däremot går ruskigt bra är de finska lejonen. Fyra stycken är kvar, med Jani "Hellraiser" Sointula i topp på tredje plats, och Sami "LarsLuzak" Kelopuro på femte. Kelopuro går som tåget för tillfället - vinst i SCOOP main event och andraplats i PLO-VM under WSOP i somras.
Sointula har legat stabilt längst upp ända sedan turneringen inleddes nu, men han har en bra bit upp till fullständigt överlägsne ledaren Ronny Kaiser från Schweiz. Kaiser har några halvstora cashar sedan tidigare men har goda chanser nu att ta karriärens klart största.
EPTs Facebooksida tutade glatt ut i går också att Olof Haglund vunnit ett sidoevent med €3000 i inköp. Det var bara det att det totalt ställde upp fyra spelare i eventet, så det kanske inte är så imponerande som det låter...
Plats | Spelare | Land | Marker |
---|---|---|---|
1 | Ronny Kaiser | Schweiz | 1 194 000 |
2 | Grzegorz Cichocki | Polen | 867 000 |
3 | Jani Sointula | Finland | 640 000 |
4 | Johan van Til | Nederländerna | 598 000 |
5 | Sami Kelopuro | Finland | 575 000 |
6 | Vojtech Ruzicka | Tjeckien | 518 500 |
7 | Andrey Subbotin | Ryssland | 480 500 |
8 | Michael Graydon | Irland | 455 000 |
9 | Lauri Meidla | Estland | 402 000 |
10 | Rolands Norietis | Lettland | 362 500 |
11 | Lari Sihvo | Finland | 330 000 |
12 | Konstantinov Valerevitj | Ryssland | 320 000 |
13 | Erlend Melsom | Norge | 297 500 |
14 | Kjartan Bergur Jonsson | Island | 270 000 |
15 | Vitalij Grigoriev | Ryssland | 179 000 |
16 | Jeff Sarwer | Kanada | 156 500 |
17 | Stefan Jedlicka | Österrike | 156 000 |
18 | Raigo Aasmaa | Estland | 128 000 |
19 | Stuart Fox | Storbritannien | 115 000 |
20 | Oleg Epp | Tyskland | 111 000 |
21 | Praz Bansi | Storbritannien | 103 500 |
22 | Arvi Vainionkulma | Finland | 102 500 |
23 | Vicenzo Apicella | Italien | 97 000 |
24 | Petri Vuolle | Finland | 89 500 |
(Foto © Neil Stoddart/PokerStars. Chip counts från pokerstarsblog.nu)