Dags för första andradagen
Vi kommer att försöka ge er så bra updates som möjligt om vad som händer, och kommer snabbt berätta om svenskarnas läge vid borden i form av seatings etc.
Här kommer en liten påminnelse om läget. Vi ber om ursäkt för att vi missat Ishak Noyan och Alexander Anter i tidigare listor. I senaste versionen finns han nu infogad. Nu kör vi!
1 | Fred Berger | 209 000 |
2 | Shane Sigsbee | 182 600 |
3 | Kevin Song | 163 325 |
4 | Christopher Mcclung | 162 375 |
5 | Kyle Burnside | 159 050 |
6 | Cedric Annen | 155 400 |
7 | Giuseppe Zarbo | 150 900 |
8 | Michael Bena | 150 350 |
9 | Daniel Skolovy | 146 475 |
10 | Lynne Mitchnick | 145 675 |
24 | Magnus Persson | 126 450 |
289 | Per Ummer | 74 625 |
243 | Alexander Anter | 79 425 |
303 | Chris Bjorin | 73 575 |
354 | Martin Deknijff | 69 100 |
355 | Per Strom | 69 000 |
376 | Andras Kovacs | 67 500 |
391 | Otto Nordenskiold | 66 675 |
524 | Robin Ylitalo | 59 400 |
708 | Gerasimos Deres | 50 725 |
765 | Gunnar Råbe | 48 750 |
817 | Robin Colbin | 46 800 |
901 | Ola Andersson | 43 800 |
949 | Magnus Nyholm | 41 950 |
1079 | Jonnie Sonelin | 37 800 |
1178 | Peter Sanneblad | 34 825 |
Ishak Noyan |
33 375 |
|
1449 | Daniel Haglund | 27 075 |
1536 | Fredrik Skoglof | 24 625 |
1914 | Joakim Olsson | 11 475 |
1960 | Mattias Asserstam | 9 250 |