1. Matt Jarvis (CAN), $808 538
2. Justin Filtz (USA), $499 855
3. Wesley Pantling (USA), $317 136
4. Robert Merulla (USA), $208 281
5. Tore Lukashaugen (NOR), $141 125
6. Matthew Vengrin (USA), $98 567
Mitch Schock hette segraren i mixed eventet #39. $310 225 gav segern. Inga svenskar kom i pengarna.
1) Mitch Schock, $310 225
2) Rodney Brown, $191 678
3) Jan Collado, $135 921
4) Carter Gill, $97 773
5) Tyler Patterson, $71 317
6) James Vanneman, $52 747
7) David Lestock, $39 539
8) Jonas Mackoff, $30 040
9) Rami Boukai,$23 119
Det blev trippelt amerikanskt i topp av event #38, med Arkadiy Tsinis som slutlig segrare. Svenske Martin Jacobson nådde en fin 25:e-plats.
1) Arkadiy Tsinis, $540 136
2) Michael Blanovsky, $336 253
3) Randolph Lanosga, $233 732
4) Pietermichae Degoede, $168 334
5) Paul Nash, $123 028
6) Perry Lin, $91 010
7) David Rounick, $68 209
8) Ryan Laplante, $51 771
9) Christopher Homan, $39 756
…
25) Martin Jacobson, $15 950
Erik Sagström var med djupt i H.O.R.S.E.-mästerskapen i WSOP, och fick £31 719 för en fin trettondeplats. Även Tom "durrrr" Dwan jagade sitt första armband men slogs ut som fyra. Vinnare blev fransmannen Fabrice Soulier.
1) Fabrice Soulier, $609 130
2) Shawn Buchanan, $376 458
3) Andrey Zaichenko, $247 799
4) Daniel Ospina, 4180 750
5) Tom Dwan, $134 480
6) Matthew Ashton, 4101 813
7) Michael Binger, $78 328
8) Jacobo Fernandez, $61 160
…
13) Erik Sagström, $31 719
Ryske Mikhail Lakhitov tog hem segern i $2500 NLH före amerikanen Hassan Babjane. Djupast av de stora namnen gick Dwyte Pilgrim som slutade på femtonde plats.
1) Mikhail Lakhitov, $749 610
2) Hassan Babjane, $463 480
3) Thomas Middleton, $305 015
4) Thomas Miller, $219 885
5) Ed Sabat, $160 949
6) Matthew Berkey, $119 528
7) James St Hilaire, $90 021
8) Cobrad Monica, $68 719
9) Lloyd Padgett, $53 137
…
119) Gerasimos Deres, $5 680
120) Christian Jeppsson, $5 680
Storstjärnan Jason Mercier tog hem PLO 6-max i ett tämligen stjärnspäckat fält. Mercier fick $619 575 för segern som gav honom hans andra WSOP-armband.
1) Jason Mercier, $619 575
2) Hans Winzeler, $383 075
3) Steven Merrifield, $239 100
4) David Chiu, $156 628
5) Joseph Ressler, $105 967
6) Mike "Timex" McDonald, $73 965
Amerikanen Mark Schmid slog Justin Cohen från Australien och bärgade förstapriset på $488 283 i event #34.
1) Mark Schmid, $488 283
2) Justin Cohen, $302 031
3) Andrew Rudnik, $213 747
4) Jonathan Clancy, $154 722
5) Trevor Vanderveen, $113 297
6) Benjamin Volpe, $83 925
7) Robbie Verspui, $62 873
8) Michael Souza, $47 622
9) Jeremy Kotler, $36 473
…
318) Carl Lundh, $1 895
Eric Rodawig tog hem titeln i mästerskapet i Seven Card Stud hi/lo efter heads-up mot stjärnan Phil Hellmuth på ett mycket namnkunnigt finalbord.
1) Eric Rodawig, $442 183
2) Phil Hellmuth, $273 233
3) John Racener, $171 122
4) Ted Forrest, $123 904
5) David Benyamine, $96 836
6) Mikhail Savinov, $77 222
7) Joe Tehan, $62 710
8) Ali Eslami, $51 750
Det blev ännu en kanadensisk seger i WSOP då Kirk Caldwell dingade hem event #32 och $668 276. Ytterligare två kanadensare fanns på finalbordet.
1) Kirk Caldwell, $668 276
2) Corbin White, $414 918
3) Marc Mclaughlin, $292 634
4) Gabriel Houle, $211 353
5) Dror Michaelo, $154 506
6) Randy Haddox, $114 304
7) Rodrigo Portaleoni, $85 556
8) Kyle Cartwright, $64 788
9) Martin Stevens, $49 631
…
59) Alexander Hanell, $8 780
74) Robert Norberg, $6 337
241) Martin Jacobson, $3 054