152 | Alexander Roumeliotis | 215 800 |
225 | Ghattas Kortas | 124 800 |
232 | Chris Björin | 123 600 |
698 | Max Gruvaeus | 112 600 |
1046 | Jonas Hagström | 78 100 |
1060 | Diana Svensk | 77 200 |
1406 | Thomas Arvidsson | 49 000 |
1407 | Simon Lindell | 49 000 |
1647 | Oliver Nilsson | 27 500 |
1777 | Rikard Åberg | 10 100 |
1780 | Anders Andersson | 8 800 |
Vidare till dag 3. Dubblar upp till 8800 i sista handen. @888poker #wsop2015
— Anders Andersson (@asonandersson) July 10, 2015
Hårda sista timmar. Inte vunnit en hand på nya bordet. 5 händer kvar. Short väldigt short
— Anders Andersson (@asonandersson) July 10, 2015
Trött tröttare Ason. Synar en allin med AQ på A28 flopp. Han har AJ J på river....ridå. nere på 40K
— Anders Andersson (@asonandersson) July 10, 2015