Live från WCOOP 2008

    • 16:02 06 sep

      2008-09-06 16:02:26

      Mycket riktigt så tog shane147 hem segern i Event #1 och kammade hem $202,409 efter en deal där $20,000 lämnades kvar på bordet att spelas om.

      I Event #2 vann ImBillMcNeal sitt första WCOOP-armband, tillsammans med $34,201.60.

    • 11:04 06 sep

      2008-09-06 11:04:07

      Efter drygt 14 timmars spel har vi nått finalbordet i Event #1, NLHE 6-max. Inga svenskar nådde dit, de bästa stöp på målsnöret vid 12:e (MeraTrolldeg, Mariestad) respektive 13:e (iaperle, Göteborg) plats.

      6 873 spelare har varit med och slagits om prispotten på nära 1.5 miljoner dollar, och det ser nu väldigt ljust ut för shane147 som nästan dubbelt så många marker som chiptvåan.

      Vi har också nått finalbordet i Event #2, PL 5CD. Vid bordet hittar man bl.a. RaiNKhAN från Team PokerStars.

      Senare ikväll så drar Event #3 (LHE) och #4 (2-7 Triple Draw), och imorgon kväll startar High Roller-turneringen med $10 300 i inköp. Bland anmälda spelare hittills hittar vi:

      Money800 – Chris Moneymaker
      Humberto B. – Humberto Brenes
      NoMercy – Isabelle Mercier
      FossilMan – Greg Raymer
      Tom McEvoyTom McEvoy
      Dariominieri – Dario Minieri

      Bland anmälda svenskar hittar vi bland andra:

      William – William Thorson
      Telefonkiosk
      eisenhower1

      För att hitta turneringarna väljer ni ’Event’ > ’WCOOP’ ’Main Events’.

    • 18:00 05 sep

      Blogg WCOOP 2008

      World Championship of Online Poker 2008

      PokerStars World Championship of Online Poker (WCOOP) återvänder i september 2008, med en garanterad prispott på $30 000 000. Det är dubbelt så mycket garanterade prispengar som förra året vilket återigen gör det till den största serien onlineturneringar i världen!

      Det kommer att finnas 33 enskilda event som täcker många olika pokerspel inklusive Hold’em, Omaha, Stötpoker, Razz, HORSE, 2-7 Draw och fler. Varje event har en massiv prispott där många når över $2 000 000!

      Det hela kulminerar i och med Main Event med $10 000 000 garanterat, den 21 september. Förra årets Main Event vanns av ‘Ka$ino’, som tog hem $1 378 330! Med kontanta vinster i denna storlek och ett armband till vinnaren av varje event är WCOOP eventen du bara måste spela. Gå inte miste om din plats!

      Alla starttider är ET. Information om mörkstrukturen för varje event finns i PokerStars pokerklient.

      EVENT DATUM DAG TID INKÖP EVENT GARANTI
      1 05-sep Fre 14:30 $215 NL Hold’em [6-max] $1 000 000
      2 05-sep Fre 16:30 $215 PL 5-Card Draw $100 000
      3 06-sep Lör 14:30 $215 Limit Hold’em $300 000
      4 06-sep Lör 16:30 $215 2-7 Triple Draw $100 000
      5 07-sep Sön 14:30 $10 300 High-Roller NL Hold’em $2 000 000
      6 07-sep Sön 16:30 $530 NL Hold’em* $3 000 000
      7 08-sep Mån 14:30 $215 PL Omaha [6-max] $300 000
      8 08-sep Mån 16:30 $320 8-game Mixed Event $200 000
      9 09-sep Tis 14:30 $215 NL Hold’em [4-max] $400 000
      10 09-sep Tis 16:30 $215 Razz $100 000
      11 10-sep Ons 14:30 $320 PL Omaha Hi/Lo $300 000
      12 10-sep Ons 16:30 $320 Mixed Hold’em [6-max] $300 000
      13 11-sep Tor 14:30 $215 NL Hold’em w/Rebuys $1 000 000
      14 11-sep Tor 16:30 $320 7-Card Stud $100 000
      15 12-sep Fre 14:30 $320 NL Hold’em [Heads-Up] $500 000
      16 12-sep Fre 16:30 $215 PL Omaha [1R1A] $300 000
      17 13-sep Lör 14:30 $530 PL Hold’em [6-max] $400 000
      18 13-sep Lör 16:30 $215 HORSE $300 000
      19 14-sep Sön 14:30 $25 500 High-Roller HU NL Hold’em $1 600 000
      20 14-sep Sön 16:30 $1050 NL Hold’em* $3 000 000
      21 15-sep Mån 14:30 $530 7-Card Stud Hi/Lo $200 000
      22 15-sep Mån 16:30 $530 Mixed Omaha Hi/Lo [6-max] $200 000
      23 16-sep Tis 14:30 $530 NL Hold’em [1R1A] $500 000
      24 16-sep Tis 16:30 $530 NL 2-7 Single Draw $200 000
      25 17-sep Ons 14:30 $320 PL Omaha w/rebuys $500 000
      26 17-sep Ons 16:30 $320 NL Hold’em [6-max] $500 000
      27 18-sep Tor 14:30 $530 NL Hold’em Triple Shootout $300 000
      28 18-sep Tor 16:30 $530 Limit Omaha Hi/Lo $400 000
      29 19-sep Fre 14:30 $530 NLHE w/Rebuys [6-max] $400 000
      30 19-sep Fre 16:30 $1050 PL Omaha $500 000
      31 20-sep Lör 14:30 $1050 Limit Hold’em [6-max] $500 000
      32 20-sep Lör 16:30 $10 300 HORSE $500 000
      33 21-sep Sön 16:30 $5200 NL Hold’em Main Event* $10 000 000
      Poker Stars