Seating
Bord 10:
Bord 11:
Bord 12:
Stol | Namn | Chip count |
1 | Ola Billmont | 49,300 |
2 | Mattias Lannermark | 145,000 |
3 | ||
4 | Anton Wigg | 140,000 |
5 | Hassan Albedj | 68,000 |
6 | ||
7 | Christer Lagerström | 61,000 |
8 | Fredrik Lindholm | 23,000 |
9 | Omid Jalalzade | 93,000 |
Bord 11:
Stol | Namn | Chip count |
1 | Otto Nordenskiöld | 108,300 |
2 | Tomas Alenius | 71,300 |
3 | ||
4 | ||
5 | Joakim Garp | 460,200 |
6 | Andreas Berggren | 216,400 |
7 | ||
8 | Thomas Lindgren | 181,400 |
9 | Andreas Ahlm | 143,000 |
Bord 12:
Stol | Namn | Chip count |
1 | David Johansson | 132,000 |
2 | Pontus Khosravi | 76,000 |
3 | Jesper Höög | 40,000 |
4 | ||
5 | ||
6 | Dennis Bejedal | 46,000 |
7 | Karim Faraj | 150,000 |
8 | Oscar Kroon | 110,000 |
9 | Patrik Mårtensson | 87,000 |