Bord 10:
| Stol | Namn | Chip count |
| 1 | Ola Billmont | 49,300 |
| 2 | Mattias Lannermark | 145,000 |
| 3 | ||
| 4 | Anton Wigg | 140,000 |
| 5 | Hassan Albedj | 68,000 |
| 6 | ||
| 7 | Christer Lagerström | 61,000 |
| 8 | Fredrik Lindholm | 23,000 |
| 9 | Omid Jalalzade | 93,000 |
Bord 11:
| Stol | Namn | Chip count |
| 1 | Otto Nordenskiöld | 108,300 |
| 2 | Tomas Alenius | 71,300 |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | Joakim Garp | 460,200 |
| 6 | Andreas Berggren | 216,400 |
| 7 | ||
| 8 | Thomas Lindgren | 181,400 |
| 9 | Andreas Ahlm | 143,000 |
Bord 12:
| Stol | Namn | Chip count |
| 1 | David Johansson | 132,000 |
| 2 | Pontus Khosravi | 76,000 |
| 3 | Jesper Höög | 40,000 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | Dennis Bejedal | 46,000 |
| 7 | Karim Faraj | 150,000 |
| 8 | Oscar Kroon | 110,000 |
| 9 | Patrik Mårtensson | 87,000 |
| Namn | Chip count |
| Joakim Garp | 460,200 |
| Andreas Berggren | 216,400 |
| Thomas Lindgren | 181,400 |
| Karim Faraj | 150,000 |
| Mattias Lannermark | 145,000 |
| Andreas Ahlm | 143,000 |
| Anton Wigg | 140,000 |
| David Johansson | 132,000 |
| Oscar Kroon | 110,000 |
| Otto Nordenskiöld | 108,300 |
| Omid Jalalzade | 93,000 |
| Patrik Mårtensson | 87,000 |
| Pontus Khosravi | 76,000 |
| Tomas Alenius | 71,300 |
| Hassan Albedj | 68,000 |
| Christer Lagerström | 61,000 |
| Ola Billmont | 49,300 |
| Dennis Bejedal | 46,000 |
| Jesper Höög | 40,000 |
| Fredrik Lindholm | 23,000 |
Nu går vi på matbreak. Spelet forsätter om 45 min.
Det ska spelas ner till 18 spelare idag och när de är 18 kvar får spelarna avgöra om de vill fortsätta att spela ner till pengarna eller återkomma imorgon.
Ramzi Jelassi öppningsshovar sin stack på 32 000 och får en syn av Joakim Garp. I mörkarna sitter Andreas Berggren som går all-in.
”Hade du inte bara kunnat folda!” säger Joakim och lägger sig till slut.
Andreas vänder upp Q♠Q♦
Ramzi har 6♦6♠
Redan på floppen kommer damen som minskar Ramzis outs. Brädan blir Q♥3♦2♦A♠4♣, och därmed är Ramzi utslagen.
23 spelare återstår.
Anton Wigg går all in på river efter att Hassan Albedj betat ut. Hassan blixtsynar. Anton Wigg viker upp 55 och Hassan visar QJ. På bordet ligger QJ5Q3. Hassan dubblar upp med högre kåk.
Och där är Peter Clauson ute. Han synar sig all-in för sina sista marker när Pontus Khosravi höjer.
Pontus hade Q♠5♠
Peter hade K♠7♣
Brädan T♠Q♣8♠7♦9♣ gav Pontus bättre par.
David Johansson dubblar upp med A♠A♣ mot Peter Clauson. David hade runt 60 000 och har således 120 000 nu. Peter har blivit rejält shortstackad.
Erik Friberg och Fadil Farag hamnar all-in med AKo vs JJ.
Eriks AK vinner när ett ess kommer på brädan, och därmed är vi nere på 22 spelare.
Det verkar som det händer mycket just nu, och få spelare som lever om, så en eller annan bust slinker oss förbi. Medan vi skrev om Ramzi och Jespers hand så har Mats Gavatins stol blivit tom och därefter fyllts av David Johansson. Vad som hände vet vi tyvär inte.