Seatings och counts inför dagens spel
| Name | Country | Table | Seat | Chips |
|---|---|---|---|---|
| Steve O'Dwyer | USA | 1 | 2 | 2 124 000 |
| Mantas Visockis | Lithuania | 1 | 3 | 915 000 |
| Tamer Kamel | UK | 1 | 4 | 2 115 000 |
| Christopher Frank | Germany | 1 | 5 | 821 000 |
| Mikhail Korotkikh | Russia | 1 | 6 | 1 372 000 |
| Theo Jorgensen | Denmark | 1 | 7 | 1 474 000 |
| Niall Farrell | UK | 1 | 8 | 1 581 000 |
| Bassel Moussa | Lebanon | 2 | 1 | 685 000 |
| Nicolas Chouity | Lebanon | 2 | 2 | 2 124 000 |
| Olof Haglund | Sweden | 2 | 3 | 453 000 |
| Daniel Erlandsson | Sweden | 2 | 4 | 700 000 |
| Pasi Sormunen | Finland | 2 | 5 | 1 834 000 |
| Chris Moorman | UK | 2 | 6 | 1 061 000 |
| Ruben Visser | Netherlands | 2 | 7 | 827 000 |
| David Colin | France | 2 | 8 | 1 088 000 |
