Den antagligen äldste spelaren i fältet, Pierre Neuville från Belgien, fick in degen med K♠ Q♣ mot A♦ A♥, vi vet dock inte vem fi var.
| Namn | Land | Marker |
|---|---|---|
| Sergio Castelluccio | Italien | 680 000 |
| Geert-Jan Potijk | Nederländerna | 668 000 |
| Vadzim Markushevski | Vitryssland | 575 000 |
| Frank Koopmann | Tyskland | 510 000 |
| Tudor Grangure | Italien | 487 000 |
| Dominykas Karmazinas | Litauen | 435 000 |
| Jesse Martin | USA | 430 000 |
| Mohsin Charania | Kanada | 420 000 |
| Erik Seidel | USA | 420 000 |
| Lawrie Inman | Storbritannien | 393 000 |
| Andoni Larrabe | Spanien | 360 000 |
| Franck Blanc | Frankrike | 345 000 |
| Michael Dietrich | Kanada | 325 000 |
| Vadzim Kursevich | Vitryssland | 321 000 |
| Clayton Mozdzen | Kanada | 301 000 |
| John Andress | USA | 298 000 |
| Ilan Boujenah | Frankrike | 295 000 |
| Daniel Gomez | Spanien | 290 000 |
| Emin Aghayev | Azerbajdzjan | 282 000 |
| Roberto Menache | Brasilien | 281 000 |
| Justin Bonomo | USA | 278 000 |
| Reza Mostafavi Tabatabaei | St Kitts & Nevis | 275 000 |
| Rasmus Vogt | Danmark | 265 000 |
| Basil Yaiche | Frankrike | 264 000 |
| Malte Moennig | Tyskland | 262 000 |
| Andrew Pantling | Kanada | 257 000 |
| Adrian Schaap | Nederländerna | 252 000 |
| Rodrigo Dos Santos Caprioli | Brasilien | 245 000 |
| Nicolas Chouity | Libanon | 236 000 |
| Stephen Chidwick | Storbritannien | 235 000 |
| David Sands | USA | 230 000 |
| Dimitar Danchev | Bulgarien | 225 000 |
| Amit Makhija | USA | 212 000 |
| Kut Fu Chow | Kina | 210 000 |
| Bruno Launais | Frankrike | 210 000 |
| Dan Abouaf | Frankrike | 209 000 |
| Juan Gonzalez Venzano | Argentina | 208 000 |
| Guillaume Darcourt | Frankrike | 202 000 |
| Ben Vinson | Storbritannien | 199 000 |
| Max Martinez | Italien | 190 000 |
| Santiago Nadal | Mexiko | 185 000 |
| Ignat Liviu | Rumänien | 185 000 |
| Lucille Cailly | Frankrike | 179 000 |
| Maria Ho | USA | 170 000 |
| Tristan Clemencon | Frankrike | 170 000 |
| Leo Margets | Spanien | 168 000 |
| Vasili Firsau | Vitryssland | 160 000 |
| Nacho Barbero | Argentina | 157 000 |
| Dragan Kostic | Spanien | 150 000 |
| Pratyush Buddiga | USA | 150 000 |
| Matthias De Meulder | Belgien | 145 000 |
| Jan Petersen | Tyskland | 145 000 |
| Ghosn Fadi | Libanon | 141 000 |
| Giuseppe Pantaleo | Tyskland | 135 000 |
| Georges Dib | Libanon | 133 000 |
| Dmitry Grishin | Ryssland | 132 000 |
| Chanracy Khun | Kanada | 125 000 |
| Mikael Azoulay | Frankrike | 124 000 |
| Angel Guillen | Mexiko | 122 000 |
| Vito Lonigro | Italien | 122 000 |
| Tibor Nagygyorgy | Ungern | 120 000 |
| Carlos Sanchez Vegas | Venezuela | 119 000 |
| Noah Boeken | Nederländerna | 115 000 |
| Ziv Caspi | Israel | 115 000 |
| Martin Vallo | Danmark | 112 000 |
| Fady Kamar | Libanon | 110 000 |
| Ramon Romero | Venezuela | 109 000 |
| Paul Testud | Frankrike | 105 000 |
| Michael Telker | USA | 105 000 |
| Christopher Brammer | Storbritannien | 104 000 |
| Griffin Benger | Kanada | 103 000 |
| Sergey Baburin | Ryssland | 101 000 |
| Mikhail Korotkikh | Ryssland | 100 000 |
| Mikhail Petrov | Ryssland | 99 000 |
| Andrea Benelli | Italien | 90 000 |
| Gaelle Baumann | Frankrike | 90 000 |
| Bernard Guigon | Frankrike | 89 000 |
| Richard Toth | Ungern | 86 000 |
| Andrey Demidov | Ryssland | 80 000 |
| Philip Parsons | Tyskland | 76 000 |
| Andres Artinano | Österrike | 71 000 |
| Bryan Piccioli | USA | 70 000 |
| Bruno Fitoussi | Frankrike | 67 000 |
| Ibrahim Ghassan | Libanon | 67 000 |
| Georges Ghoassan | Libanon | 67 000 |
| Sandra Naujoks | Tyskland | 67 000 |
| Marco Leonzio | Italien | 58 000 |
| Hamad Almannai | Libanon | 45 000 |
| Oleg Larichev | Ryssland | 39 000 |
| Pierre Neuville | Belgien | 36 000 |
| Pavel Gonchakov | Ryssland | 35 000 |
| Alain Goldberg | Frankrike | 24 000 |
Nu är vi igång igen! Nivå 18, 3000-6000 med 500 ante fortfarande.
Vi bryter i sisådär en kvart igen nu.
Sergey Baburin från Ryssland fick in det med A♦ 9♥ mot Andrea Benellis Q♥ T♠, men tappade potten när dealern vände upp 8♦ Q♦ 5♠ J♥ J♠ och satt på ynka 3 bb kvar.
Sergio Castelluccio från Italien sitter på ungefär 720k och torde ligga bäst till i lokalen just nu.
När vi rör oss där nere är det "all-in at table five!", "all-in at table three!", "all-in and a call on table eight!" som gäller hela tiden. Här är ett par exempelhänder.
Nu fortsätter vi spela, och det är 40 minuter kvar på nivån. Folk lär ryka lite snabbare framöver.
Martin Finger, vinnaren av EPT Prag i höstas, åkte just ut som sista person före bubblan. Detsamma gjorde Andrew Badecker, så de båda kommer att splitta en mincash för €7500 var i tröstpengar.
Vi är på bubblan fortfarande och det blir ingen paus förrän den är bruten. 97 pers i spel alltså.