| Name | Chips | |
|---|---|---|
| 1 | Dragan Kostic | 215 000 |
| 2 | Florian-Dimitrie Duta | 187 000 |
| 3 | Markus Kivipuro | 161 100 |
| 4 | Maksim Bura | 160 600 |
| 5 | Andrey Chesnokov | 158 000 |
| 6 | Ivan Kotov | 156 400 |
| 7 | Niclas Adolfsson | 147 400 |
| 8 | Miklos Zsuffa | 146 100 |
| 9 | Alejandro Perez Torres | 144 800 |
| 10 | Daniel Reijmer | 142 100 |
| 12 | Robin Ylitalo | 135 900 |
| 16 | Nils Jarefjäll | 129 900 |
| 34 | Christopher Andler | 115 700 |
| 45 | Simon Mattsson | 111 000 |
| 63 | Alexander Stevic | 103 900 |
| 65 | Max Ruess | 103 100 |
| 75 | Jonatan Hellman | 99 900 |
| 96 | Tobias Garp | 89 100 |
| 129 | David Andersson | 79 800 |
| 150 | Stefan Balazsi | 75 200 |
| 186 | Alexander Scherdin | 69 000 |
| 190 | Erik Friberg | 68 400 |
| 211 | Johannes Korsar | 65 100 |
| 215 | Lukas Berglund | 64 600 |
| 239 | Per Linde | 60 800 |
| 263 | Oscar Kroon | 56 900 |
| 355 | Sofia Lövgren | 46 700 |
| 416 | Johan Ocklind | 38 800 |
| 422 | Jakob Carlsson | 38 000 |
| 432 | Daniel Carlsson | 37 100 |
| 451 | Kristoffer Edberg | 35 500 |
| 497 | Thomas Pettersson | 30 600 |
| 517 | Daniel Erlandsson | 28 100 |
| 523 | Kent Lundmark | 27 800 |
| 553 | Carl Henriksson | 24 600 |
| 566 | Jonas Hagström | 23 800 |
| 596 | Fadhil Farag | 21 200 |
| 611 | Bastian Dehlen | 19 400 |
| 628 | Anton Wigg | 18 000 |
Spelet är över för idag. Vi kommer framöver att lägga upp officiella chip counts, men vi kan konstatera att Robin Ylitalo blev bäste svensk med omkring 130 000 i marker följd av Simon Mattsson på 110 000. Övriga svenskar som är dokumenterat vidare är Anton Wigg, Per Linde, Jonas Hagström, Sofia Lövgren, Johan Ocklind, Daniel Erlandsson, Oscar Kroon, Jakob Carlsson, Erik Friberg och David Andersson.
Det återstår bara knappt tjugo minuter kvar av officiell speltid. När spelet är över återkommer vi med en wrap på vilka svenskar som är vidare.
Emil Mattsson är utslagen, och vi misstänker att detsamma tyvärr gäller för Daniel Carlsson, Martin Jacobson och Bastian Dehlen. Vi har dock inga källor för det, utan hittar dem inte vid borden.
Vi har nu fått bekräftat att Andreas Berggren också tyvärr måste läggas på den svenska bustlistan.
Två svenska spelare har gjort ett rejält kliv i chip counten. Robin Ylitalo har 125 000 och Simon Mattsson har 120 000. Andra som går bra är Erik Friberg (65 000) och Oscar Kroon (60 000). Nu kör vi kvällens sista period och hoppas på att få in många svenskar till i dag två!
Vi går nu in i kvällens sista break
