Chip counts inför dag fem
| Name | Country | Chips | |
|---|---|---|---|
| 1 | Faraz Jaka | USA | 4 114 000 |
| 2 | Alex Fitzgerald | USA | 2 709 000 |
| 3 | Phil D\'Auteuil | Canada | 2 280 000 |
| 4 | Anthony Gregg | USA | 2 142 000 |
| 5 | Byron Kaverman | USA | 2 136 000 |
| 6 | Sam Greenwood | Canada | 2 109 000 |
| 7 | Kyle Julius | Canada | 1 818 000 |
| 8 | Lee Goldman | USA | 1 760 000 |
| 9 | Martin Jacobson | Sweden | 1 627 000 |
| 10 | Maksim Semisoshenko | Russia | 1 446 000 |
| 11 | John Dibella | USA | 1 406 000 |
| 12 | Mark Drover | Canada | 1 383 000 |
| 13 | Daniel Schmieding | USA | 1 309 000 |
| 14 | David Bernstein | Canada | 1 160 000 |
| 15 | Xuan Liu | Canada | 1 082 000 |
| 16 | David Granados | Mexico | 980 000 |
| 17 | Daniel Shiff | USA | 834 000 |
| 18 | Alex Venovski | UK | 592 000 |
| 19 | Corey Burbick | USA | 551 000 |
| 20 | Ruben Visser | Netherlands | 461 000 |
| 21 | David Peters | USA | 424 000 |
| 22 | Charles Furey | USA | 379 000 |
| 23 | Danny Chevalier | Australia | 302 000 |
| 24 | Nikolaos Alafogiannis | Canada | 221 000 |
