Chip counts efter dag 1A
| 1 | Niklas Persson | 277 800 |
| 2 | Samuel Sjöqvist | 168 700 |
| 3 | Turgay Akin | 145 500 |
| 4 | Bo Dynefors | 140 500 |
| 5 | Mikael Skogmo | 136 800 |
| 6 | Kristofer Lissäng | 126 400 |
| 7 | Peder Behr | 117 500 |
| 8 | Christoffer Carlsson | 115 200 |
| 9 | Johan Sonnanangs | 83 600 |
| 10 | Hannes Ragnas | 76 400 |
| 11 | Mattias Bergström | 75 300 |
| 12 | Erol Hamid | 73 700 |
| 13 | Matz Svensén | 62 100 |
| 14 | Jorma Nelgard | 54 300 |
| 15 | Johan Karlsson | 46 800 |
| 16 | Jonas Hävren | 42 100 |
| 17 | Lars Söderhäll | 41 500 |
| 18 | Tobias Enblom | 37 700 |
| 19 | Johnnie Nielsen | 37 200 |
| 20 | Erik Backlund | 36 500 |
| 21 | Kenneth Wiik | 36 400 |
| 22 | Martin Johansson | 35 800 |
| 23 | Magnus Nordmark | 35 100 |
| 24 | Ken Lennaárd | 32 200 |
| 25 | Anders Dahlin | 31 900 |
| 26 | Rasmus Ådjers | 26 600 |
| 27 | Jesper Nordkvist Brodin | 24 900 |
