I första handen bustade ett av de största kvarvarande namnen i turneringen. Ken Lennaárd är utslagen ur SM 2013.
72 spelare är nu på väg att ta plats i lokalen för dag två av Svenska Pokerförbundets live-SM på Malta. Vi kommer att spela nio nivåer eller ned till 24 spelare idag, och därmed når vi med största sannolikhet de 32 betalda platserna. Vi hoppas kunna bjuda på gott om action och en eller ett par videointervjuer på det. Och givetvis en mängd foton från händelsernas centrum!
| 1 | NIKLAS | PERSSON | 271 800 |
| 2 | VIKTOR | WESSMAN | 189 500 |
| 3 | SAMUEL | SJÖQVIST | 169 700 |
| 4 | TURGAY | AKIN | 145 500 |
| 5 | BO | DYNEFORS | 140 500 |
| 6 | MIKAEL | SKOGMO | 136 800 |
| 7 | LINUS | SVENSSON | 129 100 |
| 8 | CHRISTOPHER | LISSANG | 126 400 |
| 9 | TOBIAS | KARLSSON | 118 200 |
| 10 | PEDER | BEHR | 117 500 |
| 11 | KRISTOFFER | LARSSON | 115 200 |
| 12 | CHRISTOPHER | NELSON | 110 700 |
| 13 | DANIEL | SEGERHJELM | 105 200 |
| 14 | JOHAN | EKDAHL | 99 500 |
| 15 | PETER J O | HEDLUND | 89 300 |
| 16 | JOHAN | SUNNANÄNGS | 83 600 |
| 17 | DAVOR | PAVIC | 78 000 |
| 18 | HANNES | RAGNAS | 76 400 |
| 19 | KJELL JIMMY | LINDSTRÖM | 75 500 |
| 20 | MATTIAS | BERGSTRÖM | 75 300 |
| 21 | EROL | HAMID | 73 700 |
| 22 | CHRISTER | PETTERSSON | 70 900 |
| 23 | EDWARD | ERSOY | 68 000 |
| 24 | JOSE MANUEL | GARCIA BOTIA | 67 200 |
| 25 | THOMAS | LIND | 64 700 |
| 26 | JIMMY | SVÄRDHAGEN | 63 100 |
| 27 | MATZ | SVENSEN | 62 100 |
| 28 | PATRIK | ERIKSSON | 57 500 |
| 29 | PER | HILDEBRAND | 57 400 |
| 30 | ANDREAS | JOHANSSON | 57 100 |
| 31 | JARNO | ONKAMO | 57 000 |
| 32 | RONNIE | JONSSON | 57 000 |
| 33 | EVA | JIRETORN | 56 300 |
| 34 | PONTUS | DARGREN | 55 200 |
| 35 | ROBERT ERIK JOHAN | TRYGGVESSON | 54 900 |
| 36 | JORMA | NELGARD | 54 300 |
| 37 | FREDRIK | HOLMGREN | 53 000 |
| 38 | JERRY | ODEEN | 47 500 |
| 39 | JOHAN | KARLSSON | 46 800 |
| 40 | ELIN | LILLY | 46 100 |
| 41 | PATRIC OLOV ALBERT | MATTSSON | 45 200 |
| 42 | MARTIN | TANO | 45 000 |
| 43 | PATRIK | JONSSON | 43 300 |
| 44 | LARS | KJESTRUP | 43 100 |
| 45 | JONAS | HÄVREN | 42 100 |
| 46 | ALEXANDER | NILSSON | 42 100 |
| 47 | JIMMY | OLSSON | 41 900 |
| 48 | LARS | SÖDERHALL | 41 500 |
| 49 | MARICE | JOHANSSON | 40 200 |
| 50 | ALBIN | WESSMAN | 37 900 |
| 51 | TOBIAS | ENBLOM | 37 700 |
| 52 | JOHNNIE | NIELSEN | 37 200 |
| 53 | MARCUS | NORMARK | 37 100 |
| 54 | ERIK | BACKLUND | 36 500 |
| 55 | KENNETH | WIIK | 36 400 |
| 56 | JOHAN MARTIN | JOHANSSON | 35 800 |
| 57 | MAGNUS ERIK | NORDMARK | 35 100 |
| 58 | KEN | LENNAÁRD | 32 200 |
| 59 | ANDERS | DAHLIN | 31 900 |
| 60 | SUNNY | RELOM | 31 900 |
| 61 | BO CHRISTIAN | BLOCH | 31 600 |
| 62 | JILL | MELLSTRÖM | 29 900 |
| 63 | CARL GUSTAV JACOB | ÖHLUND | 28 500 |
| 64 | JOHANNES | JOHANSSON | 27 200 |
| 65 | RASMUS | ÅDJERS | 26 600 |
| 66 | BJÖRN | GUSTAFSSON | 26 200 |
| 67 | JOHAN | LENDENIUS | 26 000 |
| 68 | BO | NADELIUS | 25 500 |
| 69 | JESPER | NORDKVIST BRODIN | 24 900 |
| 70 | ANDREAS | LARSSON | 22 900 |
| 71 | JAN | OHLSON | 21 700 |
| 72 | JENS | ISINGER | 20 000 |
Spelet är över. 45 spelare gick vidare från dagen, och får spela dag två tillsammans med de 27 överlevarna från dag 1A.

Vi spelar fem händer till innan vi avslutar för dagen.
Det återstår 17 minuter av dagen.
Anders Öhman synar Viktor Wessmans all-in på brädan J7J2. Viktor har J7 för kåken och Anders AJ för set. River är en femma och Anders är ute. Nu lär Viktor vara chip leader.
Paf-spelaren Tobias Karlsson lär vara chip leader just nu, efter att precis ha rott hem en 140 000-pott mot Sunny Relom som tidigare var chippie. Sunny har omkring 40 000 i stacken.
Filip Jansson är bust. Nu går det fort.