| # | Namn | Euro |
|---|---|---|
| 1 | Peder Behr | 35 000 |
| 2 | Patric Mattsson | 27 000 |
| 3 | Samuel Sjöqvist | 15 000 |
| 4 | Jacob Öhlund | 12 000 |
| 5 | Kristoffer Larsson | 9500 |
| 6 | Erik Backlund | 6600 |
| 7 | Mattias Bergström | 5200 |
| 8 | Johan Ekdahl | 4265 |
| 9 | Robert Tryggvesson | 2800 |
| 10 | Jarno Onkamo | 2800 |
| 11 | Tobias Karlsson | 2495 |
| 12 | Edward Ersoy | 2495 |
| 13 | Viktor Wessman | 2185 |
| 14 | Lars Söderhäll | 2185 |
| 15 | Fredrik Holmgren | 1870 |
| 16 | Niklas Persson | 1870 |
| 17 | Davor Pavic | 1555 |
| 18 | Martin Johansson | 1555 |
| 19 | Marcus Normark | 1555 |
| 20 | Turgay Akin | 1555 |
| 21 | Björn Gustafsson | 1555 |
| 22 | Lars Kjestrup | 1555 |
| 23 | Jorma Nelgard | 1555 |
| 24 | Jens Isinger | 1555 |
| 25 | Jonas Hävren | 1245 |
| 26 | Johan Sunnanängs | 1245 |
| 27 | Per Hildebrand | 1245 |
| 28 | Jimmy Lindström | 1245 |
| 29 | Matz Svensen | 1245 |
| 30 | Bo Dynefors | 1245 |
| 31 | Christopher Lissäng | 1245 |
| 32 | Mikael Skogmo | 1245 |
Efter en kort headsup stod 50-årige örebroaren Peder Behr som svensk mästare i poker, efter att ha besegrat ett 236 man stort fält under tre dagars spel. Peder kunde ta emot prischecken på €37 000 efter ett nära åtta timmar långt finalbord. Det riktiga förstapriset landade dock på €35 000 efter en HU-deal med tvåan Patric Mattsson, som belönades med €27 000 för sin runnerup-placering. Det var två nöjda pristagare som ställde upp för den officiella fotograferingen efteråt.

Patric öppnar till 130 000, och Peder svarar med att gå allin. Patric funderar en stund, och väljer sen att syna.
Markerfördelningen är nu cirka 4 miljoner mot 700 000.
Patric checkraisade just floppen K9K med två klöver. Peder svarar med att gå all-in och Patric viker.
En liten deal gjordes upp med en handskakning nyss, där man fördelat om priserna från €25 000 och €37 000 till €27 000 och €35 000.
Efter en lite avvaktande inledning har vi nu fått se några floppar. Patric har pushat ett par gånger utan syn.
Headsupen är nu igång.