Spelet är igång igen.
| Spelare | Marker | Bord | Stol |
|---|---|---|---|
| Edward Ersoy | 190 000 | 1 | 1 |
| Davor Pavic | 90 000 | 1 | 2 |
| Fredrik Holmgren | 210 000 | 1 | 3 |
| Lars Kjestrup | 173 000 | 1 | 4 |
| Turgay Akin | 120 000 | 1 | 5 |
| Patric Mattsson | 200 000 | 1 | 6 |
| Martin Johansson | 75 000 | 1 | 7 |
| Erik Backlund | 150 000 | 1 | 9 |
| Viktor Wessman | 170 000 | 2 | 1 |
| Björn Gustafsson | 55 000 | 2 | 2 |
| Jarno Onkamo | 270 000 | 2 | 3 |
| Peder Behr | 478 000 | 2 | 4 |
| Lars Söderhäll | 300 000 | 2 | 5 |
| Jens Isinger | 95 000 | 2 | 7 |
| Tobias Karlsson | 150 000 | 2 | 8 |
| Jorma Nelgard | 125 000 | 2 | 9 |
| Johan Ekdahl | 110 000 | 3 | 1 |
| Robert Tryggvesson | 220 000 | 3 | 2 |
| Samuel Sjöqvist | 175 000 | 3 | 3 |
| Niklas Persson | 225 000 | 3 | 4 |
| Mattias Bergström | 490 000 | 3 | 5 |
| Kristoffer Larsson | 215 000 | 3 | 6 |
| Jacob Öhlund | 235 000 | 3 | 7 |
| Marcus Normark | 80 000 | 3 | 8 |
Det är nu break. Vi återkommer därefter med chip count.
Jonas Hävrén har slagits ut på 25:e plats för €1245. Därmed kliver vi upp ett snäpp i prisnivån.
"Det där var det sämsta spel jag sett" utbrister Davor Pavic uppgivet när hans motståndare visar korten.
Niklas Persson öppnar från mellanposition och Johan Sunnanängs trycker för 54 000 från cutoff. Syn av Niklas.
Jarno Onkamo hittar än en gång dubblingen, denna gång mot Jens Isinger. Jarno har nu cirka 250 000, och Jens 100 000.
Per Hildebrand är utslagen på 27:e plats för €1245.
Då det gått extremt fort idag har man nu bestämt att vi spelar ned till 16 spelare idag.
Jimmy Lindström har slagits ut på 28:e plats. Även han får €1245.