Chipcounts
| 1 | Louis Nyberg | 1 670 000 |
| 2 | Karl Rudwall | 480 000 |
| 3 | Felix Wictorin | 420 000 |
| 4 | Peter Kvisthammar | 400 000 |
| 1 | Louis Nyberg | 1 670 000 |
| 2 | Karl Rudwall | 480 000 |
| 3 | Felix Wictorin | 420 000 |
| 4 | Peter Kvisthammar | 400 000 |
Poker.se . Copyright © 2026 · Poker.se Ltd . Privacy policy
Spela ansvarsfullt - hjälp med spelberoende finns att få på stodlinjen.se
