Chipcounts dag 1A
Position | First name | Last name | Chips |
1 | Dag | Ahlse | 125200 |
2 | Alexander | Nilsson | 100100 |
3 | Eero | Lernen | 96500 |
4 | David | Grabinski | 79000 |
5 | Jonas | Kovacs | 71000 |
6 | Tomi | Autio | 64000 |
7 | Torgil | Hellman | 62500 |
8 | Erno | Suominen | 62000 |
9 | Erik | Säckerholm | 60800 |
10 | Ants | Olev | 59500 |
11 | Justus | Valknen | 58900 |
12 | Tobias | Revenäs | 55000 |
13 | Mariusz | Lewoniewski | 51100 |
14 | Georgios | Charmpilas | 49500 |
15 | Pier | Anders | 48800 |
16 | Simon | Stenbäck | 47700 |
17 | Mikko | Koponen | 47500 |
18 | Kjell | Persson | 46900 |
19 | Ann-Roos | Callens | 44800 |
20 | Mikko | Kosonen | 43100 |
21 | Jens | Forsberg | 43000 |
22 | Keimo | Suominen | 41100 |
23 | Rickard | Rohani | 41000 |
24 | Toni | Kenheden | 40500 |
25 | Liv | Winell | 35700 |
26 | Anne | Meri | 35600 |
27 | Gary | Clarke | 32800 |
28 | Chaba | Malnai | 31700 |
29 | Mika | Piironen | 31300 |
30 | Riina | Jäskeläinen | 30000 |
31 | Toni | Englund | 29200 |
32 | Albert | Rolander | 25300 |
33 | Mariuz | Niski | 25000 |
34 | Petri | Pietilä | 23300 |
35 | Fredrik | Jåfs | 22400 |
36 | Jonas | Rosqvist | 22000 |
37 | Jesper | Kenheden | 21300 |
38 | Sara | Andersson | 19800 |
39 | Dennis | Lindmark | 16600 |
40 | Leif | Morin | 15600 |
41 | Jani | Perkomän | 15000 |
42 | Erkki | Laitinen | 13800 |
Dag 1B startar senare idag, fredag vid 15:00 CET