Chip counts och seating finalbord
| Seat | Namn | Chip count |
|---|---|---|
| 1 | Aku Joentausta | 550 000 |
| 2 | Petteri Vanhapelto | 780 000 |
| 3 | Jeremie Eriksson | 600 000 |
| 4 | Martin Emanuelsson | 800 000 |
| 5 | Leemet Prits | 350 000 |
| 6 | Martin von Zweigbergk | 175 000 |
| 7 | Markus Saukko | 1 500 000 |
| 8 | Anton Norell | 800 000 |
| 9 | Keimo | 335 000 |
