Charlotte Jansson fick in stacken mot Armenak Abedian och dubblade med QQ mot AK på blank bräda. Hon har nu cirka 30 000 i stacken.
Tre spelare är redan bust efter tio minuter. Två av dessa är Åke Rosén och Patrik Schöllin.

Värmlänningen Christoffer Thorsager Rust undgick oss också första dagen trots en rejäl stack. Den var så stor att det räckte till en andraplats i chip counten inför dagens spel.

Vi är igång nu. Vår chip leader Leith Rashid sitter bekvämt på bord tio. Det återstår 105 spelare i ett ursprungligt fält på 295 deltagare. Vi har fortfarande inte fått någon utbetalningsstruktur, men återkommer så fort det finns en.
Planen idag är att spela ned till 18 spelare, vi får se om det är realistiskt.
Det är snart dags för dag två av sM på Casino Cosmopol. De två chipettorna från dag 1A och 1B har bägge hittills flugit under radarn i vår rapportering, men nu är det slut på det. Bilder på Leith Rashid och Christoffer Thorsager Rust är på gång, och nu börjar det bli allvar!
Häng med, för snart kör vi!
| No. | Name | Chip count |
|---|---|---|
| 1 | Leith Rashid | 151 800 |
| 2 | Christoffer Thorsager Rust | 151 300 |
| 3 | David Lundberg | 143 400 |
| 4 | Gustav Tägtström | 111 700 |
| 5 | Markus Bolinder | 109 900 |
| 6 | Tommy Persson | 108 800 |
| 7 | Feridun Bölezek | 105 500 |
| 8 | Peter Eichhart | 101 100 |
| 9 | Lars Petersson | 99 900 |
| 10 | Erik Sjöberg | 97 700 |
| 11 | Armenak Abedian | 97 500 |
| 12 | Adrian Bussman | 97 300 |
| 13 | Andreas Malliarakis | 97 200 |
| 14 | Daniel Erlandsson | 97 200 |
| 15 | Joel Nordström | 96 100 |
| 16 | Philip Shaba | 94 800 |
| 17 | Kent Lundmark | 92 300 |
| 18 | David Rudholm | 90 700 |
| 19 | Stefan Mattsson (dag 1b) | 89 600 |
| 20 | Christian Aguilar | 88 500 |
| 21 | Nipor Issa | 86 500 |
| 22 | Tomas Lindgren | 84 600 |
| 23 | Alexander Björkquist | 83 800 |
| 24 | Isahk Noyan | 82 900 |
| 25 | Talih Saliba | 82 500 |
| 26 | Martin Roseborg | 78 300 |
| 27 | Erik Friberg | 78 000 |
| 28 | Rory Escovar | 76 700 |
| 29 | Zoran Mitic | 75 800 |
| 30 | Christopher Norgren | 73 800 |
| 31 | Stefan Svadäng | 73 800 |
| 32 | Brane Stupar | 71 900 |
| 33 | Anders Henriksson | 71 200 |
| 34 | Linus Blennborn | 67 900 |
| 35 | Anton Knutar | 65 500 |
| 36 | Mikael Andersson | 65 300 |
| 37 | Gabriel Hanna | 65 200 |
| 38 | Kent Björnqvist | 63 400 |
| 39 | Stefan Mattsson (dag1a) | 62 900 |
| 40 | Michael Tureniec | 61 900 |
| 41 | Patrik Korsar | 60 700 |
| 42 | Kristoffer Kuusiniemi | 59 800 |
| 43 | Peter Önnestam | 59 600 |
| 44 | Henrik Johansson | 59 400 |
| 45 | Björn Arturson | 59 000 |
| 46 | Sabo Ceylan | 58 200 |
| 47 | Abdurrahman Arslan | 57 600 |
| 48 | Peter Andersson | 56 800 |
| 49 | Alaa El-chami | 55 600 |
| 50 | Erik Näslund | 52 900 |
| 51 | Kristoffer Jakobsson | 52 700 |
| 52 | Gunnar Goude | 52 500 |
| 53 | Joakim Fredriksson | 51 700 |
| 54 | Manne Karlsson | 49 400 |
| 55 | Douglas Olsson | 49 200 |
| 56 | Erik Arvidsson | 49 100 |
| 57 | Mikael Malmqvist | 49 000 |
| 58 | Dan Sandelin | 48 600 |
| 59 | Lars Kjestrup | 47 100 |
| 60 | Patrik Schöllin | 45 100 |
| 61 | Cemil Incegul | 44 200 |
| 62 | Daniel Möller | 43 700 |
| 63 | Dennis Bejedal | 41 900 |
| 64 | Besa Hani | 41 000 |
| 65 | Andreas Lindberg | 40 700 |
| 66 | Viktor Jensen | 39 700 |
| 67 | Sebastian Bohman | 39 500 |
| 68 | Patrik Hirsch | 39 100 |
| 69 | Almir Pacqriz | 35 200 |
| 70 | Andreas Westman | 33 200 |
| 71 | Isak Eriksson | 33 000 |
| 72 | Lars Tungel | 32 400 |
| 73 | Ramzi Jelassi | 31 300 |
| 74 | Jakob Andersson | 30 000 |
| 75 | Georgios Poulikakos | 29 600 |
| 76 | Jakob Carlsson | 29 600 |
| 77 | Simon Hänninger | 29 300 |
| 78 | Niclas Martinsson | 29 000 |
| 79 | Tom Selami | 28 200 |
| 80 | Peter Danielsson | 27 600 |
| 81 | Samuel Lindberg | 27 200 |
| 82 | Andreas Jörbeck | 26 400 |
| 83 | Åke Rosen | 26 300 |
| 84 | Conny Regnell | 24 900 |
| 85 | Charlotte Jansson | 23 800 |
| 86 | Peter Warfvinge | 23 800 |
| 87 | Mikael vestin | 23 400 |
| 88 | Daniel Murberg | 23 000 |
| 89 | David Elming | 22 900 |
| 90 | Philip Klasson | 22 300 |
| 91 | Morgan Wald | 22 200 |
| 92 | Morgan Ängerfors | 22 200 |
| 93 | Johan Sunnanängs | 22 100 |
| 94 | Tomas Jauring | 21 800 |
| 95 | Carina Wald | 21 400 |
| 96 | Kim Tingvall | 21 300 |
| 97 | Niclas Dymling | 21 000 |
| 98 | Viktor Strahl | 20 800 |
| 99 | Fredrik Svedberg | 20 200 |
| 100 | Tobias Garp | 18 900 |
| 101 | Stefan Malmsten | 18 700 |
| 102 | Jeremie Eriksson | 18 200 |
| 103 | Urban Nilsson | 17 300 |
| 104 | Christopher Andersson | 14 900 |
| 105 | Mikael Wulff | 14 800 |
Vi återkommer under natten med chip counts och en intervju, och tackar i övrigt för att ni följt oss under dagen! I morgon kör vi dag två och börjar klockan 14!
I dagens sista skälvande skede blev Alexander Ivarsson en av de som sällar sig till bustlistan.
Han kamrat Jakob Carlsson har dubblat igen, och har nu omkring 30 000. Väl spelbart för morgondagen.