Nya seatings
| Namn | Nationalitet | Bord | Seat | 
|---|---|---|---|
| Keld Volquardsen | Danmark | 1 | 1 | 
| Gerasimos Deres | Sverige | 1 | 2 | 
| Steve O'Dwyer | USA | 1 | 3 | 
| Aage Floenes Ravn | Norge | 1 | 4 | 
| Jacob Rasmussen | Danmark | 1 | 5 | 
| Michael Tureniec | Sverige | 1 | 6 | 
| Spencer Hudson | USA | 1 | 7 | 
| Alexander Manson | Danmark | 1 | 8 | 
| Alejandro Sanchez Fernandez | Spanien | 2 | 1 | 
| Robert Beer | Tyskland | 2 | 2 | 
| Bjarke Hansen | Danmark | 2 | 3 | 
| Pierre Neuville | Belgien | 2 | 4 | 
| Lauri Varonen | Finland | 2 | 5 | 
| Martin Staszko | Tjeckien | 2 | 6 | 
| Niels van Alphen | Nederländerna | 2 | 7 | 
| Mickey Petersen | Danmark | 2 | 8 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 