
Martin Jacobson, den svensk som spelat in mest pengar på European Poker Tour genom tiderna, fixar pappersarbetet innan spelet startar.

Simon Christensson har redan hunnit med en cash på touren i år, då han slutade 138:a i PokerStars Caribbean Adventure och fick med sig $15 000..
Ni hörde rubriken – dags att spela poker!
Igår fick vi se ett litet fält på drygt 80 man starta, idag lär vi få se avsevärt många fler då det redan igår var 150 spelare anmälda. Om cirka 45 minuter drar vi igång, och kommer att få se Viktor Blom, Martin Jacobson, Per Linde, Oscar Kroon med flera. Häng med oss!
| Name | Country | Chips | |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve O’Dwyer | USA | 190 975 |
| 2 | Lauri Varonen | Finland | 165 150 |
| 3 | Roberto Romanello | UK | 115 475 |
| 4 | Ilkin Amirov | Azerbaijan | 105 000 |
| 5 | Niels van Alphen | Netherlands | 96 325 |
| 6 | Danny Neess | Denmark | 95 875 |
| 7 | Albert Iversen | Denmark | 94 175 |
| 8 | Dmitri Tchernykh | Sweden | 90 525 |
| 9 | Melanie Weisner | USA | 78 900 |
| 10 | Anthony Hnatow | France | 70 500 |
| 11 | Ghattas Kortas | Sweden | 70 400 |
| 12 | Lars Damgaard Hansen | Denmark | 68 650 |
| 13 | Stefan Hoing | Germany | 66 300 |
| 14 | Liutauras Armanavicius | Lithuania | 61 900 |
| 15 | Helge Stjernvang | Norway | 59 325 |
| 16 | Simon Ravnsbæk | Denmark | 56 725 |
| 17 | Azad Jabrayilov | Azerbaijan | 55 400 |
| 18 | Mikhail Marchenko | Russia | 55 300 |
| 19 | Aage Floenes Ravn | Norway | 54 375 |
| 20 | Ryan Smith | Canada | 53 150 |
| 21 | Konstantinos Christou | Greece | 51 750 |
| 22 | Martin El-Kher | Denmark | 47 850 |
| 23 | Martins Adeniya | UK | 47 075 |
| 24 | Tim Jaksland | Denmark | 41 150 |
| 25 | Allan Baekke | Denmark | 41 150 |
| 26 | Maxim Panyak | Russia | 38 150 |
| 27 | Achim Kruse | Germany | 38 125 |
| 28 | Bjarke Hansen | Denmark | 37 150 |
| 29 | Thomas Blomberg | Sweden | 36 675 |
| 30 | Jan Molby | Denmark | 34 925 |
| 31 | Orla Madsen | Denmark | 31 975 |
| 32 | David Vamplew | UK | 31 825 |
| 33 | Anders Jensen | Denmark | 31 075 |
| 34 | Micki Frier Suwalski | Denmark | 30 025 |
| 35 | Chanracy Khun | Canada | 28 325 |
| 36 | Dag Vidorbrigsvor | Norway | 28 125 |
| 37 | Thor Drexel | Denmark | 24 700 |
| 38 | Stig Christensen | Denmark | 24 350 |
| 39 | Fredrik Svedberg | Sweden | 22 875 |
| 40 | Arnaud Mattern | France | 19 900 |
| 41 | Kasper Jacobsen | Denmark | 19 100 |
| 42 | Rasmus Larsen | Denmark | 18 300 |
| 43 | Simon Nybo | Denmark | 16 725 |
| 44 | Soren Jensen | Denmark | 15 250 |
| 45 | Pierre Neuville | Belgium | 15 000 |
| 46 | Jan Verstraete | Belgium | 9 600 |
| 47 | Klaus Schwarz | Germany | 4 650 |
| 48 | Martin Prager | Denmark | 3 050 |
Dag 1a är nu avslutad, och markerna håller på att räknas.
I dagens näst sista hand på bord 21 får Stig Christensen in det på turn och river med 9♠ 9♥ på hand.
Chip leadern Steve O’Dwyer ligger komfortabelt på runt 150k när han får in degen med KK mot Giulio Mascolos JJ. Brädan blankar och Steve plockar på sig ännu en stack.