Vi har fått ett mycket intressant bord på nummer 25, där Oscar Kroon sitter direkt till höger om Viktor Blom. På andra sidan bordet sitter även Martin Jacobson. Dessutom finns förra årets trea, britten John Eames, vid samma bord.



Bara för det dök några late reg-tjommar upp precis:
Detta tror vi är en lista över alla svenskar i spel. Om det inte är det är vi stolta ändå över att ha hittat så många.
| Namn | Bord | Plats | Nationalitet |
|---|---|---|---|
| Eddie Tasbas | 21 | 1 | Sverige |
| Andreas Samuelsson | 21 | 3 | Sverige |
| Emil Ohlsson | 21 | 5 | Sverige |
| Henrik Jeppsson | 22 | 6 | Sverige |
| Christer Johansson | 22 | 8 | Sverige |
| David Sonelin | 22 | 9 | Sverige |
| Nedzib Suman | 23 | 4 | Sverige |
| Linus Dahlström | 23 | 8 | Sverige |
| Oscar Kroon | 25 | 3 | Sverige |
| Viktor Blom | 25 | 4 | Sverige |
| Martin Jacobson | 25 | 8 | Sverige |
| Andreas Nilsson | 26 | 4 | Sverige |
| Michael Tureniec | 26 | 9 | Sverige |
| Faraz Soltanzadeh | 27 | 6 | Sverige |
| Birgitta Johansson | 27 | 7 | Sverige |
| Sonny Viberg | 28 | 2 | Sverige |
| Nils Berggren | 29 | 7 | Sverige |
| Tommy Nord | 30 | 1 | Sverige |
| Alexander Ivarsson | 32 | 8 | Sverige |
| Simon Christensson | 33 | 3 | Sverige |
| Emil Gunnarsson | 35 | 6 | Sverige |
| Erik Hellman | 37 | 2 | Sverige |
| Adam Eliasson | 38 | 3 | Sverige |
| Alber Hanna | 38 | 5 | Sverige |
| Robin Lindqvist | 38 | 9 | Sverige |
| Zoran Mitic | 39 | 6 | Sverige |
| Gerasimos Deres | 40 | 1 | Sverige |
| Zohrab Basdajian | 41 | 2 | Sverige |
| Simon Hanninger | 42 | 3 | Sverige |
| Per Linde | 42 | 6 | Sverige |
| Anton Wigg | 43 | 9 | Sverige |
| Jonas Hedebrandt | 44 | 4 | Sverige |
| William Thorson | 45 | 3 | Sverige |
| Alaa El-Chami | 45 | 4 | Sverige |
