
Då är spelet uppstartat för dag 1b och vi har flera intressanta namn i startfältet. Vi har Samir Shakhtoor, Robert Lux, Niclas Svensson, Victor Blom, Michael Tureniec, Sebastian Blom, Gustav Borenius, Niclas Häll, William Thorson, Daniel Johansson, Peter Hedlund, Jens Thorson, Gerasimos Deres, Jan Lundberg, Joacim Ando, Niklas Toorell och Daniel Lundgren.
Vi börjar komma allt närmare starten på dag 1b av PokerStars.net EPT Köpenhamn, och alldeles strax ska vi köra igång! Framför oss har vi 8 60-minutersnivåer, och precis som igår utan middagspaus.
| Namn | Land | Marker |
|---|---|---|
| Mark Hirleman | USA | 163,400 |
| Per Linde | Sweden | 150,000 |
| Danny Neess | Denmark | 122,000 |
| Iulian-Georgian Ruxandescu | Romania | 122,000 |
| Dean Thompson | UK | 120,000 |
| Robert Akery | UK | 119,500 |
| Johnny Jensen | Denmark | 116,700 |
| Kenneth Johnsen | Denmark | 108,400 |
| Kurt Fabian | Switzerland | 108,025 |
| David Gabrielsson | Sweden | 107,200 |
| Annette Obrestad | Norway | 102,300 |
| Koen Schiepers | Belgium | 100,000 |
| Fernando Brito | Portugal | 99,300 |
| Kent Lundmark | Sweden | 87,500 |
| Andreas Øe | Denmark | 79,500 |
| Rudi Johnsen | Norway | 76,800 |
| Allan Bække | Denmark | 76,600 |
| Ignat Liviu George | Romania | 76,100 |
| Tome Moreira | Portugal | 75,100 |
| Alber Hanna | Sweden | 74,800 |
| Rasmus Vogt | Denmark | 74,200 |
| Kevin Stani | Norway | 74,200 |
| Peter Eastgate | Denmark | 73,200 |
| Charles Mclntyre | Ireland | 72,700 |
| Søren Avngaard | Denmark | 69,900 |
| Magnus Borg Hansen | Denmark | 69,400 |
| Andrey Guliy | Russia | 69,300 |
| Morten Mortensen | Denmark | 68,800 |
| Mohamed Sta | Germany | 65,500 |
| Johnny Lodden | Norway | 64,200 |
| Martins Adeniya | UK | 62,700 |
| Kristian Moller | Denmark | 62,400 |
| Claus Bek Nielsen | Denmark | 62,100 |
| Kenni Gren | Denmark | 61,700 |
| Igor Tsymbal | Russia | 59,700 |
| Lars Blom | Denmark | 59,400 |
| Afshin Alikhani | Norway | 58,900 |
| Alexander Ivarsson | Sweden | 58,200 |
| Pierre Neuville | Belgium | 58,200 |
| Alexander Petersen | Denmark | 57,200 |
| Jes Bondo | Denmark | 56,000 |
| Dan Larsen | Denmark | 55,100 |
| Jakob Carlsson | Sweden | 55,000 |
| Juha Lauttamus | Finland | 53,100 |
| Dennis Bjerregaard | Denmark | 52,900 |
| Torben Krogh | Denmark | 52,300 |
| Martin Sjelle | Denmark | 52,100 |
| Jami Juutila | Finland | 52,000 |
| Olivier Sangalli | Switzerland | 51,800 |
| Steffen Rasmussen | Denmark | 51,725 |
| Simon Persson | Sweden | 51,700 |
| Jens Lauridsen | Denmark | 51,300 |
| Thomas Bo Markussen | Denmark | 51,000 |
| Micah Timberlake Moore | USA | 50,000 |
| Haykel Cherif Vidal | Spain | 50,000 |
| Charles Kassin | USA | 49,400 |
| Helge Stjernvang | Norway | 47,800 |
| Kristoffer Sven Thorsson | Sweden | 47,200 |
| Thomas Lauritsen | Denmark | 46,700 |
| Luca Falaschi | Italy | 46,400 |
| Camilla Reventlow | Denmark | 45,600 |
| Eivind Mathias Lien | Norway | 44,900 |
| Michael Maze | Denmark | 44,800 |
| Sigurd Eskeland | Norway | 43,900 |
| Tomasz Cybulski | Poland | 43,500 |
| Sonny Sareen | Denmark | 43,300 |
| Hamed Hosseini-Rozbahani | Denmark | 43,100 |
| Mikkel Madsen | Denmark | 40,500 |
| Elmar Dirnberger | Austria | 40,200 |
| Erkan Yildirim | Germany | 38,600 |
| Tommy Nord | Sweden | 38,200 |
| Nedzib Suman | Sweden | 38,100 |
| Arnaud Mattern | France | 38,100 |
| Anton Bertilsson | Sweden | 36,900 |
| Scott Montgomery | USA | 36,100 |
| Rachid Choukri | Netherlands | 34,200 |
| Vlad Vasilescu | Russia | 33,600 |
| Pierre Genot | France | 33,500 |
| Jimmy Ostensson | Sweden | 33,400 |
| Alf-Eirik Klinge | Norway | 33,200 |
| Mike Erst | Ukraine | 32,300 |
| Martin Henry Nielsen | Denmark | 31,600 |
| Micki Frier Suwalski | Denmark | 31,025 |
| Michael Joseph Birt | UK | 31,000 |
| Gert Zumkehr | Denmark | 30,900 |
| Henrik Jeppsson | Sweden | 30,500 |
| Robert Lundh | Sweden | 30,300 |
| Stig Farholt | Denmark | 30,200 |
| Zoran Mitic | Sweden | 30,200 |
| Lasse Degnemark | Denmark | 29,800 |
| Lukasz Robert Roczniak | Poland | 28,825 |
| Mick Noya | Netherlands | 28,700 |
| Dominik David Muller | Germany | 28,400 |
| Antoine Labat | France | 27,900 |
| Dadi Stephane | France | 27,400 |
| Lars Flindt Halkier | Denmark | 26,800 |
| Kim Hemmingsen | Denmark | 26,800 |
| Pavel Gonchakov | Russia | 26,600 |
| Surinder Sunar | UK | 25,900 |
| Mikhail Lakhitov | Russia | 25,500 |
| Mudassar Khan | Denmark | 25,400 |
| Anders Hoyer Berg | Norway | 25,200 |
| Emil Olsson | Sweden | 25,100 |
| Benjamin Jensen | Denmark | 25,100 |
| Patrick Michel Marques | Switzerland | 24,400 |
| Thomas Holm | Denmark | 24,400 |
| Johan Hellgren | Sweden | 24,000 |
| Asger Boye | Denmark | 23,800 |
| Andreas Torbergsen | Norway | 23,100 |
| Børge Sandsgaard | Denmark | 22,900 |
| Martin Fænø Simonsen | Denmark | 21,600 |
| Joel Perquin | Netherlands | 21,500 |
| Johnny Kongsmark Olesen | Denmark | 20,500 |
| Antonio Matias | Portugal | 20,200 |
| Damien Gautier | France | 19,400 |
| Jonnie Sonelin | Sweden | 19,100 |
| Johan Bergman | Sweden | 17,700 |
| David Robinson | UK | 17,700 |
| Ciaran Burke | Ireland | 16,400 |
| Martin Wendt | Denmark | 15,300 |
| Anton Ionel | Romania | 15,100 |
| Lasse Danielsen | Denmark | 14,400 |
| Victor Miron Stanescu | Romania | 13,700 |
| Lasse Aastrup | Denmark | 13,400 |
| Slobodan Bjelobrk | Slovakia | 13,400 |
| Jannick Wrang | Denmark | 13,100 |
| Michael Finderup | Denmark | 12,400 |
| Ville Wahlbeck | Finland | 12,300 |
| Pierre Romantini | France | 11,700 |
| Daniel De Mari | Italy | 10,400 |
| Andreas Boehnlein | Germany | 10,400 |
| Georgios Manousos Sotiropoulos | Greece | 8,200 |
| Andre Petrovic | Sweden | 7,600 |
Dag 1A är över. Drygt 130 spelare överlevde till dag 2, och minst 19 av dessa är svenskar. Vi kommer att återkomma senare under kvällen med slutliga chipcounts för de svenskar som är vidare, dagens största stackar, samt intervjuer. Tack för att ni följt med oss så här långt, och på återhörande!
Det drar ihop sig. Klockan är stoppad och det ska spelas tre händer till innan vi slutar för idag.
Anton Wigg är ute ur turneringen efter att ha 3bettat preflop med AJ och fått syn av Anette Obrestad. På floppen J64, alla i ruter satsar Anton och Anette går all-in. Anton synar och ser att Anette sitter med TT .På river kommer dock ytterligare en tia och därmed är det slut med Antons turnering. "Springer bra på river idag" säger Anton sarkastiskt i lobbyn utanför turneringslokalen.