Live från Cosmopols Poker-SM 2009

    • 15:32 05 Jun

      Fler utslagna

      Här är en ny lista över hittills utslagna:

      Tony Challma Plats 73
      Sebastian Skuja Plats 74
      Hassan Alaa Murad Plats 75
      Joakim Sörensen Plats 76
      Dennis Holst Plats 77
      Jonny Hanna Plats 78
      Tommy Engström Plats 79
      Simon Castro Plats 80
      Kristoffer Svanström Plats 81
      Simon Lindqvist Plats 82
      Anders Henriksson Plats 83
      Filip Kulhan Plats 84
      Jameson Arnott Plats 85
      Fredrik Forss Plats 86
      Leo Hald Plats 87
      Jason Naso Plats 88
      David Akelius Plats 89
      Christer Lagerström Plats 90
      Zhina Bergström Plats 91

      Vi tror och hoppas att hela listan är korrekt... :)
    • 15:05 05 Jun

      Mörkarna har höjts

      Mörkarna ligger nu på 600/1 200 ante 100
    • 14:36 05 Jun

      Jättepott

      Pontus Khosravi ställer för runt 40k mot Gunnar Råbe och får syn av TT. Själv har han QQ, och tar en jättepott när korten kommer 58592.
    • 14:28 05 Jun

      Utslagna

      Det är lite kaos här i början, men så här har det sett ut hittills:

      Plats 91, Zhina Bergström
      Plats 90, Christer Lagerström all-in mot Johan Hinders (näst först alltså, inte först som vi skrev förut)
      Plats 89, David Akelius med AJ mot 77
      Plats 88, Jason Naso med K♥ T♥ mot 6♠ 6♣ på floppen 4♥ 6♦ Q♥ - inga fler färgkort
      Plats 87, Leo Hald
    • 14:13 05 Jun

      Även David Akelius ute

      Med A-J mot 7-7 åkte David Akelius ut efter att ha gått all in innan floppen
    • 14:09 05 Jun

      Christer Lagerström åker ut först

      Dagens första spelare att lämna turneringen är Christer Lagerström som med sina 2 025 i marker tryckte all in preflop och visade 7-7. Ishak Noyan och Johan Hinders synade båda två, men efter att Johan satsat efter turn la sig Ishak. När Johan sedan visade sin hand så visade Christer sin också, men lämnade sedan bordet.
    • 14:01 05 Jun

      Dag 2 kör igång

      Dag 2 har startat med blinds på 400/800 och ante 100.
    • 12:09 05 Jun

      Och så allas markerstaplar

      Avslutningsvis kommer här alla kvarvarande spelare igen, den här gången sorterade efter förmåga under dagarna ett. Vi ses om ett par timmar när spelet börjar kl två igen!

      Spelare Marker Bord Stol
      Anton Bertilsson 96 475 4 8
      Ferit Gabriellson 82 025 8 7
      Jesper Höög 73 300 5 7
      Dennis Bejedal 70 275 3 3
      Patrik Schöllin 69 525 3 7
      Arslan Abdurrahman 68 050 11 3
      Frej Rutensköld 65 625 11 1
      Niclas Häll 64 500 12 9
      Nicklas Ström 63 050 10 5
      Stefan Mattson 62 850 8 2
      Patrik Mårtensson 60 525 2 1
      Hans Mähler 59 450 8 4
      Jörgen Strömberg 53 425 9 1
      Conny Hillbom 52 450 6 6
      Anan Sinjarun 52 400 9 7
      Sebastian Riviere 50 075 7 1
      Chun Foon Sham 49 175 6 2
      Robert Hallman 49 150 3 9
      Hamidreza Salehi 47 525 11 8
      Gunnar Råbe 47 125 2 2
      Elias Chaaya 46 725 6 1
      Eric Ohlson 45 100 12 2
      Stefan Kero 44 500 9 2
      Arnott Jameson 43 800 4 2
      Jesper Tulonen 43 050 5 4
      Andreas Folkesson 42 950 3 2
      Tommy Andersson 42 300 4 3
      Daniel Dogan 42 300 12 7
      Mikael Heidenreich 42 250 5 9
      Angelo Cannava 42 100 12 4
      Ali Sateri 42 075 9 4
      Tony Challma 41 775 3 4
      Helena Ling 41 100 7 9
      Stefan Vittikko 40 750 4 6
      Alex Celedon 40 550 10 4
      Ishak Noyan 40 300 6 3
      Anders Rosenqvist 40 150 9 3
      Andreas Harnemo 40 150 10 2
      Amer Omran 39 500 10 7
      Zeki Turan 39 150 11 6
      Andreas Malliarakis 39 050 11 2
      Ulrika Skönnemark 39 025 12 6
      Alexander Björkqvist 38 700 8 1
      Mattias Bergström 38 450 7 6
      Richard Olofsson 35 675 2 9
      Ramsi Jelassi 34 975 4 9
      Anders Henriksson 34 275 5 6
      Dennis Persson 33 300 12 1
      Tommy Engström 31 650 5 1
      Mattias Söderström 31 375 5 2
      Johan Storåkers 30 875 11 7
      Andreas Andersson 30 175 2 4
      Peter Kvisthammar 30 000 4 7
      Simon Lindqvist 29 850 2 7
      Jonas Degerman 28 750 10 8
      Peter Bertelsen 27 550 6 4
      Jim Olsson 27 475 11 4
      Gustav Ekerot 27 200 8 8
      Mir Alham 27 000 7 8
      Michael Berg 26 725 4 4
      Pontus Khosravi 25 200 5 3
      Johan Lindqvist 23 925 8 3
      Magnus Holm 23 925 9 8
      Jason Naso 23 000 4 1
      Simon Castro 22 650 3 6
      Gabriel Hanna 21 750 2 6
      Torbjörn Lindström 21 575 12 8
      Johan Ray 21 500 7 2
      Hassan Alaa Murad 21 350 8 9
      Kristoffer Svanström 21 000 9 9
      Håkan Lantz 20 025 10 1
      Jonny Hanna 19 250 5 8
      Martin Roseborg 18 425 3 8
      Stefan Jansson 18 150 7 7
      Dennis Holst 17 850 10 6
      David Johansson 17 550 9 6
      Sebastian Skuja 16 675 7 4
      Johan Hinders 15 400 6 9
      Joakim Sörensen 15 025 3 1
      Wille Forsman 14 550 2 3
      David Akelius 13 850 10 3
      Patrik Nordfeldt-Malmqvist 12 950 10 9
      Johan Sunnanäng 12 725 7 3
      Johan Norrman 12 175 12 5
      Leo Hald 10 300 11 5
      Jonas Brodén 9 150 2 8
      Fredrik Forss 7 475 12 3
      Filip Kulhan 5 950 6 7
      Jorge Acevedo 5 900 11 9
      Zhina Bergström 5 550 8 6
      Christer Lagerström 2 025 6 8
      Allt om poker!
    • 12:08 05 Jun

      Seatings

      Och så här kommer folk att sitta i dag.

      Spelare Marker Bord Stol
      Patrik Mårtensson 60 525 2 1
      Gunnar Råbe 47 125 2 2
      Wille Forsman 14 550 2 3
      Andreas Andersson 30 175 2 4
      Gabriel Hanna 21 750 2 6
      Simon Lindqvist 29 850 2 7
      Jonas Brodén 9 150 2 8
      Richard Olofsson 35 675 2 9
      Joakim Sörensen 15 025 3 1
      Andreas Folkesson 42 950 3 2
      Dennis Bejedal 70 275 3 3
      Tony Challma 41 775 3 4
      Simon Castro 22 650 3 6
      Patrik Schöllin 69 525 3 7
      Martin Roseborg 18 425 3 8
      Robert Hallman 49 150 3 9
      Jason Naso 23 000 4 1
      Arnott Jameson 43 800 4 2
      Tommy Andersson 42 300 4 3
      Michael Berg 26 725 4 4
      Stefan Vittikko 40 750 4 6
      Peter Kvisthammar 30 000 4 7
      Anton Bertilsson 96 475 4 8
      Ramsi Jelassi 34 975 4 9
      Tommy Engström 31 650 5 1
      Mattias Söderström 31 375 5 2
      Pontus Khosravi 25 200 5 3
      Jesper Tulonen 43 050 5 4
      Anders Henriksson 34 275 5 6
      Jesper Höög 73 300 5 7
      Jonny Hanna 19 250 5 8
      Mikael Heidenreich 42 250 5 9
      Elias Chaaya 46 725 6 1
      Chun Foon Sham 49 175 6 2
      Ishak Noyan 40 300 6 3
      Peter Bertelsen 27 550 6 4
      Conny Hillbom 52 450 6 6
      Filip Kulhan 5 950 6 7
      Christer Lagerström 2 025 6 8
      Johan Hinders 15 400 6 9
      Sebastian Riviere 50 075 7 1
      Johan Ray 21 500 7 2
      Johan Sunnanäng 12 725 7 3
      Sebastian Skuja 16 675 7 4
      Mattias Bergström 38 450 7 6
      Stefan Jansson 18 150 7 7
      Mir Alham 27 000 7 8
      Helena Ling 41 100 7 9
      Alexander Björkqvist 38 700 8 1
      Stefan Mattson 62 850 8 2
      Johan Lindqvist 23 925 8 3
      Hans Mähler 59 450 8 4
      Zhina Bergström 5 550 8 6
      Ferit Gabriellson 82 025 8 7
      Gustav Ekerot 27 200 8 8
      Hassan Alaa Murad 21 350 8 9
      Jörgen Strömberg 53 425 9 1
      Stefan Kero 44 500 9 2
      Anders Rosenqvist 40 150 9 3
      Ali Sateri 42 075 9 4
      David Johansson 17 550 9 6
      Anan Sinjarun 52 400 9 7
      Magnus Holm 23 925 9 8
      Kristoffer Svanström 21 000 9 9
      Håkan Lantz 20 025 10 1
      Andreas Harnemo 40 150 10 2
      David Akelius 13 850 10 3
      Alex Celedon 40 550 10 4
      Nicklas Ström 63 050 10 5
      Dennis Holst 17 850 10 6
      Amer Omran 39 500 10 7
      Jonas Degerman 28 750 10 8
      Patrik Nordfeldt-Malmqvist 12 950 10 9
      Frej Rutensköld 65 625 11 1
      Andreas Malliarakis 39 050 11 2
      Arslan Abdurrahman 68 050 11 3
      Jim Olsson 27 475 11 4
      Leo Hald 10 300 11 5
      Zeki Turan 39 150 11 6
      Johan Storåkers 30 875 11 7
      Hamidreza Salehi 47 525 11 8
      Jorge Acevedo 5 900 11 9
      Dennis Persson 33 300 12 1
      Eric Ohlson 45 100 12 2
      Fredrik Forss 7 475 12 3
      Angelo Cannava 42 100 12 4
      Johan Norrman 12 175 12 5
      Ulrika Skönnemark 39 025 12 6
      Daniel Dogan 42 300 12 7
      Torbjörn Lindström 21 575 12 8
      Niclas Häll 64 500 12 9
      Allt om poker!
    • 12:05 05 Jun

      Chip counts från i går

      Med vår sedvanliga tur fick vi i går chip counts tio minuter efter sänggång. Nåja, det gör nu inget - gapa stort så kommer de här!

      Först ut är resultaten från dag 1c i går.

      Poker-SM 2009 Slut dag 1c
      Anton Bertilsson 96 475
      Ferit Gabriellson 82 025
      Patrik Schöllin 69 525
      Frej Rutensköld 65 625
      Niclas Häll 64 500
      Stefan Mattson 62 850
      Hans Mähler 59 450
      Anan Sinjarun 52 400
      Hamidreza Salehi 47 525
      Stefan Kero 44 500
      Arnott Jameson 43 800
      Jesper Tulonen 43 050
      Daniel Dogan 42 300
      Tommy Andersson 42 300
      Mikael Heidenreich 42 250
      Ali Sateri 42 075
      Anders Rosenqvist 40 150
      Andreas Harnemo 40 150
      Ulrika Skönnemark 39 025
      Alexander Björkqvist 38 700
      Richard Olofsson 35 675
      Dennis Persson 33 300
      Peter Bertelsen 27 550
      Magnus Holm 23 925
      Jason Naso 23 000
      Simon Castro 22 650
      Hassan Alaa Murad 21 350
      Kristoffer Svanström 21 000
      Håkan Lantz 20 025
      Jonny Hanna 19 250
      Stefan Jansson 18 150
      Johan Hinders 15 400
      Wille Forsman 14 550
      Patrik Nordfeldt-Malmqvist 12 950
      Jonas Brodén 9 150
      Fredrik Forss 7 475
      Jorge Acevedo 5 900
      Allt om poker!

Liverapportering

Cosmopols Poker-SM 2009

Fullständig prislista

Vinnarna (eventet är avslutat)

Vinnare

Zeki Turan

Vinnare av Cosmopols Poker-SM 2009 blev Zeki Turan som tog hem förstapriset på 810 000 kr.

Sveriges bästa pokerrum & bonusar

  • Bäst
    Ingen bonus
    Paf Poker
    18+ Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. spelpaus.se
  • Populär
    Ingen bonus
    Coolbet Poker
  • Klassisk
    4 HexaPro-biljetter (20 kr/st)
    Unibet Poker
    18+ Spela ansvarsfullt: www.stodlinjen.se. Regler & villkor gäller.