Live från Cosmopols Poker-SM 2009

    • 16:21 05 Jun

      Dennis vinner stort

      Dennis Persson slår ut Daniel Dogan och Torbjörn Lindström efter att Daniel gått all in in för 22k, Torbjörn synat med 13 och Dennis som täcker båda två också synat.
      Dennis sitter på AK,
      Daniel på AQ
      Torbjörn på KQ
      Floppen visar K43 och sedan två blanka, så Daniel och Torbjörn är ute
    • 16:18 05 Jun

      Fler chip counts

      Och här har vi sorterat efter antal marker.

      Spelare Marker Bord Stol
      Anton Bertilsson 170 000 8 9
      Patrik Mårtensson 126 000 8 6
      Niclas Häll 111 500 12 9
      Jesper Höög 97 000 10 3
      Pontus Khosravi 96 000 9 6
      Hans Mähler 87 000 8 4
      Andreas Harnemo 85 800 10 2
      Zeki Turan 83 500 11 6
      Arslan Abdurrahman 82 500 11 3
      Ferit Gabriellson 75 000 8 7
      Patrik Schöllin 72 000 10 7
      Robert Hallman 71 800 6 8
      Gabriel Hanna 70 000 9 5
      Dennis Persson 66 700 12 1
      Gustav Ekerot 66 000 6 4
      Ramzi Jelassi 64 200 8 3
      Tommy Andersson 61 600 11 2
      Anders Rosenqvist 60 000 9 3
      Jesper Tulonen 59 500 12 4
      Magnus Holm 57 000 9 8
      Dennis Bejedal 56 000 9 4
      Andreas Malliarakis 56 000 7 8
      Alexander Björkqvist 52 500 8 1
      Richard Olofsson 52 300 12 3
      Elias Chaaya 49 300 6 1
      Johan Hinders 47 100 6 9
      Stefan Vittikko 46 400 10 6
      Mikael Heidenreich 46 000 11 7
      Stefan Mattson 45 700 8 2
      Stefan Kero 45 400 9 2
      Chun Foon Sham 44 100 6 2
      Ulrika Skönnemark 43 400 12 6
      Mattias Bergström 43 000 7 6
      Stefan Jansson 42 000 7 7
      Frej Rutensköld 40 700 11 1
      Håkan Lantz 40 600 10 1
      Patrik Nordfeldt-Malmqvist 40 500 10 9
      Alex Celedon 40 200 10 4
      Johan Norrman 37 700 12 5
      Conny Hillbom 37 700 6 6
      Andreas Folkesson 36 400 11 5
      Helena Ling 35 300 7 9
      Anan Sinjarun 35 200 9 7
      Sebastian Riviere 35 000 7 1
      Hamidreza Salehi 34 500 11 8
      Jonas Degerman 33 000 10 8
      Ali Sateri 32 600 6 7
      Johan Ray 32 200 7 2
      Mattias Söderström 30 000 7 4
      Ishak Noyan 29 000 8 8
      Eric Ohlson 27 300 12 2
      Jonas Brodén 27 000 7 5
      Peter Kvisthammar 26 500 9 9
      Andreas Andersson 25 000 8 5
      Michael Berg 24 100 6 3
      Jörgen Strömberg 24 000 9 1
      Nicklas Ström 23 700 10 5
      Daniel Dogan 22 300 12 7
      Johan Sunnanäng 22 000 7 3
      Wille Forsman 21 000 6 5
      Jorge Acevedo 19 000 11 9
      Jim Olsson 16 500 11 4
      Torbjörn Lindström 13 900 12 8
      Allt om poker!
    • 16:16 05 Jun

      Chip counts i pausen

      Här är chip counts baserade på seating.

      Spelare Marker Bord Stol
      Elias Chaaya 49 300 6 1
      Chun Foon Sham 44 100 6 2
      Michael Berg 24 100 6 3
      Gustav Ekerot 66 000 6 4
      Wille Forsman 21 000 6 5
      Conny Hillbom 37 700 6 6
      Ali Sateri 32 600 6 7
      Robert Hallman 71 800 6 8
      Johan Hinders 47 100 6 9
      Sebastian Riviere 35 000 7 1
      Johan Ray 32 200 7 2
      Johan Sunnanäng 22 000 7 3
      Mattias Söderström 30 000 7 4
      Jonas Brodén 27 000 7 5
      Mattias Bergström 43 000 7 6
      Stefan Jansson 42 000 7 7
      Andreas Malliarakis 56 000 7 8
      Helena Ling 35 300 7 9
      Alexander Björkqvist 52 500 8 1
      Stefan Mattson 45 700 8 2
      Ramzi Jelassi 64 200 8 3
      Hans Mähler 87 000 8 4
      Andreas Andersson 25 000 8 5
      Patrik Mårtensson 126 000 8 6
      Ferit Gabriellson 75 000 8 7
      Ishak Noyan 29 000 8 8
      Anton Bertilsson 170 000 8 9
      Jörgen Strömberg 24 000 9 1
      Stefan Kero 45 400 9 2
      Anders Rosenqvist 60 000 9 3
      Dennis Bejedal 56 000 9 4
      Gabriel Hanna 70 000 9 5
      Pontus Khosravi 96 000 9 6
      Anan Sinjarun 35 200 9 7
      Magnus Holm 57 000 9 8
      Peter Kvisthammar 26 500 9 9
      Håkan Lantz 40 600 10 1
      Andreas Harnemo 85 800 10 2
      Jesper Höög 97 000 10 3
      Alex Celedon 40 200 10 4
      Nicklas Ström 23 700 10 5
      Stefan Vittikko 46 400 10 6
      Patrik Schöllin 72 000 10 7
      Jonas Degerman 33 000 10 8
      Patrik Nordfeldt-Malmqvist 40 500 10 9
      Frej Rutensköld 40 700 11 1
      Tommy Andersson 61 600 11 2
      Arslan Abdurrahman 82 500 11 3
      Jim Olsson 16 500 11 4
      Andreas Folkesson 36 400 11 5
      Zeki Turan 83 500 11 6
      Mikael Heidenreich 46 000 11 7
      Hamidreza Salehi 34 500 11 8
      Jorge Acevedo 19 000 11 9
      Dennis Persson 66 700 12 1
      Eric Ohlson 27 300 12 2
      Richard Olofsson 52 300 12 3
      Jesper Tulonen 59 500 12 4
      Johan Norrman 37 700 12 5
      Ulrika Skönnemark 43 400 12 6
      Daniel Dogan 22 300 12 7
      Torbjörn Lindström 13 900 12 8
      Niclas Häll 111 500 12 9
      Allt om poker!
    • 16:11 05 Jun

      Kör vi

      Dags att spela igen: 800-1600 med 100 i ante.
    • 16:05 05 Jun

      Strax före pausen

      I sista handen före pausen ställer Jonas Degerman för 14 400 på floppen 5♦ 3♠ 2♣, action före floppen okänd men potten var redan ganska stor.

      Andreas Harnemo synar och Stefan Vittikko lägger sig.

      Jonas har 9♦ 9♥
      Andreas har 6♥ 5♥ och ganska precis en tredjedels vinstchans

      Turn och river kommer 6♣ 8♦ vilket slår ut Jonas.
    • 16:01 05 Jun

      Paus i 10 minuter

      Om 10 minuter kör spelet igång igen.
    • 15:59 05 Jun

      Dennis vinner stor pott

      Floppen har kommit med J♣4♣5♦ och Jörgen Strömberg betar pottstorlek i en pott som innehåller 3 stora mörkar+ante. Dennis Bejedal går all in för nära 30 000 och får syn av David Johansson på sb och av Jörgen.

      Jörgens hand A♠K♠
      Dennis hand: A♣8♣
      Davids hand: T♦T♣

      Turn visar 7♠ och river 9♣
      Dennis dubblar upp och lite till, och David är utslagen
    • 15:55 05 Jun

      SM-vinnare bust

      Johan Storåkers ställer med toppset mot överpar och får se överparet dra ut...
    • 15:51 05 Jun

      Johan ute

      Johan Lindqvist ställer med T9 och får syn av Stefan Mattson som har 55. En femma kommer på floppen redan, och Johan åker ut.
    • 15:49 05 Jun

      Peter ute

      Peter Bertelsen ställer med A♠ Q♣ och får syn av Ali Sateri som har 6♥ 6♣.

      Flop Q♦ T♠ J♠
      Turn 6♦
      River 8♥

      Peter åker ut på plats 68.

Liverapportering

Cosmopols Poker-SM 2009

Fullständig prislista

Vinnarna (eventet är avslutat)

Vinnare

Zeki Turan

Vinnare av Cosmopols Poker-SM 2009 blev Zeki Turan som tog hem förstapriset på 810 000 kr.

Sveriges bästa pokerrum & bonusar

  • Bäst
    Ingen bonus
    Paf Poker
    18+ Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. spelpaus.se
  • Populär
    Ingen bonus
    Coolbet Poker
  • Klassisk
    4 HexaPro-biljetter (20 kr/st)
    Unibet Poker
    18+ Spela ansvarsfullt: www.stodlinjen.se. Regler & villkor gäller.