Live från Cosmopols Poker-SM 2008

    • 13:43 05 Jun

      2008-06-05 13:43:10



      Medans spelarna håller på att släntra in och titta igenom platslistorna ställs det sista iordning på spelborden.
    • 13:33 05 Jun

      2008-06-05 13:33:04

      Då är vi på plats. Om en halvtimme sätter vi igång dag 2. Vi startar dagen med 135 personer och kommer att avbryta dagen när det är 18 spelare kvar. Det brukar bli ungefär när snittstacken är 20 stora mörkar. Detta gör att vi kommer nog spela tio perioder idag jämfört med åtta perioder förstadagarna.
    • 01:35 05 Jun

      2008-06-05 01:35:32



      En av dem som klarade sig till dag 2 är S tefan Mattsson , pokerproffs som har alla blickar på sig efter att nyligen ha kommit 2:a i WPT i Barcelona.
    • 01:27 05 Jun

      2008-06-05 01:27:24

      POKER SM 2008
      Chip count och seating dag 2, 5 juni
      No. Namn Chip count Bord Seat
      1 Joel Nordkvist 96 825 10 7
      2 Eric Ohlson 82 325 1 8
      3 Edgardo Bellia 80 000 6 6
      4 Abdurrahman Arslan 69 775 8 7
      5 Jan Lundberg 68 750 5 10
      6 Ida Lundholm 68 225 5 9
      7 Robert Flink 67 800 8 1
      8 Viktor Wessman 61 550 14 3
      9 Robert Dåderman 61 300 8 2
      10 Azad Rashid 60 400 12 9
      11 Niklas Larsson 60 175 6 5
      12 Daniel Atallah 59 850 2 8
      13 Rikard Wårell 52 350 13 9
      14 Leo Hald 51 925 12 10
      15 Jim Cleveborg 51 400 14 8
      16 Ziad Shaktour 49 950 11 8
      17 Sharam Zeraatkar 48 375 3 3
      18 Nichlas Mattsson 47 650 5 8
      19 Stefan Dessewffy 46 700 9 1
      20 Sabo Ceylan 45 800 1 7
      21 Björn Gustafsson 45 500 3 2
      22 Daniel Dogan 44 950 8 6
      23 Christer Lagerström 43 800 4 4
      24 Jimmy Lindström 43 475 11 2
      25 Sargon Ruya 43 325 4 10
      26 Robin Örnklint 41 875 6 7
      27 Mahad Robleh 40 675 9 2
      28 Henrik Waltersson 40 350 7 4
      29 Linus Bengtsson 39 775 7 6
      30 Alexander Roumeliotis 39 725 9 4
      31 Patrik Övelius 39 350 11 9
      32 Anders-Petter Holm 38 725 8 4
      33 Per Warren 38 050 7 5
      34 Metin Antar 37 850 13 5
      35 Per Sundbom 37 375 14 9
      36 Jalle Jungnell 36 850 9 10
      37 Ingela Charlez 36 275 5 3
      38 Robin Ylitalo 35 250 12 2
      39 Argan Melkemichel 34 825 14 4
      40 David Hågard 34 725 11 5
      41 Kenneth Matsson 34 425 6 8
      42 Sasa Adzic 34 375 9 8
      43 Patrik Petersson 34 125 9 6
      44 Johan Holmgren 34 100 13 2
      45 Fredrik Boberg 33 925 13 4
      46 Henrik Wärn 30 025 6 9
      47 Jan Helander 29 325 5 1
      48 Jesper Tulonen 29 275 12 6
      49 Daniel Larsson 28 800 2 3
      50 Torbjörn Jensen 28 475 13 3
      51 Robert Granath 28 350 10 3
      52 Peter Liljedahl 28 300 7 10
      53 Johan Vallgren 28 150 1 1
      54 Daniel Olmedo 27 775 8 3
      55 Magnus Karlsson 27 300 4 8
      56 John Almqvist 26 150 10 10
      57 Sebastian Skuja 26 075 2 10
      58 Daniel Destici 25 800 1 6
      59 Tomas Thulin 24 700 7 3
      60 Anders Lindbom 24 450 1 9
      61 Magnus Petersson 23 200 6 4
      62 Christina Söderlundh 22 950 3 9
      63 Magnus Nilsson 22 625 13 8
      64 Tobias Lundgren 22 400 3 6
      65 Rafiq Mohammad 22 400 10 6
      66 Tobias Knutås 22 150 3 4
      67 Anton Löfstedt 22 075 6 2
      68 Philip Wloch 21 750 11 10
      69 Stefan Bäckström 21 625 13 10
      70 Ojan Faramarzi 21 575 6 10
      71 Björn Lygnell 21 325 1 2
      72 Dennis Bejedal 21 200 3 7
      73 David Albertsson 20 900 11 4
      74 Mikael Nordin 20 350 3 1
      75 Albin Sandqvist 20 100 7 9
      76 Per-Allan Axén 19 950 2 4
      77 Hans Eskilsson 18 650 14 7
      78 Patric Fredriksson 18 550 12 8
      79 Örjahn Winther 18 525 9 5
      80 Alexander Forslöf Söderlund 18 500 2 6
      81 Ninos Brahim 18 300 12 1
      82 Henrik Eriksson 18 100 3 8
      83 Jonas Löfblad 18 100 7 1
      84 Fredrik Lindholm 17 925 13 7
      85 Simon Johansson 17 775 4 9
      86 Mats Lind 17 500 1 3
      87 Peter Behr 17 325 8 8
      88 Petter Fransson 17 025 10 2
      89 Birgitta Johansson 16 900 8 10
      90 Bakir Saranovic 16 900 14 5
      91 Gustav Ekerot 16 725 9 7
      92 Mikael Westerlund 16 500 8 9
      93 Ove Johansson 16 425 10 8
      94 Michael Nilsson 16 375 9 3
      95 Jonas Finn Olsson 16 350 2 7
      96 Jonas Mesick 16 275 1 4
      97 Bobby Larsson 16 150 5 2
      98 Stanley Virapen 15 800 9 9
      99 Jan Gustafsson 15 750 13 1
      100 Malhazi Ozmanian 15 725 12 4
      101 Stefan Mattsson 15 450 2 2
      102 Monir Kalgoum 15 125 6 3
      103 Semun Demirel 14 950 4 6
      104 Anders Larsson 14 650 7 7
      105 Johan Hellberg 14 500 11 6
      106 Afshin Hatami 14 150 5 7
      107 Tomas Jauring 13 950 12 5
      108 Kristoffer Edberg 13 850 10 1
      109 Anders Österström 13 800 4 1
      110 Dejan Zivkovic 13 750 4 2
      111 Mikael Doverklint 13 200 11 3
      112 Magnus Holm 13 050 1 10
      113 Tony Lindstedt 12 550 4 3
      114 Robin Sevastik 11 875 12 3
      115 Martin Stålros 11 700 3 10
      116 Martin Sivertson 11 500 12 7
      117 Kamran Kashi 11 450 6 1
      118 Christian Eriksson 11 000 14 10
      119 Sebastian Blom 10 700 14 1
      120 Davis Marténg 10 700 14 6
      121 Andreas Strömberg 10 300 10 9
      122 Björn Isberg 9 175 5 6
      123 Mattias Nilsson 9 050 5 4
      124 Sverker Ohlsson 8 975 7 2
      125 Georgious Poulikakos 8 650 10 4
      126 Joakim Häll 8 625 14 2
      127 Rickard Svensson 8 525 7 8
      128 Kjell Baric 8 475 10 5
      129 Sacha Stankovic 8 075 4 7
      130 Peter Auer 7 675 13 6
      131 Magnus Jonasson 7 350 8 5
      132 Thomas Lindström 7 200 2 1
      133 Nicklas Ström 4 850 11 7
      134 Niclas Häll 4 550 2 9
      135 Erik Walter 900 11 1
      Allt om poker!
    • 23:31 04 Jun

      2008-06-04 23:31:00

      Slut för idag, tack för idag. Ett chip count på de återstående borde komma om ungefär en dryg timme. Imorgon så kör vi dag 2 för alla som gått vidare från de tre förstadagarna klockan 14.
    • 23:29 04 Jun

      2008-06-04 23:29:43

      Johnny Priore utslagen på plats 58.

      Johnny höjde upp innan flopp till 2 000 och fick en syn.

      Floppen kom 8♦ 8♠ 4♣ var på Johnny satsade 3 500 och fick syn.
      Turn 2♣ och Johnny satsar 6 000 (med 5 000 bakom). Hans motståndare går då all-in vilket är mer än J har. Johnny synar med J♠ J♣ men moståndaren vrider upp 4♠ 4♦ för floppad kåk. Rivern är 3♣ så Johnny fick snopet resa sig.
    • 23:15 04 Jun

      2008-06-04 23:15:37

      David Akelius utslagen på plats 59.

      David hade kastat kort de senaste två timmarna och var nere på 3 000 i marker. När han till slut hittade pocket knektar och ställde in så fick han syn av pocket kungar. Ingen hjälp av bordet.
    • 22:58 04 Jun

      2008-06-04 22:58:38

      Med en halvtimme kvar att spela så verkar många spelare ha börjat snegla på klockan och dra öronen åt sig lite extra för att inte åka ut precis innan spelstoppet. Med andra ord: Dags att börja bluffa!
    • 22:48 04 Jun

      2008-06-04 22:48:11



      Sharam Zeraatkar är chiptrea.
    • 22:46 04 Jun

      2008-06-04 22:46:28

      Willy Mattsen utslagen på plats 62 efter att ha ställt in sina 13 000 med pocket kungar och fått syn av ess dam. Gissa vad som kom på floppen..

Liverapportering

Cosmopols Poker-SM 2008

Fullständig prislista

Vinnarna (eventet är avslutat)

Vinnare

Christer Lagerström

Vinnare av Cosmopols Poker-SM 2008 blev Christer Lagerström som tog hem förstapriset på 930 000 kr.

Sveriges bästa pokerrum & bonusar

  • Bäst
    Ingen bonus
    Paf Poker
    18+ Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. spelpaus.se
  • Populär
    Ingen bonus
    Coolbet Poker
  • Klassisk
    4 HexaPro-biljetter (20 kr/st)
    Unibet Poker
    18+ Spela ansvarsfullt: www.stodlinjen.se. Regler & villkor gäller.