Live från Cosmopols Poker-SM 2006

    • 15:11 05 Jun

      2006-06-05 15:11:46




      Kurt "Kurre/Slaktarn" Lindström och Rickard Johansson





      Linda Nygren





      Cecilia Nordenstam





      Christer Johansson
    • 15:10 05 Jun

      2006-06-05 15:10:13



      David Palmståhl utslagen.

      A♦ Q♠ mot A♠ K♣
    • 14:50 05 Jun

      2006-06-05 14:50:20

      Spelet drar snart igång, klockan 15.00 skall korten vara i luften. 74 kvarvarande spelare skall i dag spela enligt nedanstående struktur:




      Det är rejäla prispengar i Svenska Mästerskapen i poker:


    • 02:37 05 Jun

      2006-06-05 02:37:25

      Poker SM 2006
      Chip count och plats fördelning för dag 2




      No. Namn Chip count Bord Plats
      1 Krister Hansson 135 600 8 6
      2 Albert Alshamn 130 500 6 6
      3 Christer Johansson 128 500 11 1
      4 Ken Lennaárd 119 800 9 5
      5 Tomas Ribohn 81 400 11 9
      6 Ulf Herder 80 800 8 7
      7 Torgny Andersson 78 100 10 8
      8 Besfort Hani 76 500 7 8
      9 Carl Lundströmer 73 300 11 8
      10 Ishak Noyan 69 200 12 9
      11 Magnus Holm 66 400 9 3
      12 Patrik Andersson 64 300 5 8
      13 Joakim From 62 400 5 4
      14 Jonas Johansson 57 500 12 4
      15 Kurt Lindström 57 000 10 6
      16 Hans Erlandsson 56 000 7 1
      17 Micke Johansson 53 700 6 3
      18 Johan Nilsson 53 000 12 2
      19 Jonas Edling 51 400 5 1
      20 Michael Almstrand 50 200 9 8
      21 Erik Hollström 47 500 9 4
      22 Jonathan Blomberg 43 800 11 3
      23 Johan Dunder 42 500 10 2
      24 Per Johansson 41 600 7 7
      25 Conny Sandgren 40 700 6 4
      26 Koray Saka 40 300 5 5
      27 Chistoffer Eklund 39 800 8 2
      28 Per-Erik Franzén 38 200 11 7
      29 Anders Wijk 37 500 5 6
      30 Bassem Aslan 37 200 8 3
      31 Richard Olofsson 37 200 12 3
      32 Raymi Sanchez Thörn" href="https://poker.se/pokerspelare/123/raymi-sanchez-thoern">Raymi Sanchez Thörn 36 900 7 9
      33 Daniel Murelius 36 800 6 5
      34 Jim Jönsson 36 000 9 6
      35 Jakob Löfgren 33 300 11 5
      36 Lars Grundström 33 100 7 6
      37 Kent Nilsson 30 700 5 9
      38 Johan Hernqvist 30 000 9 2
      39 Fredrik Söderberg 30 000 6 10
      40 Jesper Tulonen 30 000 10 9
      41 Bert Abrahamsson 29 800 12 1
      42 Jon Bäckman 29 700 6 9
      43 Christoffer Ståhle 29 500 8 5
      44 Samer Rahman 29 300 8 4
      45 Anders Beckman 28 800 7 4
      46 Mats Betnér 28 200 7 2
      47 Linda Nygren 28 100 12 8
      48 Gusten Sjöberg 27 900 10 4
      49 Cecilia Nordenstam 27 700 11 4
      50 Tobias Lundgren 24 600 5 7
      51 Fuat Can 23 600 6 7
      52 Erik Skarp 23 300 6 8
      53 Peter Hedlund 23 300 8 9
      54 Stefan Kero 22 900 10 1
      55 Eric Carlsson 22 700 12 5
      56 Albin Sandqvist 22 700 5 10
      57 Björn Gustafsson 22 700 6 1
      58 Johan Åström 21 500 12 7
      59 Niclas Fjellström 20 500 7 5
      60 Ove Johansson 17 700 5 2
      61 Tommy Westerlund 17 200 6 2
      62 Niklas Larsson 17 200 9 9
      63 Mario Vukorepa 17 100 7 3
      64 Tommy Ahmedof 16 900 10 5
      65 Magnus Ennerberg 16 600 9 7
      66 Lennart Åkervall 16 500 10 3
      67 David Palmståhl 16 500 9 1
      68 Gustav Wallman 15 200 12 6
      69 Ahmed Riad 14 900 5 3
      70 Rickard Johansson 14 700 10 7
      71 Jimmy Jansson 13 700 8 1
      72 Issa Nipor 12 800 11 2
      73 Håkan Fransson 12 000 8 8
      74 Conny Skog 6 900 11 6
    • 01:19 05 Jun

      2006-06-05 01:19:36

      Spelet slut för dagen.

      42 spelare återstår.

      Chip count kommer inom kort.
    • 01:13 05 Jun

      2006-06-05 01:13:51

      Jörgen Pettersson utslagen strax före dagens sista givar. Jörgen har J9 och floppen kommer knekt hög. Markerna åker in, motståndaren har AA, och Jörgen åker ut. Plats 43
    • 00:54 05 Jun

      2006-06-05 00:54:29

      Amir Hallenstam utslagen på plats 45.
      Mats Betnér har 37.000
    • 00:39 05 Jun

      2006-06-05 00:39:16

      Prisstruktur

      1. 870.000
      2. 516.000
      3. 330.000
      4. 240.000
      5. 192.000
      6. 150.000
      7. 120.000
      8. 90.000
      9. 60.000
      10-12 36.000
      13-15 30.000
      16-18 24.000
      19-27 18.000
    • 00:28 05 Jun

      2006-06-05 00:28:14

      Mats "Nusseman" Betner floppar färg och slår ut extrems shortstackade Robert Gustafsson på plats 47
    • 00:07 05 Jun

      2006-06-05 00:07:28

      Mats Nusseman Betnér: 19.900
      Fuat Can: 26.000

      Nya blindar - 600-1200 med 100 i ante.

      Snittstack är 32.000, 48 kvarvarande spelare i dag 1b när vi skall spela poker i en timme till.

Liverapportering

Cosmopols Poker-SM 2006

Fullständig prislista

Vinnarna (eventet är avslutat)

Vinnare

Magnus Holm

Vinnare av Cosmopols Poker-SM 2006 blev Magnus Holm som tog hem förstapriset på 600 000 kr.

Sveriges bästa pokerrum & bonusar

  • Bäst
    Ingen bonus
    Paf Poker
    18+ Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. spelpaus.se
  • Populär
    Ingen bonus
    Coolbet Poker
  • Klassisk
    4 HexaPro-biljetter (20 kr/st)
    Unibet Poker
    18+ Spela ansvarsfullt: www.stodlinjen.se. Regler & villkor gäller.