Le counts... de la vie...
| Förnamn | Efternamn | Marker | Bord | Seat |
|---|---|---|---|---|
| Oscar | Kroon | 256 000 | 12 | 1 |
| Frida | Broberg | 203 000 | 12 | 2 |
| Bjørnar | Løvlie | 166 000 | 12 | 3 |
| Zoran | Mitic | 153 000 | 12 | 4 |
| Niklas | Nygren | 47 000 | 12 | 6 |
| Ziad | Shakhtour | 142 000 | 12 | 8 |
| Valentino | Huseinovic | 58 000 | 12 | 9 |
| Jens | Thorson | 117 000 | 13 | 1 |
| Anastasios | Tasso Vlachos | 340 000 | 13 | 2 |
| Johnnie | Samuel | 218 000 | 13 | 3 |
| Thomas | Jakobsen | 53 000 | 13 | 4 |
| Peter | Eliasson | 118 000 | 13 | 5 |
| Peter | Jaksland | 188 000 | 13 | 6 |
| Niklas | Toorell | 37 000 | 13 | 8 |
| Rashid | Leith | 280 000 | 13 | 9 |
