Chip counts
Så här ser läget ut för de i toppen och för samtliga kvarvarande svenskar efter dag 3.
| Plats | Namn | Land | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Poirier | USA | 1 328 000 |
| 2 | Darryl Jace | USA | 1 282 500 |
| 3 | Chris Kwon | USA | 944 500 |
| 4 | David Barter | Kanada | 917 500 |
| 5 | Scott Smith | USA | 896 500 |
| 6 | Sebastian Ruthenberg | Tyskland | 889 000 |
| 7 | Chris Bonita | USA | 859 000 |
| 8 | Daniel Retallick | USA | 858 500 |
| 9 | Brian Park | USA | 820 000 |
| 10 | Aleksandr Mozhnyakov | Ryssland | 813 000 |
| 43 | Magnus Persson | Sverige | 564 000 |
| 147 | Christer Björin | Sverige | 380 500 |
| 200 | Erik Arvidsson | Sverige | 321 000 |
| 270 | Per Ström | Sverige | 278 000 |
| 376 | Dennis Bejedal | Sverige | 221 000 |
| 598 | Per Linde | Sverige | 131 000 |
| 773 | Jonnie Sonelin | Sverige | 76 000 |
| 824 | Jimmy Östensson | Sverige | 53 000 |
| 829 | Jonatan Söderström | Sverige | 48 500 |
Edit: Pga mänskliga faktorn föll två svenskar bort, men såväl Martin De Knijff som Robin Colbin lever och frodas, med över 300k resp över 200k!
