Jonathan Roslund vinner Malmö Open.
I veckan som gick var det Malmös tur att arrangera livepoker med lite större fokus efter Stockholm och Göteborg haft sina events. Totalt fyra event avverkades där höjdpunkten var så klart Malmö Open.
Lite ovanligt kanske men det gjordes en deal med hela fem spelare kvar där slutligen Jonathan Roslund stod som segrare och fick förutom pokalen 237 100sek.
Totalt gjordes 148 inköp trots att buy-in låg på 11 000sek vilket skapade en prispott på knappt 1.5M.
Top 5 som gjorde deal :
1 Jonathan Roslund - 237 100 kr
2 Jimmy Larsson - 237 100 kr
3 Lars Christoffersen - 187 500 kr
4 Mattias Nilsson - 187 500 kr
5 Nadir - 187 500 kr
Förutom Main Event och två sidoevent så var det även ett test där PLO-varianten spelades som en hybrid mellan nätet och live på plats.
Här gjordes 27 inköp och segrar stod till slut stugans Timothy Härold så nu kan vi sluta diskutera vem som är PLO-kungen där då Timman även vann ett SM-tecken i samma disciplin 2015.
Resultat Malmö Open veckan på Cosmopol :
Main Event
Inköp: 148
Pott: 1 480 000 kr
Buyin: 10 000 + 1000 kr
Deal på fem.
Plats | Spelare | Land | Summa |
1 | Jonathan Roslund | SWE | 237 100 kr |
2 | Jimmy Larsson | SWE | 237 100 kr |
3 | Lars Christoffersen | DEN | 187 500 kr |
4 | Mattias Nilsson | SWE | 187 500 kr |
5 | Nadir | SWE | 187 500 kr |
6 | Carsten Andersen | DEN | 65 200 kr |
7 | Ola Vesterlund | SWE | 48 900 kr |
8 | Rimoon Kiso | SWE | 36 300 kr |
9 | Carl Robert Falk | SWE | 36 300 kr |
10 | Fidan | SWE | 28 200 kr |
11 | Phenix Österström | SWE | 28 200 kr |
12 | Anders Nebeling | SWE | 24 500 kr |
13 | Oliver Fagerberg | SWE | 24 500 kr |
14 | Dorian Biba | GRE | 22 200 kr |
15 | Per Wittmoss | SWE | 22 200 kr |
16 | Godfred Wannis | SWE | 22 200 kr |
17 | Garmian AL-JAF | SWE | 22 200 kr |
18 | Kenny Rutmark | SWE | 20 800 kr |
19 | Robin Jedhammar | SWE | 20 800 kr |
20 | Jens Esbjörnsson | SWE | 20 800 kr |
Crazy Madness
Inköp: 41
Pott: 142 000 kr
Buyin: 500 + 200 kr
Deal på fyra.
Plats | Spelare | Land | Summa |
1 | Dan Persson | SWE | 35 000 kr |
2 | Magnus Svensson | SWE | 27 000 kr |
3 | Mohammed Fakhro | SWE | 27 000 kr |
4 | Nedzib Suman | SWE | 25 600 kr |
5 | Liem Huynh | SWE | 9 900 kr |
6 | Tome Kitanoski | SWE | 7 800 kr |
7 | Thomas Blomberg | SWE | 6 200 kr |
8 | Fredrik Oskar Silfverberg | SWE | 3 500 kr |
Texas NL Super Turbo
Inköp: 61
Pott: 122 000 kr
Buyin: 2 000 + 200 kr
Plats | Spelare | Land | Summa |
1 | Markus Appell | SWE | 38 000 kr |
2 | Henrik Brun | SWE | 25 700 kr |
3 | Tome Kitanoski | SWE | 17 300 kr |
4 | Mattias Nilsson | SWE | 11 800 kr |
5 | Rikard Larsson | SWE | 8 400 kr |
6 | Andreas Lundin | SWE | 6 400 kr |
7 | Jari Porkka | SWE | 5 300 kr |
8 | Henrik Bjork | SWE | 4 700 kr |
9 | Fabian Malmgren | SWE | 4 400 kr |
Omaha – Online qualification
Inköp: 27
Pott: 122 850 kr
Buy in 4 500 + 500 kr
Plats | Spelare | Land | Summa |
1 | Timothy Härold | SWE | 55 200 kr |
2 | Mathias Joelsson | SWE | 32 000 kr |
3 | Christoffer Andersson | SWE | 20 900 kr |
4 | Patrik Nordgren | SWE | 14 750 kr |