WCOOP 2021 är på intågande - fullständigt spelschema.
En söndagsgrind återstår innan en av årets pokerhöjdpunkter startar. Söndagen den 22 augusti rivstartar 20-års jubileumet av WCOOP och givetvis kommer poker.se som vanligt hårdbevaka hela serien där PokerStars denna gång garanterar nätta summan på $100M i prispengar. Högsta någonsin.
Förra årets WCOOP innehöll som vanligt ett par minnesvärda saker.
Dels Robin Ylitalos fjärdeplats i Main Event värd $543 368 men också PLO-specialisten jedimaster82 som vann Main Event i PLO för $283 368 samt Lena900 som vann inte en utan TVÅ titlar.
Svårt att välja ut en av de prestationerna faktiskt men under pistolhot hade jag nog fått välja Lena900 ändå som med sina fem finalbord visade varför han tillhör världseliten.
Totalt hade vi 33 svenska cashar över $10K och flertalet spelare som var och nosade på titlarna och säkerligen är revanschsugna i år. Tänker framförallt på rasmusericso och mrAndreeew som båda slutade runner up men även Perrymejsen som knep en tredjeplats i den serie där han så gärna vill ha en titel.
Nämnas bör också dundermåsen, WhatIfGod, the_eel_89 samt mounk666 som även de var ytterst nära att knipa en titel.
Ska du vara med och jaga titlarna behöver du ha ett konto som du enkelt kan skaffa via denna länk.
Årets serie innehåller 102 events och precis som brukligt har man tre olika inköpsnivåer i varje bestående av låg-mellan-hög.
Även i år kommer fredagarna vara "spellediga" men förmodligen innehålla vissa sidoevents.
Main Event spelas söndagen 12 september och avgörs precis som tidigare i sex olika varianter, tre i vardera av disciplinerna PLO och NLHE.
Inköpen ligger på $55-$530-$5 200 för NLHE och $109-$1 050-$10 300 för PLO och utgör för $16M av garantin.
Fullständigt schema till WCOOP 2021 22 augusti - 15 september :
Söndag 22 Augusti
14:05 #02-L: $5.50 NLHE [WCOOP Kickoff - Mini Sunday Kickoff SE]
14:05 #02-M: $55 NLHE [WCOOP Kickoff - Sunday Kickoff SE]
14:05 #02-H: $530 NLHE [WCOOP Kickoff]
16:30 #03-L: $22 NLHE [PKO, Freezeout]
16:30 #03-M: $215 NLHE [PKO, Sunday Warm-Up SE, Freezeout]
16:30 #03-H: $2,100 NLHE [PKO, Sunday Warm-Up SE]
19:05 #04-L: $55 NLHE [8-Max]
19:05 #04-M: $530 NLHE [8-Max]
19:05 #04-H: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller]
20:15 #05-L: $22 PLO [6-Max]
20:15 #05-M: $215 PLO [6-Max]
20:15 #05-H: $2,100 PLO [6-Max]
21:30 #06-L: $11 NLHE [6-Max]
21:30 #06-M: $109 NLHE [6-Max]
21:30 #06-H: $1,050 NLHE [6-Max]
23:05 #07-L: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Mini Sunday Cooldown SE, Freezeout]
23:05 #07-M: $55 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE, Freezeout]
23:05 #07-H: $530 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE, Freezeout]
Måndag 23 Augusti
19:05 #08-L: $55 NLHE [8-Max, PKO]
19:05 #08-M: $530 NLHE [8-Max, PKO]
19:05 #08-H: $5,200 NLHE [8-Max, PKO, High Roller]
20:15 #09-L: $22 HORSE
20:15 #09-M: $215 HORSE
20:15 #09-H: $2,100 HORSE
21:30 #10-L: $11 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout]
21:30 #10-M: $109 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout]
21:30 #10-H: $1,050 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout]
23:05 #11-L: $5.50 NLO8 [8-Max, PKO]
23:05 #11-M: $55 NLO8 [8-Max, PKO]
23:05 #11-H: $530 NLO8 [8-Max, PKO]
Tisdag 24 Augusti
16:30 #12-L: $5.50 NLHE [8-Max, PKO]
16:30 #12-M: $55 NLHE [8-Max, PKO]
16:30 #12-H: $530 NLHE [8-Max, PKO]
18:05 #13-L: $11 FLO8 [8-Max]
18:05 #13-M: $109 FLO8 [8-Max]
18:05 #13-H: $1,050 FLO8 [8-Max]
19:05 #14-L: $109 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE]
19:05 #14-M: $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE]
19:05 #14-H: $10,300 NLHE [8-Max, High Roller]
20:15 #15-L: $11 NL 2-7 Single Draw
20:15 #15-M: $109 NL 2-7 Single Draw
20:15 #15-H: $1,050 NL 2-7 Single Draw
21:30 #16-L: $22 NLHE [7-Max, PKO]
21:30 #16-M: $215 NLHE [7-Max, PKO]
21:30 #16-H: $2,100 NLHE [7-Max, PKO]
Onsdag 25 Augusti
19:05 #17-L: $22 NLHE [7-Max]
19:05 #17-M: $215 NLHE [7-Max]
19:05 #17-H: $2,100 NLHE [7-Max]
20:15 #18-L: $11 PLO [6-Max]
20:15 #18-M: $109 PLO [6-Max]
20:15 #18-H: $1,050 PLO [6-Max]
21:30 #19-L: $5.50+R NLHE [8-Max]
21:30 #19-M: $55+R NLHE [8-Max]
21:30 #19-H: $530+R NLHE [8-Max]
Torsdag 26 Augusti
16:30 #20-L: $5.50 NLHE
16:30 #20-M: $55 NLHE
16:30 #20-H: $530 NLHE
18:05 #21-L: $11 FLHE [6-Max]
18:05 #21-M: $109 FLHE [6-Max]
18:05 #21-H: $1,050 FLHE [6-Max]
19:05 #22-L: $55 NLHE [8-Max, PKO, Mini Thursday Thrill SE]
19:05 #22-M: $530 NLHE [8-Max, PKO, Thursday Thrill SE]
19:05 #22-H: $5,200 NLHE [8-Max, PKO, High Roller]
20:15 #23-L: $11 Stud Hi/Lo
20:15 #23-M: $109 Stud Hi/Lo
20:15 #23-H: $1,050 Stud Hi/Lo
21:30 #24-L: $22 NLHE [6-Max, Freezeout]
21:30 #24-M: $215 NLHE [6-Max, Freezeout]
21:30 #24-H: $2,100 NLHE [6-Max]
23:05 #25-L: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout]
23:05 #25-M: $55 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout]
23:05 #25-H: $530 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout]
Lördag 28 Augusti
16:30 #26-L: $5.50 NLHE [Deep Stack, Freezeout]
16:30 #26-M: $55 NLHE [Deep Stack, Freezeout]
16:30 #26-H: $530 NLHE [Deep Stack, Freezeout]
18:05 #27-L: $11 5-Card PLO8 [6-Max]
18:05 #27-M: $109 5-Card PLO8 [6-Max]
18:05 #27-H: $1,050 5-Card PLO8 [6-Max]
19:05 #28-L: $11 NLHE [8-Max, PKO]
19:05 #28-M: $109 NLHE [8-Max, PKO]
19:05 #28-H: $1,050 NLHE [8-Max, PKO]
20:15 #29-L: $11 8-Game
20:15 #29-M: $109 8-Game
20:15 #29-H: $1,050 8-Game
21:30 #30-L: $22 NLHE [8-Max, Freezeout]
21:30 #30-M: $215 NLHE [8-Max, Freezeout]
21:30 #30-H: $2,100 NLHE [8-Max]
23:05 #31-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Freezeout]
23:05 #31-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Freezeout]
23:05 #31-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, PKO]
Söndag 29 Augusti
14:05 #32-L: $11 NLHE [Mini Sunday Kickoff SE]
14:05 #32-M: $109 NLHE [Sunday Kickoff SE]
14:05 #32-H: $1,050 NLHE
16:30 #33-L: $5.50 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout]
16:30 #33-M: $55 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout]
16:30 #33-H: $530 NLHE [8-Max, PKO, Sunday Warm-Up SE, Freezeout]
19:05 #34-L: $215 NLHE [8-Max]
19:05 #34-M: $2,100 NLHE [8-Max]
19:05 #34-H: $25,000 NLHE [8-Max, Super High Roller]
20:15 #35-L: $22 5-Card PLO [6-Max]
20:15 #35-M: $215 5-Card PLO [6-Max]
20:15 #35-H: $2,100 5-Card PLO [6-Max]
21:30 #36-L: $11 NLHE [PKO, Freezeout]
21:30 #36-M: $109 NLHE [PKO, Freezeout]
21:30 #36-H: $1,050 NLHE [PKO, Freezeout]
23:05 #37-L: $55 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Mini Sunday Cooldown SE]
23:05 #37-M: $530 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE]
23:05 #37-H: $5,200 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, High Roller]
Måndag 30 Augusti
19:05 #38-L: $22 NLHE [6-Max, PKO]
19:05 #38-M: $215 NLHE [6-Max, PKO]
19:05 #38-H: $2,100 NLHE [6-Max, PKO]
20:15 #39-L: $11 Razz
20:15 #39-M: $109 Razz
20:15 #39-H: $1,050 Razz
21:30 #40-L: $11 NLHE [7-Max, Freezeout]
21:30 #40-M: $109 NLHE [7-Max, Freezeout]
21:30 #40-H: $1,050 NLHE [7-Max, Freezeout]
Tisdag 31 Augusti
18:05 #41-L: $22 FL 2-7 Triple Draw
18:05 #41-M: $215 FL 2-7 Triple Draw
18:05 #41-H: $2,100 FL 2-7 Triple Draw
19:05 #42-L: $55 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE]
19:05 #42-M: $530 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE]
19:05 #42-H: $5,200 NLHE [8-Max]
20:15 #43-L: $22 PLO8 [6-Max]
20:15 #43-M: $215 PLO8 [6-Max]
20:15 #43-H: $2,100 PLO8 [6-Max]
21:30 #44-L: $5.50 NLHE [7-Max, PKO, Freezeout]
21:30 #44-M: $55 NLHE [7-Max, PKO, Freezeout]
21:30 #44-H: $530 NLHE [7-Max, PKO, Freezeout]
Onsdag 01 September
19:05 #45-L: $11 NLHE [PKO]
19:05 #45-M: $109 NLHE [PKO]
19:05 #45-H: $1,050 NLHE [PKO]
20:15 #46-L: $11 FL Badugi [6-Max]
20:15 #46-M: $109 FL Badugi [6-Max]
20:15 #46-H: $1,050 FL Badugi [6-Max]
21:30 #47-L: $11 NLHE [Heads-Up]
21:30 #47-M: $109 NLHE [Heads-Up]
21:30 #47-H: $1,050 NLHE [Heads-Up]
23:05 #48-L: $5.50 NLHE [6-Max, Freezeout]
23:05 #48-M: $55 NLHE [6-Max, Freezeout]
23:05 #48-H: $530 NLHE [6-Max, Freezeout]
Torsdag 02 September
16:30 #49-L: $11 NLHE
16:30 #49-M: $109 NLHE
16:30 #49-H: $1,050 NLHE
18:05 #50-L: $5.50 NLO8 [6-Max]
18:05 #50-M: $55 NLO8 [6-Max]
18:05 #50-H: $530 NLO8 [6-Max]
19:05 #51-L: $22 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout]
19:05 #51-M: $215 NLHE [8-Max, PKO, Mini Thursday Thrill SE, Freezeout]
19:05 #51-H: $2,100 NLHE [8-Max, PKO, Thursday Thrill SE]
20:15 #52-L: $109 8-Game
20:15 #52-M: $1,050 8-Game
20:15 #52-H: $10,300 8-Game [High Roller]
21:30 #53-L: $55 NLHE [6-Max, Freezeout]
21:30 #53-M: $530 NLHE [6-Max, Freezeout]
21:30 #53-H: $5,200 NLHE [6-Max, High Roller]
23:05 #54-L: $11 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout]
23:05 #54-M: $109 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout]
23:05 #54-H: $1,050 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout]
Lördag 04 September
16:30 #55-L: $22 NLHE [Deep Stack]
16:30 #55-M: $215 NLHE Deep Stack]
16:30 #55-H: $2,100 NLHE [Deep Stack]
18:05 #56-L: $11 PLO [6-Max, PKO]
18:05 #56-M: $109 PLO [6-Max, PKO]
18:05 #56-H: $1,050 PLO [6-Max, PKO]
19:05 #57-L: $5.50 NLHE [6-Max, PKO]
19:05 #57-M: $55 NLHE [6-Max, PKO]
19:05 #57-H: $530 NLHE [6-Max, PKO]
20:15 #58-L: $11 NL 5-Card Draw
20:15 #58-M: $109 NL 5-Card Draw
20:15 #58-H: $1,050 NL 5-Card Draw
21:30 #59-L: $11 NLHE [4-Max, PKO]
21:30 #59-M: $109 NLHE [4-Max, PKO]
21:30 #59-H: $1,050 NLHE [4-Max, PKO]
23:05 #60-L: $22 NLHE [8-Max, Turbo]
23:05 #60-M: $215 NLHE [8-Max, Turbo]
23:05 #60-H: $2,100 NLHE [8-Max, Turbo]
Söndag 05 September
14:05 #61-L: $5.50 NLHE [PKO]
14:05 #61-M: $55 NLHE [PKO]
14:05 #61-H: $530 NLHE [PKO]
16:30 #62-L: $22 NLHE [8-Max]
16:30 #62-M: $215 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE]
16:30 #62-H: $2,100 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE]
19:05 #63-L: $109 NLHE [8-Max, PKO]
19:05 #63-M: $1,050 NLHE [8-Max, PKO]
19:05 #63-H: $10,300 NLHE [8-Max, PKO, High Roller]
20:15 #64-L: $55 PLO [6-Max]
20:15 #64-M: $530 PLO [6-Max]
20:15 #64-H: $5,200 PLO [6-Max]
21:30 #65-L: $22 NLHE [6-Max, Freezeout]
21:30 #65-M: $215 NLHE [6-Max, Freezeout]
21:30 #65-H: $2,100 NLHE [6-Max, Freezeout]
23:05 #66-L: $5.50 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Mini Sunday Cooldown SE, Freezeout]
23:05 #66-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE, Freezeout]
23:05 #66-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE, Freezeout]
Måndag 06 September
19:05 #67-L: $11 NLHE [PKO]
19:05 #67-M: $109 NLHE [PKO]
19:05 #67-H: $1,050 NLHE [PKO]
20:15 #68-L: $5.50 NLHE/PLO [6-Max]
20:15 #68-M: $55 NLHE/PLO [6-Max]
20:15 #68-H: $530 NLHE/PLO [6-Max]
21:30 #69-L: $5.50 NLHE [7-Max]
21:30 #69-M: $55 NLHE [7-Max]
21:30 #69-H: $530 NLHE [7-Max]
Tisdag 07 September
18:05 #70-L: $5.50 PLO8 [6-Max]
18:05 #70-M: $55 PLO8 [6-Max]
18:05 #70-H: $530 PLO8 [6-Max]
19:05 #71-L: $22 NLHE [8-Max, Freezeout]
19:05 #71-M: $215 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE, Freezeout]
19:05 #71-H: $2,100 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE]
20:15 #72-L: $11 Stud
20:15 #72-M: $109 Stud
20:15 #72-H: $1,050 Stud
21:30 #73-L: $11 NLHE [6-Max, PKO, Freezeout]
21:30 #73-M: $109 NLHE [6-Max, PKO, Freezeout]
21:30 #73-H: $1,050 NLHE [6-Max, PKO]
Onsdag 08 September
18:05 #74-L: $5.50 6+ Hold'em [6-Max]
18:05 #74-M: $55 6+ Hold'em [6-Max]
18:05 #74-H: $530 6+ Hold'em [6-Max]
19:05 #75-L: $55 NLHE [8-Max, Midweek Freeze]
19:05 #75-M: $530 NLHE [8-Max, Midweek Freeze]
19:05 #75-H: $5,200 NLHE [8-Max, Midweek Freeze]
20:15 #76-L: $22 5-Card NLO8 [6-Max]
20:15 #76-M: $215 5-Card NLO8 [6-Max]
20:15 #76-H: $2,100 5-Card NLO8 [6-Max]
21:30 #77-L: $11 NLHE [4-Max]
21:30 #77-M: $109 NLHE [4-Max]
21:30 #77-H: $1,050 NLHE [4-Max]
Torsdag 09 September
16:30 #78-L: $11 NLHE [6-Max]
16:30 #78-M: $109 NLHE [6-Max]
16:30 #78-H: $1,050 NLHE [6-Max]
18:05 #79-L: $5.50 PLO [6-Max, PKO]
18:05 #79-M: $55 PLO [6-Max, PKO]
18:05 #79-H: $530 PLO [6-Max, PKO]
19:05 #80-L: $109 NLHE [8-Max, PKO, Mini Thursday Thrill SE, Freezeout]
19:05 #80-M: $1,050 NLHE [8-Max, PKO, Thursday Thrill SE, Freezeout]
19:05 #80-H: $10,300 NLHE [8-Max, PKO, High Roller]
20:15 #81-L: $11 HORSE
20:15 #81-M: $109 HORSE
20:15 #81-H: $1,050 HORSE
21:30 #82-L: $22 NLHE [6-Max, Freezeout]
21:30 #82-M: $215 NLHE [6-Max, Freezeout]
21:30 #82-H: $2,100 NLHE [6-Max]
23:05 #83-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Freezeout]
23:05 #83-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Freezeout]
23:05 #83-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Freezeout]
Lördag 11 September
16:30 #84-L: $11 NLHE [Deep Stack, Freezeout]
16:30 #84-M: $109 NLHE [Deep Stack, Freezeout]
16:30 #84-H: $1,050 NLHE [Deep Stack, Freezeout]
19:05 #85-L: $22 NLHE [8-Max, PKO]
19:05 #85-M: $215 NLHE [8-Max, PKO]
19:05 #85-H: $2,100 NLHE [8-Max, PKO]
20:15 #86-L: $11 NLO8 [6-Max]
20:15 #86-M: $109 NLO8 [6-Max]
20:15 #86-H: $1,050 NLO8 [6-Max]
21:30 #87-L: $11 NLHE [6-Max, Turbo, Freezeout]
21:30 #87-M: $109 NLHE [6-Max, Turbo, Freezeout]
21:30 #87-H: $1,050 NLHE [6-Max, Turbo]
23:05 #88-L: $22 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout]
23:05 #88-M: $215 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout]
23:05 #88-H: $2,100 NLHE [8-Max, Turbo, PKO]
Söndag 12 September
14:05 #89-L: $5.50 NLHE [Mini Sunday Kickoff SE]
14:05 #89-M: $55 NLHE [Sunday Kickoff SE]
14:05 #89-H: $530 NLHE
16:30 #90-L: $22 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout]
16:30 #90-M: $215 NLHE [8-Max, PKO, Sunday Warm-Up SE, Freezeout]
16:30 #90-H: $2,100 NLHE [8-Max, PKO, Sunday Warm-Up SE]
19:05 #91-L: $55 NLHE [8-Max, NLHE Main Event], $1.5M Gtd
19:05 #91-M: $530 NLHE [8-Max, NLHE Main Event], $2.5M Gtd
19:05 #91-H: $5,200 NLHE [8-Max, NLHE Main Event], $10M Gtd
21:05 #92-L: $109 PLO [6-Max, PLO Main Event], $275K Gtd
21:05 #92-M: $1,050 PLO [6-Max, PLO Main Event], $750K Gtd
21:05 #92-H: $10,300 PLO [6-Max, PLO Main Event], $1M Gtd
23:05 #93-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Mini Sunday Cooldown SE, Freezeout]
23:05 #93-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE, Freezeout]
23:05 #93-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE, Freezeout]
Måndag 13 September
19:05 #94-L: $11 NLHE [8-Max, PKO, Series Saver]
19:05 #94-M: $109 NLHE [8-Max, PKO, Series Saver]
19:05 #94-H: $1,050 NLHE [8-Max, PKO, Series Saver]
20:05 #01-L: $5.50 NLHE [Phase 2]
20:05 #01-M: $22 NLHE [Phase 2]
20:05 #01-H: $109 NLHE [Phase 2]
21:30 #95-L: $5.50 NLHE [8-Max, Freezeout]
21:30 #95-M: $55 NLHE [8-Max, Freezeout]
21:30 #95-H: $530 NLHE [8-Max, Freezeout]
23:05 #96-L: $11 NLHE [8-Max, Turbo, Freezeout]
23:05 #96-M: $109 NLHE [8-Max, Turbo, Freezeout]
23:05 #96-H: $1,050 NLHE [8-Max, Turbo, Freezeout]
Tisdag 14 September
19:05 #97-L: $22 NLHE [8-Max, Freezeout]
19:05 #97-M: $215 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE, Freezeout]
19:05 #97-H: $2,100 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE]
20:15 #98-L: $11 6+ Hold'em [6-Max]
20:15 #98-M: $109 6+ Hold'em [6-Max]
20:15 #98-H: $1,050 6+ Hold'em [6-Max]
21:30 #99-L: $11 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout]
21:30 #99-M: $109 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout]
21:30 #99-H: $1,050 NLHE [8-Max, PKO]
Onsdag 15 September
19:05 #100-L: $55 NLHE [8-Max, Final Freeze]
19:05 #100-M: $530 NLHE [8-Max, Final Freeze]
19:05 #100-H: $5,200 NLHE [8-Max, Final Freeze]
20:15 #101-L: $11 PLO [6-Max]
20:15 #101-M: $109 PLO [6-Max]
20:15 #101-H: $1,050 PLO [6-Max]
21:30 #102-L: $11 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, PKO, Series Wrap-Up]
21:30 #102-M: $109 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, PKO, Series Wrap-Up]
21:30 #102-H: $1,050 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, PKO, Series Wrap-Up]