Hellmuth nära 16:e WSOP-armbandet
WSOP Online pågår för fullt på Wsop.com och är inte tillgängligt för oss svenskar varpå intresset kanske är lite svalt och efter 31 spelade event kommer man gå över till GGPoker för att spela de resterande 54 eventen. Enda glädjande beskedet är att man inte helt har lagt ner planerna på att genomföra "riktiga" WSOP i vinter om coronaepedemin får ett slut.
Fyra event är färdigspelade och redan i öppningseventet var en viss Phil Hellmuth och nosade på sitt 16:e armband men föll på 11:e plats efter att ha förlorat en flipp med AK vs QQ.
Sen att det var 20bb effektivt ville inte gode Phil diskutera vidare. : )
Resultat efter fyra spelade event :
#1 No Limit Hold'em Kick-Off $500 301 spelare.
Plac | Spelare | Pris |
---|---|---|
1 | Jonathan "Art.Vandelay" Dokler | $130,425.75 |
2 | Justin "MadTitan" Turner | $80,416.35 |
3 | Tony "Panoramic" Dunst | $57,881.25 |
4 | Shawn "SayGoodNight" Daniels | $42,060.37 |
5 | Michael "DDSpade" Balan | $30,947.17 |
6 | Kyle "ChefShap" Shappelle | $22,998.16 |
7 | Daniel ""djp1006" Park | $17,287.20 |
8 | Mark "NostraDonkus" Liedtke | $13,119.75 |
9 | Taylor "ZeroTo100" Von Kriegenbergh | $10,109.92 |
#2 No Limit Hold'em 8-Handed Deepstack $1000 301 spelare
Plac | Spelare | Pris |
---|---|---|
1 | Louis "PokeThese" Lynch | $168,585.95 |
2 | Ryan "KOVID19" Ko | $104,242.17 |
3 | Kevin "GoneBananas" Garosshen | $73,423.50 |
4 | Daniel "IntoTheRiver" Fischer | $52,383 |
5 | Sean "bahbababa" Prendiville | $37,890.37 |
6 | Jason "haderade" Somerville | $27,762.99 |
7 | Jon "jonnyg93" Gisler | $20,691.28 |
8 | Matthew "Michmeister" Mich | $15,627.59 |
#3 No Limit Hold'em $400 2041 entries
Plac | Spelare | Pris |
---|---|---|
1 | Robert "bustinballs" Kuhn | $115,850 |
2 | Ronald "rlksaces" Keren | $71,587 |
3 | Richard "Doc33" Federico | $52,242 |
4 | Theodore "klubot" Lui | $38,466 |
5 | Max "ndirish50" Huster | $28,605 |
6 | Evan "Escott121181" Scott | $21,454 |
7 | Christopher "pokerher2014" Fuchs | $16,184 |
8 | Roland "prngls12" Israelashvili | $12,345 |
9 | Andrew "AndrewFreund" Freund | $9,560 |
#4 No Limit Hold'em Super Turbo $500 1179 entries
Plac | Spelare | Pris |
---|---|---|
1 | Matt "Bodeyster" Bode | $97,091 |
2 | Brian "XcrazylegsX" Frasca | $59,952 |
3 | "KTUUUH" | $42,603 |
4 | Frank "spaghetti" Marasco | $30,772 |
5 | Kevin "ImaLuckSac: MacPhee | $22,389 |
6 | "DrJayTrotter" | $16,500 |
7 | Ryan "Whosyourdodd" Dodd | $12,362 |
8 | Shawn "Saygoodnight" Daniels | $9,338 |
9 | "Daluxxx" | $7,162 |