Finalbord i Unibet Open
Totalt blev det hela 480 entries som tillsammans skapade en prispott på €460K och ett förstapris på €89,000.
En svensk nådde pengarna och det var ovan nämnda Henrik Tollving som fick €6,470 för sin tolfteplacering.
Leder inför dagens finalbord gör fransmannen Omar Lakhdari med ca 4M i chips.
Det är ingen vild gissning att vi kommer få en fransk segrare när allt är klart då 7/9 kvarvarande spelare är fransmän och samtidigt innehar placeringarna 1-7 vad det gäller marker.
Ställningen inför dagens spel :
| Seat | Name | Country | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dung Le Quoc | France | 970,000 | 24 |
| 2 | Omar Lakhdari | France | 4,000,000 | 100 |
| 3 | Vladimir Nex | France | 2,595,000 | 65 |
| 4 | Malik Corbin | France | 800,000 | 20 |
| 5 | Michel Leibgorin | France | 2,245,000 | 56 |
| 6 | Giuseppe Zarbo | Italy | 305,000 | 8 |
| 7 | Hakim Chniyat | France | 900,000 | 23 |
| 8 | Alexey Dmitriev | Russia | 720,000 | 18 |
| 9 | Alexandru Danes | France | 1,835,000 | 46 |
Priser :
| Place | Payout (EUR) | Payout (USD) |
|---|---|---|
| 1 | € 89,070 | $98,186 |
| 2 | € 55,270 | $60,927 |
| 3 | € 38,110 | $42,011 |
| 4 | € 28,230 | $31,119 |
| 5 | € 21,720 | $23,943 |
| 6 | € 16,700 | $18,409 |
| 7 | € 13,360 | $14,727 |
| 8 | € 10,690 | $11,784 |
| 9 | € 8,550 | $9,425 |
Källa : Pokernews