35 svenskar till dag två i PokerStars National Championship Barcelona
Årets upplaga av PokerStars National Championship Barcelona blev den hittills största €1000-turnering spelats i staden. 35 svenskar finns bland de drygt 1350 spelare som än så länge är klara för dag två.
Hela 35 svenskar finns bland de 1358 spelare som är vidare till dag två i €1100 PokerStars National Championship Barcelona. Bland dessa ett flertal riktigt namnkunniga sådana, som Martin Jacobson, Anton Wigg, Jonatan Hellman, Michael Tureniec, Kent Lundmark och Peter Eichhardt. Bäst till ligger dock stockholmsprofilen Morgan Wald som ligger på en trettondeplats i den totala chip counten. Prisstrukturen och det totala deltagarantalet är ännu inte fastställd, men det är redan klart att det är den största €1000-turnering som hittills spelats i Barcelona.
# | Namn | Chips |
---|---|---|
13 | Morgan Wald | 336000 |
26 | Per Emanuelsson | 279000 |
65 | Michael Bartov | 232500 |
91 | Filip Lovric | 207500 |
122 | Martin Jacobson | 190000 |
220 | Fritz Arvid Nygren | 156500 |
287 | Daniel Ulvrell | 142000 |
309 | Thomas Lind | 137500 |
320 | Olov Jansson | 135000 |
337 | Axel Pihl | 132000 |
388 | Ishak Noyan | 123000 |
456 | Anton Wigg | 114000 |
497 | Sven Haaden | 108000 |
504 | Emil Ekvardt | 107000 |
514 | Anders Tangen | 106000 |
541 | Robert Lundh | 103000 |
580 | Jonatan Hellman | 97500 |
660 | Rifat Palevic | 89500 |
673 | Caroline Facius | 88000 |
676 | Kent Lundmark | 88000 |
719 | Oscar Peleg | 82500 |
751 | Daniel Ericson | 79500 |
765 | David Berggren | 77000 |
809 | Christopher Andler | 73000 |
873 | Michael Tureniec | 66000 |
934 | Peter Eichhardt | 60000 |
1050 | Srdjan Patkovic | 52000 |
1071 | Zoran Zoric | 51000 |
1106 | Max Stenberg | 47500 |
1175 | Daniel Kvarfordh | 41000 |
1194 | Liem Huynh | 39500 |
1207 | Karl Nydahl | 38000 |
1210 | Mårten Eriksson | 37500 |
1294 | Stefan Mitic | 30000 |
1295 | Viktor Jensen | 29500 |
Goran Mandic tog hem €10 000 NLH Single Re-Entry i Barcelona, och fick €374 400 i prispengar. Martin Jacobson slutade sjua för €63 700 och Alexander Ivarsson fick €20 300 för nittonde plats.